Results | Experimental methods

R0 / C1 / I=4

Frame error rate

Figure (PDF)

Frame error rate

Figure (PDF)

Events: erroneous RS codewords for FER; criterion passes for timing. Intervals: at least 96% simultaneous per mode.

Original and added observations are combined once. Sample counts vary across points.

R0 / C1 / I=4 / AWGN

16428 air symbols; nominal duration 3.4225 s (waveform guards excluded).
Es/N0 [dB]C/N0 [dB-Hz]Original k / nAdded k / nTotal k / nFERLowerUpper
036.812465,536 / 65,5360 / 065,536 / 65,53610.99976241
0.2537.062465,536 / 65,5360 / 065,536 / 65,53610.99976241
0.537.312465,536 / 65,5360 / 065,536 / 65,53610.99976241
0.7537.562465,472 / 65,5360 / 065,472 / 65,5360.99902340.99818750.9995518
137.812460,833 / 65,5360 / 060,833 / 65,5360.92823790.92254130.9336693
1.2538.062433,227 / 65,5360 / 033,227 / 65,5360.50700380.49622520.5177781
1.538.312413,362 / 65,5360 / 013,362 / 65,5360.20388790.19529520.2126641
1.7538.56249,678 / 65,5360 / 09,678 / 65,5360.14767460.14013610.1554313
238.81247,366 / 65,5360 / 07,366 / 65,5360.11239620.10570760.1193251
2.2539.06245,452 / 65,5360 / 05,452 / 65,5360.083190920.077366460.08927359
2.539.31244,241 / 65,5360 / 04,241 / 65,5360.064712520.059543580.07015114
2.7539.56243,097 / 65,5360 / 03,097 / 65,5360.047256470.042821930.05197148
339.81242,281 / 65,5360 / 02,281 / 65,5360.03480530.030997330.03890144
3.2540.06241,605 / 65,5360 / 01,605 / 65,5360.024490360.021304330.02797093
3.540.31241,171 / 65,5360 / 01,171 / 65,5360.017868040.015159960.02087474
3.7540.5624862 / 65,5360 / 0862 / 65,5360.013153080.010845750.01576192
440.8124580 / 65,536295 / 32,256875 / 97,7920.0089475620.0073766240.01072499
4.2541.0624400 / 65,536467 / 78,336867 / 143,8720.006026190.0049561110.00723923
4.541.3124252 / 65,536640 / 166,912892 / 232,4480.0038374170.0031595790.0046055
4.7541.5624163 / 65,536759 / 299,520922 / 365,0560.002525640.0020832110.003026504
541.8124118 / 65,536755 / 444,160873 / 509,6960.0017127860.0014033990.002064528
5.2542.062474 / 65,536777 / 759,808851 / 825,3440.0010310850.00084125380.001247497
5.542.312435 / 65,536161 / 251,648196 / 317,1840.00061793790.00040063360.0009023646
5.7542.562414 / 65,536288 / 750,848302 / 816,3840.0003699240.00026077230.0005059537
642.812413 / 65,536189 / 815,616202 / 881,1520.00022924540.00014857570.0003348672
6.2543.062411 / 65,536106 / 981,504117 / 1,047,0400.00011174366.226932e-050.0001823034
6.543.31245 / 65,5369 / 196,60814 / 262,1445.340576e-057.210203e-060.0001786247
6.7543.56242 / 65,53611 / 196,60813 / 262,1444.959106e-056.055558e-060.000172009
743.81241 / 65,5362 / 196,6083 / 262,1441.144409e-052.080819e-089.664488e-05
7.2544.06240 / 65,5363 / 196,6083 / 262,1441.144409e-052.080819e-089.664488e-05
7.544.31240 / 65,5360 / 196,6080 / 262,144006.205515e-05
7.7544.56240 / 65,5361 / 196,6081 / 262,1443.814697e-061.64201e-137.611759e-05
844.81240 / 65,5360 / 196,6080 / 262,144006.205515e-05

R0 / C1 / I=4 / Doppler

16428 air symbols; nominal duration 3.4225 s (waveform guards excluded).
Es/N0 [dB]C/N0 [dB-Hz]Original k / nAdded k / nTotal k / nFERLowerUpper
036.812465,536 / 65,5360 / 065,536 / 65,53610.99976241
0.2537.062465,536 / 65,5360 / 065,536 / 65,53610.99976241
0.537.312465,536 / 65,5360 / 065,536 / 65,53610.99976241
0.7537.562465,497 / 65,5360 / 065,497 / 65,5360.99940490.99871440.9997887
137.812461,982 / 65,5360 / 061,982 / 65,5360.94577030.94074960.9505147
1.2538.062437,362 / 65,5360 / 037,362 / 65,5360.57009890.55940610.5807482
1.538.312414,898 / 65,5360 / 014,898 / 65,5360.22732540.21837590.2364439
1.7538.56249,742 / 65,5360 / 09,742 / 65,5360.14865110.14109150.1564284
238.81247,365 / 65,5360 / 07,365 / 65,5360.1123810.10569270.1193094
2.2539.06245,586 / 65,5360 / 05,586 / 65,5360.08523560.079344540.09138361
2.539.31244,178 / 65,5360 / 04,178 / 65,5360.063751220.058619390.06915331
2.7539.56243,155 / 65,5360 / 03,155 / 65,5360.048141480.04366620.05289668
339.81242,385 / 65,5360 / 02,385 / 65,5360.036392210.032498050.04057357
3.2540.06241,656 / 65,5360 / 01,656 / 65,5360.025268550.022031150.02880003
3.540.31241,210 / 65,5360 / 01,210 / 65,5360.018463130.015708630.0215159
3.7540.5624854 / 65,5360 / 0854 / 65,5360.013031010.010734970.01562863
440.8124578 / 65,536329 / 32,512907 / 98,0480.0092505710.0076536680.01105332
4.2541.0624409 / 65,536414 / 75,008823 / 140,5440.0058558170.0047906780.007067241
4.541.3124272 / 65,536589 / 149,248861 / 214,7840.0040086780.0032896720.004825072
4.7541.5624177 / 65,536725 / 269,568902 / 335,1040.0026917020.0022159460.003230924
541.8124117 / 65,536721 / 448,768838 / 514,3040.0016293870.0013293430.001971424
5.2542.062471 / 65,536797 / 795,904868 / 861,4400.0010076150.0008236950.001217036
5.542.312447 / 65,536103 / 168,448150 / 233,9840.00064106950.00038963560.0009825764
5.7542.562421 / 65,536162 / 471,808183 / 537,3440.0003405640.00021637010.0005050473
642.812411 / 65,536207 / 981,504218 / 1,047,0400.0002082060.00013714070.0003003833
6.2543.06246 / 65,53620 / 196,60826 / 262,1449.918213e-052.560289e-050.0002526524
6.543.31245 / 65,53614 / 196,60819 / 262,1447.247925e-051.398866e-050.0002104838
6.7543.56244 / 65,5365 / 196,6089 / 262,1443.433228e-052.301565e-060.0001443964
743.81240 / 65,5361 / 196,6081 / 262,1443.814697e-061.64201e-137.611759e-05
7.2544.06240 / 65,5360 / 196,6080 / 262,144006.205515e-05
7.544.31240 / 65,5360 / 196,6080 / 262,144006.205515e-05
7.7544.56240 / 65,5361 / 196,6081 / 262,1443.814697e-061.64201e-137.611759e-05
844.81240 / 65,5360 / 196,6080 / 262,144006.205515e-05

R0 / C1 / I=4 / Doppler + jitter + echo

16428 air symbols; nominal duration 3.4225 s (waveform guards excluded).
Es/N0 [dB]C/N0 [dB-Hz]Original k / nAdded k / nTotal k / nFERLowerUpper
036.812465,536 / 65,5360 / 065,536 / 65,53610.99976241
0.2537.062465,536 / 65,5360 / 065,536 / 65,53610.99976241
0.537.312465,536 / 65,5360 / 065,536 / 65,53610.99976241
0.7537.562465,536 / 65,5360 / 065,536 / 65,53610.99976241
137.812465,536 / 65,5360 / 065,536 / 65,53610.99976241
1.2538.062465,507 / 65,5360 / 065,507 / 65,5360.99955750.99893780.9998712
1.538.312464,419 / 65,5360 / 064,419 / 65,5360.98295590.98001440.9855984
1.7538.562456,578 / 65,5360 / 056,578 / 65,5360.86331180.85579430.8706042
238.812439,913 / 65,5360 / 039,913 / 65,5360.6090240.59847210.6195085
2.2539.062422,967 / 65,5360 / 022,967 / 65,5360.35044860.34021080.3607791
2.539.312412,539 / 65,5360 / 012,539 / 65,5360.191330.18294670.1999045
2.7539.56248,587 / 65,5360 / 08,587 / 65,5360.13102720.12386780.1384153
339.81246,634 / 65,5360 / 06,634 / 65,5360.10122680.094848130.1078525
3.2540.06245,142 / 65,5360 / 05,142 / 65,5360.078460690.072794490.08438805
3.540.31244,011 / 65,5360 / 04,011 / 65,5360.0612030.056171240.06650661
3.7540.56243,095 / 65,5360 / 03,095 / 65,5360.047225950.042792830.05193956
440.81242,338 / 65,5360 / 02,338 / 65,5360.035675050.031819570.03981816
4.2541.06241,789 / 65,5360 / 01,789 / 65,5360.027297970.023930450.03095831
4.541.31241,239 / 65,5360 / 01,239 / 65,5360.018905640.016117120.02199215
4.7541.5624992 / 65,5360 / 0992 / 65,5360.015136720.012652920.01792081
541.8124689 / 65,536187 / 16,128876 / 81,6640.010726880.0088510970.0128476
5.2542.0624478 / 65,536428 / 54,016906 / 119,5520.0075782920.0062645440.009062527
5.542.3124325 / 65,536590 / 112,896915 / 178,4320.0051280040.0042369030.006135385
5.7542.5624241 / 65,536648 / 177,920889 / 243,4560.0036515840.0030050630.004384426
642.8124148 / 65,536785 / 337,664933 / 403,2000.0023139880.0019102620.002770808
6.2543.062498 / 65,536950 / 551,9361,048 / 617,4720.0016972430.0014150280.00201463
6.543.312481 / 65,536738 / 686,336819 / 751,8720.0010892810.00088539620.001322258
6.7543.562440 / 65,536149 / 210,688189 / 276,2240.00068422730.00044029710.001004886
743.812436 / 65,536100 / 242,432136 / 307,9680.00044160430.00026055090.000691695
7.2544.062421 / 65,536108 / 471,808129 / 537,3440.00024006970.00013875940.0003816446
7.544.312411 / 65,536138 / 981,504149 / 1,047,0400.00014230598.524161e-050.0002204686
7.7544.56245 / 65,53622 / 196,60827 / 262,1440.00010299682.741774e-050.0002585051
844.81246 / 65,5369 / 196,60815 / 262,1445.722046e-058.43845e-060.0001851489