Results | Experimental methods

R0 / C3 / I=5

Frame error rate

Figure (PDF)

Frame error rate

Figure (PDF)

Events: erroneous RS codewords for FER; criterion passes for timing. Intervals: at least 96% simultaneous per mode.

Original and added observations are combined once. Sample counts vary across points.

R0 / C3 / I=5 / AWGN

13683 air symbols; nominal duration 2.85062 s (waveform guards excluded).
Es/N0 [dB]C/N0 [dB-Hz]Original k / nAdded k / nTotal k / nFERLowerUpper
036.812465,536 / 65,5360 / 065,536 / 65,53610.99976241
0.2537.062465,536 / 65,5360 / 065,536 / 65,53610.99976241
0.537.312465,536 / 65,5360 / 065,536 / 65,53610.99976241
0.7537.562465,536 / 65,5360 / 065,536 / 65,53610.99976241
137.812465,536 / 65,5360 / 065,536 / 65,53610.99976241
1.2538.062465,536 / 65,5360 / 065,536 / 65,53610.99976241
1.538.312465,536 / 65,5360 / 065,536 / 65,53610.99976241
1.7538.562465,536 / 65,5360 / 065,536 / 65,53610.99976241
238.812465,536 / 65,5360 / 065,536 / 65,53610.99976241
2.2539.062465,536 / 65,5360 / 065,536 / 65,53610.99976241
2.539.312465,536 / 65,5360 / 065,536 / 65,53610.99976241
2.7539.562465,366 / 65,5360 / 065,366 / 65,5360.9974060.99615040.9983541
339.812456,536 / 65,5360 / 056,536 / 65,5360.86267090.8551390.8699781
3.2540.062421,966 / 65,5360 / 021,966 / 65,5360.33517460.32505050.3454008
3.540.31244,916 / 65,5360 / 04,916 / 65,5360.075012210.069465260.08082245
3.7540.56242,683 / 65,5360 / 02,683 / 65,5360.040939330.036809210.04535383
440.81241,687 / 65,5360 / 01,687 / 65,5360.025741580.022473350.02930357
4.2541.06241,086 / 65,5360 / 01,086 / 65,5360.016571040.013967050.01947446
4.541.3124669 / 65,536193 / 18,688862 / 84,2240.010234610.0084301430.01227705
4.7541.5624426 / 65,536423 / 69,120849 / 134,6560.0063049550.0051755910.007586652
541.8124241 / 65,536667 / 177,920908 / 243,4560.0037296270.003075810.004469751
5.2542.0624150 / 65,536762 / 332,288912 / 397,8240.0022924710.001888290.002750442
5.542.312483 / 65,536865 / 667,648948 / 733,1840.0012929910.001067050.001548731
5.7542.562453 / 65,536103 / 141,056156 / 206,5920.00075511150.00046426210.001147563
642.812432 / 65,536122 / 282,368154 / 347,9040.00044265080.00027003370.0006766313
6.2543.062416 / 65,536181 / 645,888197 / 711,4240.00027690940.00017869140.0004058285
6.543.31247 / 65,536214 / 1,602,816221 / 1,668,3520.00013246618.724636e-050.0001911232
6.7543.56243 / 65,53613 / 196,60816 / 262,1446.103516e-059.734967e-060.0001915902
743.81243 / 65,5368 / 196,60811 / 262,1444.196167e-053.991467e-060.000158461
7.2544.06242 / 65,5363 / 196,6085 / 262,1441.907349e-052.945894e-070.0001139246
7.544.31240 / 65,5360 / 196,6080 / 262,144006.205515e-05
7.7544.56240 / 65,5363 / 196,6083 / 262,1441.144409e-052.080819e-089.664488e-05
844.81240 / 65,5361 / 196,6081 / 262,1443.814697e-061.64201e-137.611759e-05

R0 / C3 / I=5 / Doppler

13683 air symbols; nominal duration 2.85062 s (waveform guards excluded).
Es/N0 [dB]C/N0 [dB-Hz]Original k / nAdded k / nTotal k / nFERLowerUpper
036.812465,536 / 65,5360 / 065,536 / 65,53610.99976241
0.2537.062465,536 / 65,5360 / 065,536 / 65,53610.99976241
0.537.312465,536 / 65,5360 / 065,536 / 65,53610.99976241
0.7537.562465,536 / 65,5360 / 065,536 / 65,53610.99976241
137.812465,536 / 65,5360 / 065,536 / 65,53610.99976241
1.2538.062465,536 / 65,5360 / 065,536 / 65,53610.99976241
1.538.312465,536 / 65,5360 / 065,536 / 65,53610.99976241
1.7538.562465,536 / 65,5360 / 065,536 / 65,53610.99976241
238.812465,536 / 65,5360 / 065,536 / 65,53610.99976241
2.2539.062465,536 / 65,5360 / 065,536 / 65,53610.99976241
2.539.312465,536 / 65,5360 / 065,536 / 65,53610.99976241
2.7539.562465,418 / 65,5360 / 065,418 / 65,5360.99819950.99712520.9989659
339.812457,961 / 65,5360 / 057,961 / 65,5360.88441470.87740340.8911878
3.2540.062424,600 / 65,5360 / 024,600 / 65,5360.37536620.36496750.3858422
3.540.31245,419 / 65,5360 / 05,419 / 65,5360.082687380.076879490.0887538
3.7540.56242,713 / 65,5360 / 02,713 / 65,5360.041397090.037244060.04583423
440.81241,691 / 65,5360 / 01,691 / 65,5360.025802610.022530440.02936852
4.2541.06241,095 / 65,5360 / 01,095 / 65,5360.016708370.014093160.01962292
4.541.3124695 / 65,536152 / 15,360847 / 80,8960.010470230.0086103230.01257745
4.7541.5624398 / 65,536500 / 79,104898 / 144,6400.0062085180.0051240320.007435179
541.8124232 / 65,536655 / 187,648887 / 253,1840.0035033810.002882050.004207843
5.2542.0624133 / 65,536899 / 384,7681,032 / 450,3040.0022917850.0019097860.00272149
5.542.3124112 / 65,536631 / 472,320743 / 537,8560.0013814110.001112190.001690859
5.7542.562444 / 65,536145 / 184,832189 / 250,3680.00075488880.0004861280.001108029
642.812432 / 65,536134 / 282,368166 / 347,9040.00047714310.00029684880.0007188068
6.2543.062416 / 65,536129 / 645,888145 / 711,4240.00020381660.00012156030.0003167583
6.543.312414 / 65,53685 / 750,84899 / 816,3840.00012126656.404356e-050.0002053148
6.7543.56243 / 65,53618 / 196,60821 / 262,1448.010864e-051.708995e-050.0002227741
743.81243 / 65,53611 / 196,60814 / 262,1445.340576e-057.210203e-060.0001786247
7.2544.06240 / 65,5365 / 196,6085 / 262,1441.907349e-052.945894e-070.0001139246
7.544.31240 / 65,5365 / 196,6085 / 262,1441.907349e-052.945894e-070.0001139246
7.7544.56240 / 65,5361 / 196,6081 / 262,1443.814697e-061.64201e-137.611759e-05
844.81240 / 65,5360 / 196,6080 / 262,144006.205515e-05

R0 / C3 / I=5 / Doppler + jitter + echo

13683 air symbols; nominal duration 2.85062 s (waveform guards excluded).
Es/N0 [dB]C/N0 [dB-Hz]Original k / nAdded k / nTotal k / nFERLowerUpper
036.812465,536 / 65,5360 / 065,536 / 65,53610.99976241
0.2537.062465,536 / 65,5360 / 065,536 / 65,53610.99976241
0.537.312465,536 / 65,5360 / 065,536 / 65,53610.99976241
0.7537.562465,536 / 65,5360 / 065,536 / 65,53610.99976241
137.812465,536 / 65,5360 / 065,536 / 65,53610.99976241
1.2538.062465,536 / 65,5360 / 065,536 / 65,53610.99976241
1.538.312465,536 / 65,5360 / 065,536 / 65,53610.99976241
1.7538.562465,536 / 65,5360 / 065,536 / 65,53610.99976241
238.812465,536 / 65,5360 / 065,536 / 65,53610.99976241
2.2539.062465,536 / 65,5360 / 065,536 / 65,53610.99976241
2.539.312465,536 / 65,5360 / 065,536 / 65,53610.99976241
2.7539.562465,536 / 65,5360 / 065,536 / 65,53610.99976241
339.812465,504 / 65,5360 / 065,504 / 65,5360.99951170.99886970.9998474
3.2540.062464,480 / 65,5360 / 064,480 / 65,5360.98388670.98102080.986453
3.540.312457,123 / 65,5360 / 057,123 / 65,5360.87162780.8643020.8787234
3.7540.562440,870 / 65,5360 / 040,870 / 65,5360.62362670.61314550.6340313
440.812423,646 / 65,5360 / 023,646 / 65,5360.36080930.35050090.371204
4.2541.062410,247 / 65,5360 / 010,247 / 65,5360.15635680.14863430.1642923
4.541.31244,820 / 65,5360 / 04,820 / 65,5360.073547360.068052110.07930681
4.7541.56243,060 / 65,5360 / 03,060 / 65,5360.046691890.042283580.05138103
541.81242,226 / 65,5360 / 02,226 / 65,5360.033966060.030204560.03801626
5.2542.06241,502 / 65,5360 / 01,502 / 65,5360.02291870.019839170.02629374
5.542.3124948 / 65,5360 / 0948 / 65,5360.014465330.012039840.01719153
5.7542.5624603 / 65,536275 / 28,416878 / 93,9520.0093451980.007708340.01119654
642.8124404 / 65,536483 / 76,800887 / 142,3360.0062317330.0051371680.007470694
6.2543.0624269 / 65,536644 / 151,808913 / 217,3440.0042007140.0034675770.005030092
6.543.3124176 / 65,536701 / 271,616877 / 337,1520.0026012010.0021353020.003130204
6.7543.562489 / 65,536969 / 616,7041,058 / 682,2400.0015507740.0012936780.00183981
743.812451 / 65,536128 / 149,504179 / 215,0400.00083240330.00052972560.001232828
7.2544.062439 / 65,536118 / 218,112157 / 283,6480.00055350290.00033997330.0008418057
7.544.312418 / 65,536160 / 564,480178 / 630,0160.00028253250.00017806520.0004215327
7.7544.562413 / 65,536137 / 815,616150 / 881,1520.00017023170.00010230640.0002630966
844.81248 / 65,536137 / 1,388,288145 / 1,453,8249.973697e-055.912338e-050.0001556956