Results | Experimental methods

R1 / C1 / I=5

Frame error rate

Figure (PDF)

Frame error rate

Figure (PDF)

Events: erroneous RS codewords for FER; criterion passes for timing. Intervals: at least 96% simultaneous per mode.

Original and added observations are combined once. Sample counts vary across points.

R1 / C1 / I=5 / AWGN

20508 air symbols; nominal duration 2.13625 s (waveform guards excluded).
Es/N0 [dB]C/N0 [dB-Hz]Original k / nAdded k / nTotal k / nFERLowerUpper
039.822765,536 / 65,5360 / 065,536 / 65,53610.99976241
0.2540.072765,536 / 65,5360 / 065,536 / 65,53610.99976241
0.540.322765,536 / 65,5360 / 065,536 / 65,53610.99976241
0.7540.572765,492 / 65,5360 / 065,492 / 65,5360.99932860.9986060.9997442
140.822760,907 / 65,5360 / 060,907 / 65,5360.92936710.92371060.9347575
1.2541.072732,474 / 65,5360 / 032,474 / 65,5360.49551390.48473820.5062924
1.541.322713,320 / 65,5360 / 013,320 / 65,5360.20324710.19466470.2120133
1.7541.57279,222 / 65,5360 / 09,222 / 65,5360.14071660.13333210.1483236
241.82277,275 / 65,5360 / 07,275 / 65,5360.11100770.10435630.1179001
2.2542.07275,581 / 65,5360 / 05,581 / 65,5360.08515930.079270710.0913049
2.542.32274,323 / 65,5360 / 04,323 / 65,5360.065963750.060746980.0714494
2.7542.57273,148 / 65,5360 / 03,148 / 65,5360.048034670.043564280.05278504
342.82272,392 / 65,5360 / 02,392 / 65,5360.036499020.032599130.04068604
3.2543.07271,684 / 65,5360 / 01,684 / 65,5360.02569580.022430550.02925486
3.543.32271,182 / 65,5360 / 01,182 / 65,5360.018035890.015314640.02105566
3.7543.5727825 / 65,53626 / 2,048851 / 67,5840.012591740.010367990.0151085
443.8227579 / 65,536299 / 32,512878 / 98,0480.0089547980.0073850490.01073052
4.2544.0727385 / 65,536476 / 84,224861 / 149,7600.0057491990.0047242530.006911738
4.544.3227254 / 65,536636 / 165,120890 / 230,6560.003858560.0031763540.004631684
4.7544.5727161 / 65,536786 / 304,128947 / 369,6640.0025617860.0021185370.00306276
544.8227119 / 65,536692 / 439,808811 / 505,3440.0016048470.0013048510.00194756
5.2545.072770 / 65,536840 / 808,704910 / 874,2400.0010409040.00085501730.001251929
5.545.322728 / 65,536204 / 333,824232 / 399,3600.00058092950.00039037720.0008251945
5.7545.572719 / 65,536189 / 530,176208 / 595,7120.0003491620.00022845090.000506338
645.822717 / 65,536114 / 602,624131 / 668,1600.00019606080.00011361630.0003111072
6.2546.072711 / 65,536117 / 981,504128 / 1,047,0400.00012224947.006258e-050.0001955269
6.546.32273 / 65,53613 / 196,60816 / 262,1446.103516e-059.734967e-060.0001915902
6.7546.57275 / 65,5364 / 196,6089 / 262,1443.433228e-052.301565e-060.0001443964
746.82272 / 65,5363 / 196,6085 / 262,1441.907349e-052.945894e-070.0001139246
7.2547.07270 / 65,5362 / 196,6082 / 262,1447.629395e-069.694379e-108.700967e-05
7.547.32270 / 65,5360 / 196,6080 / 262,144006.205515e-05
7.7547.57270 / 65,5361 / 196,6081 / 262,1443.814697e-061.64201e-137.611759e-05
847.82270 / 65,5360 / 196,6080 / 262,144006.205515e-05

R1 / C1 / I=5 / Doppler

20508 air symbols; nominal duration 2.13625 s (waveform guards excluded).
Es/N0 [dB]C/N0 [dB-Hz]Original k / nAdded k / nTotal k / nFERLowerUpper
039.822765,536 / 65,5360 / 065,536 / 65,53610.99976241
0.2540.072765,536 / 65,5360 / 065,536 / 65,53610.99976241
0.540.322765,536 / 65,5360 / 065,536 / 65,53610.99976241
0.7540.572765,498 / 65,5360 / 065,498 / 65,5360.99942020.99873630.9997973
140.822760,966 / 65,5360 / 060,966 / 65,5360.93026730.92464330.9356248
1.2541.072732,487 / 65,5360 / 032,487 / 65,5360.49571230.48493650.5064907
1.541.322713,114 / 65,5360 / 013,114 / 65,5360.20010380.19157270.2088206
1.7541.57279,383 / 65,5360 / 09,383 / 65,5360.14317320.13573370.1508338
241.82277,310 / 65,5360 / 07,310 / 65,5360.11154170.1048760.1184482
2.2542.07275,479 / 65,5360 / 05,479 / 65,5360.083602910.077764950.08969883
2.542.32274,096 / 65,5360 / 04,096 / 65,5360.06250.0574170.06785404
2.7542.57273,172 / 65,5360 / 03,172 / 65,5360.048400880.043913740.05316778
342.82272,386 / 65,5360 / 02,386 / 65,5360.036407470.032512490.04058964
3.2543.07271,746 / 65,5360 / 01,746 / 65,5360.026641850.02331580.0302611
3.543.32271,205 / 65,5360 / 01,205 / 65,5360.018386840.015638240.02143374
3.7543.5727876 / 65,5360 / 0876 / 65,5360.01336670.011039730.01599505
443.8227541 / 65,536368 / 39,680909 / 105,2160.008639370.007147540.0103237
4.2544.0727408 / 65,536445 / 75,520853 / 141,0560.0060472440.0049655520.007274651
4.544.3227254 / 65,536675 / 165,120929 / 230,6560.0040276430.0033297440.004816431
4.7544.5727179 / 65,536666 / 265,728845 / 331,2640.0025508360.0020860690.003079799
544.8227116 / 65,536771 / 453,376887 / 518,9120.0017093460.0014027860.002057531
5.2545.072756 / 65,536146 / 129,536202 / 195,0720.0010355150.00067844670.001499984
5.545.322728 / 65,536214 / 333,824242 / 399,3600.00060596960.00041081980.0008548328
5.7545.572720 / 65,536182 / 499,456202 / 564,9920.00035752720.00023244890.0005209882
645.822712 / 65,536184 / 891,648196 / 957,1840.00020476730.00013169770.0003008644
6.2546.07277 / 65,536193 / 1,602,816200 / 1,668,3520.00011987887.716505e-050.000176028
6.546.32275 / 65,5367 / 196,60812 / 262,1444.577637e-054.980449e-060.0001652918
6.7546.57271 / 65,5369 / 196,60810 / 262,1443.814697e-053.095876e-060.0001515019
746.82270 / 65,5366 / 196,6086 / 262,1442.288818e-056.080422e-070.0001219333
7.2547.07270 / 65,5361 / 196,6081 / 262,1443.814697e-061.64201e-137.611759e-05
7.547.32270 / 65,5360 / 196,6080 / 262,144006.205515e-05
7.7547.57270 / 65,5360 / 196,6080 / 262,144006.205515e-05
847.82270 / 65,5361 / 196,6081 / 262,1443.814697e-061.64201e-137.611759e-05

R1 / C1 / I=5 / Doppler + jitter + echo

20508 air symbols; nominal duration 2.13625 s (waveform guards excluded).
Es/N0 [dB]C/N0 [dB-Hz]Original k / nAdded k / nTotal k / nFERLowerUpper
039.822765,536 / 65,5360 / 065,536 / 65,53610.99976241
0.2540.072765,536 / 65,5360 / 065,536 / 65,53610.99976241
0.540.322765,536 / 65,5360 / 065,536 / 65,53610.99976241
0.7540.572765,536 / 65,5360 / 065,536 / 65,53610.99976241
140.822765,310 / 65,5360 / 065,310 / 65,5360.99655150.99512960.9976662
1.2541.072760,817 / 65,5360 / 060,817 / 65,5360.92799380.92228850.9334339
1.541.322746,097 / 65,5360 / 046,097 / 65,5360.70338440.69347570.7131671
1.7541.572728,852 / 65,5360 / 028,852 / 65,5360.44024660.42956480.4509654
241.822715,797 / 65,5360 / 015,797 / 65,5360.24104310.23190370.2503429
2.2542.072710,074 / 65,5360 / 010,074 / 65,5360.1537170.14604950.1615991
2.542.32278,159 / 65,5360 / 08,159 / 65,5360.12449650.1174960.1317296
2.7542.57276,440 / 65,5360 / 06,440 / 65,5360.09826660.091974050.104808
342.82275,013 / 65,5360 / 05,013 / 65,5360.076492310.070893760.08235323
3.2543.07273,891 / 65,5360 / 03,891 / 65,5360.059371950.054413650.06460322
3.543.32273,038 / 65,5360 / 03,038 / 65,5360.04635620.041963570.05102986
3.7543.57272,221 / 65,5360 / 02,221 / 65,5360.033889770.030132520.03793576
443.82271,687 / 65,5360 / 01,687 / 65,5360.025741580.022473350.02930357
4.2544.07271,255 / 65,5360 / 01,255 / 65,5360.019149780.016342670.02225472
4.544.3227910 / 65,5360 / 0910 / 65,5360.01388550.01151150.01656056
4.7544.5727621 / 65,536248 / 25,600869 / 91,1360.00953520.0078578960.01143331
544.8227488 / 65,536374 / 51,456862 / 116,9920.0073680250.0060609250.008849292
5.2545.0727350 / 65,536489 / 99,840839 / 165,3760.0050732880.0041562260.006115515
5.545.3227228 / 65,536634 / 192,256862 / 257,7920.0033437810.002742580.004026699
5.7545.5727155 / 65,536760 / 318,976915 / 384,5120.002379640.0019609560.002853907
645.8227104 / 65,536789 / 515,328893 / 580,8640.0015373650.0012620520.001850007
6.2546.072764 / 65,536116 / 104,448180 / 169,9840.0010589230.00067603480.001564495
6.546.322738 / 65,536144 / 225,792182 / 291,3280.00062472540.00039823070.000924095
6.7546.572718 / 65,536225 / 564,480243 / 630,0160.00038570450.00026094380.0005450096
746.822711 / 65,536208 / 981,504219 / 1,047,0400.00020916110.00013791050.0003015238
7.2547.07279 / 65,536178 / 1,222,144187 / 1,287,6800.00014522249.215116e-050.0002155643
7.547.32276 / 65,53615 / 196,60821 / 262,1448.010864e-051.708995e-050.0002227741
7.7547.57273 / 65,53613 / 196,60816 / 262,1446.103516e-059.734967e-060.0001915902
847.82271 / 65,5365 / 196,6086 / 262,1442.288818e-056.080422e-070.0001219333