Results | Experimental methods

R1 / C1 / I=8

Frame error rate

Figure (PDF)

Frame error rate

Figure (PDF)

Events: erroneous RS codewords for FER; criterion passes for timing. Intervals: at least 96% simultaneous per mode.

Original and added observations are combined once. Sample counts vary across points.

R1 / C1 / I=8 / AWGN

32748 air symbols; nominal duration 3.41125 s (waveform guards excluded).
Es/N0 [dB]C/N0 [dB-Hz]Original k / nAdded k / nTotal k / nFERLowerUpper
039.822765,536 / 65,5360 / 065,536 / 65,53610.99976241
0.2540.072765,536 / 65,5360 / 065,536 / 65,53610.99976241
0.540.322765,536 / 65,5360 / 065,536 / 65,53610.99976241
0.7540.572765,490 / 65,5360 / 065,490 / 65,5360.99929810.99856310.999726
140.822760,648 / 65,5360 / 060,648 / 65,5360.9254150.91961950.930947
1.2541.072731,654 / 65,5360 / 031,654 / 65,5360.48300170.47223570.4937783
1.541.322712,916 / 65,5360 / 012,916 / 65,5360.19708250.18860160.2057511
1.7541.57279,221 / 65,5360 / 09,221 / 65,5360.14070130.13331720.148308
241.82277,222 / 65,5360 / 07,222 / 65,5360.1101990.10356950.11707
2.2542.07275,484 / 65,5360 / 05,484 / 65,5360.08367920.077838740.08977757
2.542.32274,243 / 65,5360 / 04,243 / 65,5360.064743040.059572920.07018281
2.7542.57273,105 / 65,5360 / 03,105 / 65,5360.047378540.042938360.05209912
342.82272,314 / 65,5360 / 02,314 / 65,5360.035308840.031473290.03943225
3.2543.07271,605 / 65,5360 / 01,605 / 65,5360.024490360.021304330.02797093
3.543.32271,238 / 65,5360 / 01,238 / 65,5360.018890380.016103030.02197573
3.7543.5727837 / 65,53613 / 1,024850 / 66,5600.012770430.010514580.01532354
443.8227600 / 65,536249 / 28,928849 / 94,4640.0089875510.0073880310.01080058
4.2544.0727391 / 65,536466 / 81,920857 / 147,4560.0058119030.0047737890.006989674
4.544.3227216 / 65,536815 / 207,1041,031 / 272,6400.0037815430.0031559420.004484485
4.7544.5727176 / 65,536689 / 271,616865 / 337,1520.0025656080.0021031110.003091215
544.822797 / 65,536918 / 558,5921,015 / 624,1280.0016262690.0013517120.001935639
5.2545.072764 / 65,53699 / 104,448163 / 169,9840.00095891380.00059728830.001443222
5.545.322745 / 65,536104 / 179,200149 / 244,7360.00060881930.00036922260.0009346579
5.7545.572725 / 65,536155 / 383,232180 / 448,7680.00040109810.00025414820.0005960158
645.822714 / 65,536143 / 750,848157 / 816,3840.00019231150.00011709450.0002943862
6.2546.072712 / 65,53698 / 891,648110 / 957,1840.00011492046.281832e-050.0001900207
6.546.32277 / 65,536116 / 1,602,816123 / 1,668,3527.372545e-054.155642e-050.0001193156
6.7546.57273 / 65,5368 / 196,60811 / 262,1444.196167e-053.991467e-060.000158461
746.82271 / 65,5365 / 196,6086 / 262,1442.288818e-056.080422e-070.0001219333
7.2547.07270 / 65,5364 / 196,6084 / 262,1441.525879e-051.053087e-070.0001055386
7.547.32270 / 65,5360 / 196,6080 / 262,144006.205515e-05
7.7547.57270 / 65,5360 / 196,6080 / 262,144006.205515e-05
847.82270 / 65,5360 / 196,6080 / 262,144006.205515e-05

R1 / C1 / I=8 / Doppler

32748 air symbols; nominal duration 3.41125 s (waveform guards excluded).
Es/N0 [dB]C/N0 [dB-Hz]Original k / nAdded k / nTotal k / nFERLowerUpper
039.822765,536 / 65,5360 / 065,536 / 65,53610.99976241
0.2540.072765,536 / 65,5360 / 065,536 / 65,53610.99976241
0.540.322765,536 / 65,5360 / 065,536 / 65,53610.99976241
0.7540.572765,470 / 65,5360 / 065,470 / 65,5360.99899290.99814660.9995316
140.822760,863 / 65,5360 / 060,863 / 65,5360.92869570.92301530.9341105
1.2541.072731,878 / 65,5360 / 031,878 / 65,5360.48641970.47565030.4971974
1.541.322712,787 / 65,5360 / 012,787 / 65,5360.19511410.18666630.2037509
1.7541.57279,342 / 65,5360 / 09,342 / 65,5360.14254760.13512210.1501946
241.82277,275 / 65,5360 / 07,275 / 65,5360.11100770.10435630.1179001
2.2542.07275,524 / 65,5360 / 05,524 / 65,5360.084289550.078429180.09040747
2.542.32274,157 / 65,5360 / 04,157 / 65,5360.063430790.05831140.06882063
2.7542.57273,154 / 65,5360 / 03,154 / 65,5360.048126220.043651640.05288073
342.82272,339 / 65,5360 / 02,339 / 65,5360.035690310.0318340.03983424
3.2543.07271,678 / 65,5360 / 01,678 / 65,5360.025604250.022344940.02915741
3.543.32271,237 / 65,5360 / 01,237 / 65,5360.018875120.016088930.02195931
3.7543.5727891 / 65,5360 / 0891 / 65,5360.013595580.011247750.01624465
443.8227585 / 65,536280 / 31,232865 / 96,7680.0089389050.0073612680.01072515
4.2544.0727413 / 65,536412 / 73,728825 / 139,2640.0059240.0048478560.007147709
4.544.3227259 / 65,536629 / 160,512888 / 226,0480.0039283690.0032333170.004716121
4.7544.5727178 / 65,536718 / 267,520896 / 333,0560.0026902380.0022132970.003231024
544.8227118 / 65,536797 / 444,160915 / 509,6960.0017951880.0014779690.002154755
5.2545.072783 / 65,536697 / 667,648780 / 733,1840.0010638530.00086022760.00129729
5.545.322742 / 65,536125 / 197,120167 / 262,6560.00063581260.00039706950.0009551083
5.7545.572720 / 65,536200 / 499,456220 / 564,9920.0003893860.00025807620.0005590817
645.822712 / 65,536201 / 891,648213 / 957,1840.00022252770.00014590130.0003221842
6.2546.072710 / 65,536127 / 1,089,536137 / 1,155,0720.00011860736.930597e-050.0001870869
6.546.32277 / 65,536115 / 1,602,816122 / 1,668,3527.312605e-054.111282e-050.0001185601
6.7546.57271 / 65,5367 / 196,6088 / 262,1443.051758e-051.616854e-060.0001371213
746.82273 / 65,5363 / 196,6086 / 262,1442.288818e-056.080422e-070.0001219333
7.2547.07270 / 65,5362 / 196,6082 / 262,1447.629395e-069.694379e-108.700967e-05
7.547.32270 / 65,5361 / 196,6081 / 262,1443.814697e-061.64201e-137.611759e-05
7.7547.57270 / 65,5361 / 196,6081 / 262,1443.814697e-061.64201e-137.611759e-05
847.82270 / 65,5360 / 196,6080 / 262,144006.205515e-05

R1 / C1 / I=8 / Doppler + jitter + echo

32748 air symbols; nominal duration 3.41125 s (waveform guards excluded).
Es/N0 [dB]C/N0 [dB-Hz]Original k / nAdded k / nTotal k / nFERLowerUpper
039.822765,536 / 65,5360 / 065,536 / 65,53610.99976241
0.2540.072765,536 / 65,5360 / 065,536 / 65,53610.99976241
0.540.322765,536 / 65,5360 / 065,536 / 65,53610.99976241
0.7540.572765,536 / 65,5360 / 065,536 / 65,53610.99976241
140.822765,536 / 65,5360 / 065,536 / 65,53610.99976241
1.2541.072765,381 / 65,5360 / 065,381 / 65,5360.99763490.99642830.9985338
1.541.322762,126 / 65,5360 / 062,126 / 65,5360.94796750.94304060.952617
1.7541.572748,956 / 65,5360 / 048,956 / 65,5360.74700930.73756210.7563034
241.822730,273 / 65,5360 / 030,273 / 65,5360.46192930.45119490.4726873
2.2542.072715,878 / 65,5360 / 015,878 / 65,5360.24227910.23312320.2515946
2.542.32279,955 / 65,5360 / 09,955 / 65,5360.15190120.14427210.1597461
2.7542.57277,678 / 65,5360 / 07,678 / 65,5360.1171570.11034280.1242083
342.82276,120 / 65,5360 / 06,120 / 65,5360.093383790.087237260.09978223
3.2543.07274,920 / 65,5360 / 04,920 / 65,5360.075073240.069524150.08088558
3.543.32273,647 / 65,5360 / 03,647 / 65,5360.05564880.050844160.06072872
3.7543.57272,964 / 65,5360 / 02,964 / 65,5360.045227050.040887630.0498482
443.82272,331 / 65,5360 / 02,331 / 65,5360.035568240.031718560.03970562
4.2544.07271,659 / 65,5360 / 01,659 / 65,5360.025314330.022073930.02884877
4.544.32271,271 / 65,5360 / 01,271 / 65,5360.019393920.016568350.02251718
4.7544.5727945 / 65,5360 / 0945 / 65,5360.014419560.011998090.01714176
544.8227663 / 65,536205 / 19,456868 / 84,9920.010212730.0084176860.01224366
5.2545.0727475 / 65,536417 / 54,784892 / 120,3200.0074135640.006118750.008877867
5.545.3227347 / 65,536526 / 101,376873 / 166,9120.0052303010.0043021780.006282437
5.7545.5727229 / 65,536715 / 191,232944 / 256,7680.0036764710.0030430920.00439183
645.8227152 / 65,536785 / 326,656937 / 392,1920.0023891360.0019733120.002859488
6.2546.0727123 / 65,536687 / 422,656810 / 488,1920.0016591830.0013490120.00201352
6.546.322775 / 65,536782 / 748,544857 / 814,0800.0010527220.00085958020.0012728
6.7546.572756 / 65,53698 / 129,536154 / 195,0720.00078945210.00048396170.001202339
746.822730 / 65,536139 / 306,432169 / 371,9680.00045434020.00028380370.0006823998
7.2547.072715 / 65,536200 / 694,784215 / 760,3200.00028277570.00018608650.0004082537
7.547.322710 / 65,536152 / 1,089,536162 / 1,155,0720.0001402518.587234e-050.000213815
7.7547.57275 / 65,53621 / 196,60826 / 262,1449.918213e-052.560289e-050.0002526524
847.82273 / 65,53611 / 196,60814 / 262,1445.340576e-057.210203e-060.0001786247