Results | Experimental methods
Events: erroneous RS codewords for FER; criterion passes for timing. Intervals: at least 96% simultaneous per mode.
Original and added observations are combined once. Sample counts vary across points.
10963 air symbols; nominal duration 1.14198 s (waveform guards excluded).
| Es/N0 [dB] | C/N0 [dB-Hz] | Original k / n | Added k / n | Total k / n | FER | Lower | Upper |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 39.8227 | 65,536 / 65,536 | 0 / 0 | 65,536 / 65,536 | 1 | 0.9997624 | 1 |
| 0.25 | 40.0727 | 65,536 / 65,536 | 0 / 0 | 65,536 / 65,536 | 1 | 0.9997624 | 1 |
| 0.5 | 40.3227 | 65,536 / 65,536 | 0 / 0 | 65,536 / 65,536 | 1 | 0.9997624 | 1 |
| 0.75 | 40.5727 | 65,536 / 65,536 | 0 / 0 | 65,536 / 65,536 | 1 | 0.9997624 | 1 |
| 1 | 40.8227 | 65,536 / 65,536 | 0 / 0 | 65,536 / 65,536 | 1 | 0.9997624 | 1 |
| 1.25 | 41.0727 | 65,536 / 65,536 | 0 / 0 | 65,536 / 65,536 | 1 | 0.9997624 | 1 |
| 1.5 | 41.3227 | 65,536 / 65,536 | 0 / 0 | 65,536 / 65,536 | 1 | 0.9997624 | 1 |
| 1.75 | 41.5727 | 65,536 / 65,536 | 0 / 0 | 65,536 / 65,536 | 1 | 0.9997624 | 1 |
| 2 | 41.8227 | 65,536 / 65,536 | 0 / 0 | 65,536 / 65,536 | 1 | 0.9997624 | 1 |
| 2.25 | 42.0727 | 65,536 / 65,536 | 0 / 0 | 65,536 / 65,536 | 1 | 0.9997624 | 1 |
| 2.5 | 42.3227 | 65,536 / 65,536 | 0 / 0 | 65,536 / 65,536 | 1 | 0.9997624 | 1 |
| 2.75 | 42.5727 | 65,242 / 65,536 | 0 / 0 | 65,242 / 65,536 | 0.9955139 | 0.993916 | 0.9968052 |
| 3 | 42.8227 | 56,043 / 65,536 | 0 / 0 | 56,043 / 65,536 | 0.8551483 | 0.8474516 | 0.862625 |
| 3.25 | 43.0727 | 22,857 / 65,536 | 0 / 0 | 22,857 / 65,536 | 0.3487701 | 0.3385442 | 0.3590898 |
| 3.5 | 43.3227 | 5,406 / 65,536 | 0 / 0 | 5,406 / 65,536 | 0.08248901 | 0.07668767 | 0.08854901 |
| 3.75 | 43.5727 | 2,773 / 65,536 | 0 / 0 | 2,773 / 65,536 | 0.04231262 | 0.03811417 | 0.0467946 |
| 4 | 43.8227 | 1,762 / 65,536 | 0 / 0 | 1,762 / 65,536 | 0.02688599 | 0.02354445 | 0.03052059 |
| 4.25 | 44.0727 | 1,120 / 65,536 | 0 / 0 | 1,120 / 65,536 | 0.01708984 | 0.01444372 | 0.02003507 |
| 4.5 | 44.3227 | 684 / 65,536 | 186 / 16,640 | 870 / 82,176 | 0.01058703 | 0.008729451 | 0.01268814 |
| 4.75 | 44.5727 | 403 / 65,536 | 460 / 77,312 | 863 / 142,848 | 0.006041387 | 0.004966408 | 0.007260313 |
| 5 | 44.8227 | 258 / 65,536 | 617 / 161,280 | 875 / 226,816 | 0.003857753 | 0.003170417 | 0.004637496 |
| 5.25 | 45.0727 | 142 / 65,536 | 832 / 355,328 | 974 / 420,864 | 0.002314287 | 0.001918316 | 0.002761191 |
| 5.5 | 45.3227 | 88 / 65,536 | 843 / 624,640 | 931 / 690,176 | 0.001348931 | 0.001111421 | 0.001618036 |
| 5.75 | 45.5727 | 69 / 65,536 | 632 / 821,760 | 701 / 887,296 | 0.0007900408 | 0.0006307047 | 0.0009741654 |
| 6 | 45.8227 | 30 / 65,536 | 141 / 306,432 | 171 / 371,968 | 0.000459717 | 0.000288018 | 0.0006889399 |
| 6.25 | 46.0727 | 25 / 65,536 | 96 / 383,232 | 121 / 448,768 | 0.0002696271 | 0.0001530963 | 0.0004340921 |
| 6.5 | 46.3227 | 10 / 65,536 | 158 / 1,089,536 | 168 / 1,155,072 | 0.0001454455 | 8.990707e-05 | 0.0002201706 |
| 6.75 | 46.5727 | 2 / 65,536 | 14 / 196,608 | 16 / 262,144 | 6.103516e-05 | 9.734967e-06 | 0.0001915902 |
| 7 | 46.8227 | 1 / 65,536 | 5 / 196,608 | 6 / 262,144 | 2.288818e-05 | 6.080422e-07 | 0.0001219333 |
| 7.25 | 47.0727 | 3 / 65,536 | 3 / 196,608 | 6 / 262,144 | 2.288818e-05 | 6.080422e-07 | 0.0001219333 |
| 7.5 | 47.3227 | 1 / 65,536 | 0 / 196,608 | 1 / 262,144 | 3.814697e-06 | 1.64201e-13 | 7.611759e-05 |
| 7.75 | 47.5727 | 1 / 65,536 | 0 / 196,608 | 1 / 262,144 | 3.814697e-06 | 1.64201e-13 | 7.611759e-05 |
| 8 | 47.8227 | 0 / 65,536 | 0 / 196,608 | 0 / 262,144 | 0 | 0 | 6.205515e-05 |
10963 air symbols; nominal duration 1.14198 s (waveform guards excluded).
| Es/N0 [dB] | C/N0 [dB-Hz] | Original k / n | Added k / n | Total k / n | FER | Lower | Upper |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 39.8227 | 65,536 / 65,536 | 0 / 0 | 65,536 / 65,536 | 1 | 0.9997624 | 1 |
| 0.25 | 40.0727 | 65,536 / 65,536 | 0 / 0 | 65,536 / 65,536 | 1 | 0.9997624 | 1 |
| 0.5 | 40.3227 | 65,536 / 65,536 | 0 / 0 | 65,536 / 65,536 | 1 | 0.9997624 | 1 |
| 0.75 | 40.5727 | 65,536 / 65,536 | 0 / 0 | 65,536 / 65,536 | 1 | 0.9997624 | 1 |
| 1 | 40.8227 | 65,536 / 65,536 | 0 / 0 | 65,536 / 65,536 | 1 | 0.9997624 | 1 |
| 1.25 | 41.0727 | 65,536 / 65,536 | 0 / 0 | 65,536 / 65,536 | 1 | 0.9997624 | 1 |
| 1.5 | 41.3227 | 65,536 / 65,536 | 0 / 0 | 65,536 / 65,536 | 1 | 0.9997624 | 1 |
| 1.75 | 41.5727 | 65,536 / 65,536 | 0 / 0 | 65,536 / 65,536 | 1 | 0.9997624 | 1 |
| 2 | 41.8227 | 65,536 / 65,536 | 0 / 0 | 65,536 / 65,536 | 1 | 0.9997624 | 1 |
| 2.25 | 42.0727 | 65,536 / 65,536 | 0 / 0 | 65,536 / 65,536 | 1 | 0.9997624 | 1 |
| 2.5 | 42.3227 | 65,536 / 65,536 | 0 / 0 | 65,536 / 65,536 | 1 | 0.9997624 | 1 |
| 2.75 | 42.5727 | 65,246 / 65,536 | 0 / 0 | 65,246 / 65,536 | 0.995575 | 0.9939868 | 0.9968564 |
| 3 | 42.8227 | 56,052 / 65,536 | 0 / 0 | 56,052 / 65,536 | 0.8552856 | 0.8475919 | 0.8627593 |
| 3.25 | 43.0727 | 23,235 / 65,536 | 0 / 0 | 23,235 / 65,536 | 0.354538 | 0.3442716 | 0.3648944 |
| 3.5 | 43.3227 | 5,263 / 65,536 | 0 / 0 | 5,263 / 65,536 | 0.08030701 | 0.07457832 | 0.0862957 |
| 3.75 | 43.5727 | 2,702 / 65,536 | 0 / 0 | 2,702 / 65,536 | 0.04122925 | 0.0370846 | 0.0456581 |
| 4 | 43.8227 | 1,768 / 65,536 | 0 / 0 | 1,768 / 65,536 | 0.02697754 | 0.02363021 | 0.03061788 |
| 4.25 | 44.0727 | 1,085 / 65,536 | 0 / 0 | 1,085 / 65,536 | 0.01655579 | 0.01395304 | 0.01945796 |
| 4.5 | 44.3227 | 660 / 65,536 | 195 / 19,968 | 855 / 85,504 | 0.009999532 | 0.00822919 | 0.01200451 |
| 4.75 | 44.5727 | 421 / 65,536 | 451 / 70,912 | 872 / 136,448 | 0.006390713 | 0.005260021 | 0.007671777 |
| 5 | 44.8227 | 249 / 65,536 | 681 / 169,728 | 930 / 235,264 | 0.003953006 | 0.003268164 | 0.004727026 |
| 5.25 | 45.0727 | 143 / 65,536 | 793 / 352,256 | 936 / 417,792 | 0.002240349 | 0.001849845 | 0.002682157 |
| 5.5 | 45.3227 | 78 / 65,536 | 980 / 716,288 | 1,058 / 781,824 | 0.001353246 | 0.001128441 | 0.001606049 |
| 5.75 | 45.5727 | 51 / 65,536 | 111 / 149,504 | 162 / 215,040 | 0.0007533482 | 0.0004675929 | 0.001136846 |
| 6 | 45.8227 | 31 / 65,536 | 112 / 293,888 | 143 / 359,424 | 0.0003978588 | 0.0002377737 | 0.0006173955 |
| 6.25 | 46.0727 | 11 / 65,536 | 270 / 981,504 | 281 / 1,047,040 | 0.0002683756 | 0.0001863573 | 0.0003715113 |
| 6.5 | 46.3227 | 8 / 65,536 | 190 / 1,388,288 | 198 / 1,453,824 | 0.0001361926 | 8.754278e-05 | 0.0002001967 |
| 6.75 | 46.5727 | 6 / 65,536 | 16 / 196,608 | 22 / 262,144 | 8.392334e-05 | 1.871073e-05 | 0.0002288403 |
| 7 | 46.8227 | 2 / 65,536 | 5 / 196,608 | 7 / 262,144 | 2.670288e-05 | 1.049991e-06 | 0.000129647 |
| 7.25 | 47.0727 | 1 / 65,536 | 3 / 196,608 | 4 / 262,144 | 1.525879e-05 | 1.053087e-07 | 0.0001055386 |
| 7.5 | 47.3227 | 0 / 65,536 | 0 / 196,608 | 0 / 262,144 | 0 | 0 | 6.205515e-05 |
| 7.75 | 47.5727 | 0 / 65,536 | 0 / 196,608 | 0 / 262,144 | 0 | 0 | 6.205515e-05 |
| 8 | 47.8227 | 0 / 65,536 | 0 / 196,608 | 0 / 262,144 | 0 | 0 | 6.205515e-05 |
10963 air symbols; nominal duration 1.14198 s (waveform guards excluded).
| Es/N0 [dB] | C/N0 [dB-Hz] | Original k / n | Added k / n | Total k / n | FER | Lower | Upper |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 39.8227 | 65,536 / 65,536 | 0 / 0 | 65,536 / 65,536 | 1 | 0.9997624 | 1 |
| 0.25 | 40.0727 | 65,536 / 65,536 | 0 / 0 | 65,536 / 65,536 | 1 | 0.9997624 | 1 |
| 0.5 | 40.3227 | 65,536 / 65,536 | 0 / 0 | 65,536 / 65,536 | 1 | 0.9997624 | 1 |
| 0.75 | 40.5727 | 65,536 / 65,536 | 0 / 0 | 65,536 / 65,536 | 1 | 0.9997624 | 1 |
| 1 | 40.8227 | 65,536 / 65,536 | 0 / 0 | 65,536 / 65,536 | 1 | 0.9997624 | 1 |
| 1.25 | 41.0727 | 65,536 / 65,536 | 0 / 0 | 65,536 / 65,536 | 1 | 0.9997624 | 1 |
| 1.5 | 41.3227 | 65,536 / 65,536 | 0 / 0 | 65,536 / 65,536 | 1 | 0.9997624 | 1 |
| 1.75 | 41.5727 | 65,536 / 65,536 | 0 / 0 | 65,536 / 65,536 | 1 | 0.9997624 | 1 |
| 2 | 41.8227 | 65,536 / 65,536 | 0 / 0 | 65,536 / 65,536 | 1 | 0.9997624 | 1 |
| 2.25 | 42.0727 | 65,536 / 65,536 | 0 / 0 | 65,536 / 65,536 | 1 | 0.9997624 | 1 |
| 2.5 | 42.3227 | 65,536 / 65,536 | 0 / 0 | 65,536 / 65,536 | 1 | 0.9997624 | 1 |
| 2.75 | 42.5727 | 65,483 / 65,536 | 0 / 0 | 65,483 / 65,536 | 0.9991913 | 0.9984151 | 0.9996602 |
| 3 | 42.8227 | 62,519 / 65,536 | 0 / 0 | 62,519 / 65,536 | 0.9539642 | 0.9493054 | 0.9583418 |
| 3.25 | 43.0727 | 42,889 / 65,536 | 0 / 0 | 42,889 / 65,536 | 0.6544342 | 0.6441358 | 0.664637 |
| 3.5 | 43.3227 | 16,633 / 65,536 | 0 / 0 | 16,633 / 65,536 | 0.2537994 | 0.2444951 | 0.2632563 |
| 3.75 | 43.5727 | 5,752 / 65,536 | 0 / 0 | 5,752 / 65,536 | 0.08776855 | 0.08179641 | 0.09399608 |
| 4 | 43.8227 | 3,286 / 65,536 | 0 / 0 | 3,286 / 65,536 | 0.05014038 | 0.04557464 | 0.05498481 |
| 4.25 | 44.0727 | 2,336 / 65,536 | 0 / 0 | 2,336 / 65,536 | 0.03564453 | 0.03179071 | 0.03978601 |
| 4.5 | 44.3227 | 1,571 / 65,536 | 0 / 0 | 1,571 / 65,536 | 0.02397156 | 0.02082027 | 0.02741771 |
| 4.75 | 44.5727 | 989 / 65,536 | 0 / 0 | 989 / 65,536 | 0.01509094 | 0.01261108 | 0.01787113 |
| 5 | 44.8227 | 647 / 65,536 | 213 / 21,760 | 860 / 87,296 | 0.00985154 | 0.008111494 | 0.01182163 |
| 5.25 | 45.0727 | 381 / 65,536 | 495 / 85,760 | 876 / 151,296 | 0.005789975 | 0.004765924 | 0.006950256 |
| 5.5 | 45.3227 | 221 / 65,536 | 729 / 200,704 | 950 / 266,240 | 0.003568209 | 0.00295495 | 0.00426064 |
| 5.75 | 45.5727 | 153 / 65,536 | 681 / 324,096 | 834 / 389,632 | 0.002140481 | 0.0017471 | 0.002588763 |
| 6 | 45.8227 | 76 / 65,536 | 1,003 / 737,536 | 1,079 / 803,072 | 0.001343591 | 0.001122357 | 0.001592105 |
| 6.25 | 46.0727 | 39 / 65,536 | 183 / 218,112 | 222 / 283,648 | 0.0007826602 | 0.0005222109 | 0.001117897 |
| 6.5 | 46.3227 | 20 / 65,536 | 236 / 499,456 | 256 / 564,992 | 0.0004531038 | 0.0003100474 | 0.0006345498 |
| 6.75 | 46.5727 | 11 / 65,536 | 248 / 981,504 | 259 / 1,047,040 | 0.000247364 | 0.0001690171 | 0.0003468268 |
| 7 | 46.8227 | 8 / 65,536 | 183 / 1,388,288 | 191 / 1,453,824 | 0.0001313777 | 8.37224e-05 | 0.0001943864 |
| 7.25 | 47.0727 | 3 / 65,536 | 14 / 196,608 | 17 / 262,144 | 6.484985e-05 | 1.109497e-05 | 0.0001979558 |
| 7.5 | 47.3227 | 4 / 65,536 | 6 / 196,608 | 10 / 262,144 | 3.814697e-05 | 3.095876e-06 | 0.0001515019 |
| 7.75 | 47.5727 | 3 / 65,536 | 7 / 196,608 | 10 / 262,144 | 3.814697e-05 | 3.095876e-06 | 0.0001515019 |
| 8 | 47.8227 | 1 / 65,536 | 1 / 196,608 | 2 / 262,144 | 7.629395e-06 | 9.694379e-10 | 8.700967e-05 |