Results | Experimental methods
Events: erroneous RS codewords for FER; criterion passes for timing. Intervals: at least 96% simultaneous per mode.
Original and added observations are combined once. Sample counts vary across points.
8224 air symbols; nominal duration 0.428333 s (waveform guards excluded).
| Es/N0 [dB] | C/N0 [dB-Hz] | Original k / n | Added k / n | Total k / n | FER | Lower | Upper |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 42.8330 | 65,536 / 65,536 | 0 / 0 | 65,536 / 65,536 | 1 | 0.9997624 | 1 |
| 0.25 | 43.0830 | 65,536 / 65,536 | 0 / 0 | 65,536 / 65,536 | 1 | 0.9997624 | 1 |
| 0.5 | 43.3330 | 65,536 / 65,536 | 0 / 0 | 65,536 / 65,536 | 1 | 0.9997624 | 1 |
| 0.75 | 43.5830 | 65,536 / 65,536 | 0 / 0 | 65,536 / 65,536 | 1 | 0.9997624 | 1 |
| 1 | 43.8330 | 65,536 / 65,536 | 0 / 0 | 65,536 / 65,536 | 1 | 0.9997624 | 1 |
| 1.25 | 44.0830 | 65,536 / 65,536 | 0 / 0 | 65,536 / 65,536 | 1 | 0.9997624 | 1 |
| 1.5 | 44.3330 | 65,536 / 65,536 | 0 / 0 | 65,536 / 65,536 | 1 | 0.9997624 | 1 |
| 1.75 | 44.5830 | 65,536 / 65,536 | 0 / 0 | 65,536 / 65,536 | 1 | 0.9997624 | 1 |
| 2 | 44.8330 | 65,536 / 65,536 | 0 / 0 | 65,536 / 65,536 | 1 | 0.9997624 | 1 |
| 2.25 | 45.0830 | 65,536 / 65,536 | 0 / 0 | 65,536 / 65,536 | 1 | 0.9997624 | 1 |
| 2.5 | 45.3330 | 65,536 / 65,536 | 0 / 0 | 65,536 / 65,536 | 1 | 0.9997624 | 1 |
| 2.75 | 45.5830 | 65,536 / 65,536 | 0 / 0 | 65,536 / 65,536 | 1 | 0.9997624 | 1 |
| 3 | 45.8330 | 65,536 / 65,536 | 0 / 0 | 65,536 / 65,536 | 1 | 0.9997624 | 1 |
| 3.25 | 46.0830 | 65,536 / 65,536 | 0 / 0 | 65,536 / 65,536 | 1 | 0.9997624 | 1 |
| 3.5 | 46.3330 | 65,536 / 65,536 | 0 / 0 | 65,536 / 65,536 | 1 | 0.9997624 | 1 |
| 3.75 | 46.5830 | 65,522 / 65,536 | 0 / 0 | 65,522 / 65,536 | 0.9997864 | 0.9993008 | 0.9999695 |
| 4 | 46.8330 | 65,350 / 65,536 | 0 / 0 | 65,350 / 65,536 | 0.9971619 | 0.9958563 | 0.99816 |
| 4.25 | 47.0830 | 63,660 / 65,536 | 0 / 0 | 63,660 / 65,536 | 0.9713745 | 0.9676327 | 0.9748243 |
| 4.5 | 47.3330 | 56,321 / 65,536 | 0 / 0 | 56,321 / 65,536 | 0.8593903 | 0.8517856 | 0.8667723 |
| 4.75 | 47.5830 | 39,504 / 65,536 | 0 / 0 | 39,504 / 65,536 | 0.6027832 | 0.592204 | 0.6132987 |
| 5 | 47.8330 | 19,704 / 65,536 | 0 / 0 | 19,704 / 65,536 | 0.3006592 | 0.2908369 | 0.310605 |
| 5.25 | 48.0830 | 6,297 / 65,536 | 0 / 0 | 6,297 / 65,536 | 0.09608459 | 0.08985667 | 0.1025628 |
| 5.5 | 48.3330 | 1,363 / 65,536 | 0 / 0 | 1,363 / 65,536 | 0.02079773 | 0.0178683 | 0.02402398 |
| 5.75 | 48.5830 | 274 / 65,536 | 551 / 147,712 | 825 / 213,248 | 0.003868735 | 0.003160889 | 0.004674673 |
| 6 | 48.8330 | 88 / 65,536 | 785 / 624,640 | 873 / 690,176 | 0.001264895 | 0.001035378 | 0.001526011 |
| 6.25 | 49.0830 | 46 / 65,536 | 121 / 173,568 | 167 / 239,104 | 0.0006984408 | 0.0004365133 | 0.001048584 |
| 6.5 | 49.3330 | 26 / 65,536 | 163 / 365,568 | 189 / 431,104 | 0.0004384093 | 0.0002811747 | 0.0006455162 |
| 6.75 | 49.5830 | 14 / 65,536 | 166 / 750,848 | 180 / 816,384 | 0.0002204845 | 0.0001390714 | 0.0003287618 |
| 7 | 49.8330 | 8 / 65,536 | 183 / 1,388,288 | 191 / 1,453,824 | 0.0001313777 | 8.37224e-05 | 0.0001943864 |
| 7.25 | 50.0830 | 4 / 65,536 | 7 / 196,608 | 11 / 262,144 | 4.196167e-05 | 3.991467e-06 | 0.000158461 |
| 7.5 | 50.3330 | 1 / 65,536 | 10 / 196,608 | 11 / 262,144 | 4.196167e-05 | 3.991467e-06 | 0.000158461 |
| 7.75 | 50.5830 | 0 / 65,536 | 5 / 196,608 | 5 / 262,144 | 1.907349e-05 | 2.945894e-07 | 0.0001139246 |
| 8 | 50.8330 | 1 / 65,536 | 4 / 196,608 | 5 / 262,144 | 1.907349e-05 | 2.945894e-07 | 0.0001139246 |
8224 air symbols; nominal duration 0.428333 s (waveform guards excluded).
| Es/N0 [dB] | C/N0 [dB-Hz] | Original k / n | Added k / n | Total k / n | FER | Lower | Upper |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 42.8330 | 65,536 / 65,536 | 0 / 0 | 65,536 / 65,536 | 1 | 0.9997624 | 1 |
| 0.25 | 43.0830 | 65,536 / 65,536 | 0 / 0 | 65,536 / 65,536 | 1 | 0.9997624 | 1 |
| 0.5 | 43.3330 | 65,536 / 65,536 | 0 / 0 | 65,536 / 65,536 | 1 | 0.9997624 | 1 |
| 0.75 | 43.5830 | 65,536 / 65,536 | 0 / 0 | 65,536 / 65,536 | 1 | 0.9997624 | 1 |
| 1 | 43.8330 | 65,536 / 65,536 | 0 / 0 | 65,536 / 65,536 | 1 | 0.9997624 | 1 |
| 1.25 | 44.0830 | 65,536 / 65,536 | 0 / 0 | 65,536 / 65,536 | 1 | 0.9997624 | 1 |
| 1.5 | 44.3330 | 65,536 / 65,536 | 0 / 0 | 65,536 / 65,536 | 1 | 0.9997624 | 1 |
| 1.75 | 44.5830 | 65,536 / 65,536 | 0 / 0 | 65,536 / 65,536 | 1 | 0.9997624 | 1 |
| 2 | 44.8330 | 65,536 / 65,536 | 0 / 0 | 65,536 / 65,536 | 1 | 0.9997624 | 1 |
| 2.25 | 45.0830 | 65,536 / 65,536 | 0 / 0 | 65,536 / 65,536 | 1 | 0.9997624 | 1 |
| 2.5 | 45.3330 | 65,536 / 65,536 | 0 / 0 | 65,536 / 65,536 | 1 | 0.9997624 | 1 |
| 2.75 | 45.5830 | 65,536 / 65,536 | 0 / 0 | 65,536 / 65,536 | 1 | 0.9997624 | 1 |
| 3 | 45.8330 | 65,536 / 65,536 | 0 / 0 | 65,536 / 65,536 | 1 | 0.9997624 | 1 |
| 3.25 | 46.0830 | 65,536 / 65,536 | 0 / 0 | 65,536 / 65,536 | 1 | 0.9997624 | 1 |
| 3.5 | 46.3330 | 65,536 / 65,536 | 0 / 0 | 65,536 / 65,536 | 1 | 0.9997624 | 1 |
| 3.75 | 46.5830 | 65,525 / 65,536 | 0 / 0 | 65,525 / 65,536 | 0.9998322 | 0.9993807 | 0.9999829 |
| 4 | 46.8330 | 65,350 / 65,536 | 0 / 0 | 65,350 / 65,536 | 0.9971619 | 0.9958563 | 0.99816 |
| 4.25 | 47.0830 | 63,661 / 65,536 | 0 / 0 | 63,661 / 65,536 | 0.9713898 | 0.9676489 | 0.9748387 |
| 4.5 | 47.3330 | 56,281 / 65,536 | 0 / 0 | 56,281 / 65,536 | 0.8587799 | 0.8511619 | 0.8661757 |
| 4.75 | 47.5830 | 39,715 / 65,536 | 0 / 0 | 39,715 / 65,536 | 0.6060028 | 0.5954374 | 0.6165025 |
| 5 | 47.8330 | 19,714 / 65,536 | 0 / 0 | 19,714 / 65,536 | 0.3008118 | 0.290988 | 0.3107589 |
| 5.25 | 48.0830 | 6,457 / 65,536 | 0 / 0 | 6,457 / 65,536 | 0.098526 | 0.09222583 | 0.1050749 |
| 5.5 | 48.3330 | 1,364 / 65,536 | 0 / 0 | 1,364 / 65,536 | 0.02081299 | 0.01788245 | 0.02404034 |
| 5.75 | 48.5830 | 253 / 65,536 | 636 / 165,888 | 889 / 231,424 | 0.003841434 | 0.003161861 | 0.004611636 |
| 6 | 48.8330 | 75 / 65,536 | 1,015 / 748,544 | 1,090 / 814,080 | 0.001338935 | 0.001119473 | 0.001585319 |
| 6.25 | 49.0830 | 44 / 65,536 | 139 / 184,832 | 183 / 250,368 | 0.0007309241 | 0.0004670878 | 0.001079139 |
| 6.5 | 49.3330 | 30 / 65,536 | 118 / 306,432 | 148 / 371,968 | 0.0003978837 | 0.0002399897 | 0.0006132903 |
| 6.75 | 49.5830 | 14 / 65,536 | 160 / 750,848 | 174 / 816,384 | 0.000213135 | 0.0001332986 | 0.0003198341 |
| 7 | 49.8330 | 10 / 65,536 | 152 / 1,089,536 | 162 / 1,155,072 | 0.000140251 | 8.587234e-05 | 0.000213815 |
| 7.25 | 50.0830 | 3 / 65,536 | 6 / 196,608 | 9 / 262,144 | 3.433228e-05 | 2.301565e-06 | 0.0001443964 |
| 7.5 | 50.3330 | 1 / 65,536 | 11 / 196,608 | 12 / 262,144 | 4.577637e-05 | 4.980449e-06 | 0.0001652918 |
| 7.75 | 50.5830 | 0 / 65,536 | 6 / 196,608 | 6 / 262,144 | 2.288818e-05 | 6.080422e-07 | 0.0001219333 |
| 8 | 50.8330 | 1 / 65,536 | 1 / 196,608 | 2 / 262,144 | 7.629395e-06 | 9.694379e-10 | 8.700967e-05 |
8224 air symbols; nominal duration 0.428333 s (waveform guards excluded).
| Es/N0 [dB] | C/N0 [dB-Hz] | Original k / n | Added k / n | Total k / n | FER | Lower | Upper |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 42.8330 | 65,536 / 65,536 | 0 / 0 | 65,536 / 65,536 | 1 | 0.9997624 | 1 |
| 0.25 | 43.0830 | 65,536 / 65,536 | 0 / 0 | 65,536 / 65,536 | 1 | 0.9997624 | 1 |
| 0.5 | 43.3330 | 65,536 / 65,536 | 0 / 0 | 65,536 / 65,536 | 1 | 0.9997624 | 1 |
| 0.75 | 43.5830 | 65,536 / 65,536 | 0 / 0 | 65,536 / 65,536 | 1 | 0.9997624 | 1 |
| 1 | 43.8330 | 65,536 / 65,536 | 0 / 0 | 65,536 / 65,536 | 1 | 0.9997624 | 1 |
| 1.25 | 44.0830 | 65,536 / 65,536 | 0 / 0 | 65,536 / 65,536 | 1 | 0.9997624 | 1 |
| 1.5 | 44.3330 | 65,536 / 65,536 | 0 / 0 | 65,536 / 65,536 | 1 | 0.9997624 | 1 |
| 1.75 | 44.5830 | 65,536 / 65,536 | 0 / 0 | 65,536 / 65,536 | 1 | 0.9997624 | 1 |
| 2 | 44.8330 | 65,536 / 65,536 | 0 / 0 | 65,536 / 65,536 | 1 | 0.9997624 | 1 |
| 2.25 | 45.0830 | 65,536 / 65,536 | 0 / 0 | 65,536 / 65,536 | 1 | 0.9997624 | 1 |
| 2.5 | 45.3330 | 65,536 / 65,536 | 0 / 0 | 65,536 / 65,536 | 1 | 0.9997624 | 1 |
| 2.75 | 45.5830 | 65,536 / 65,536 | 0 / 0 | 65,536 / 65,536 | 1 | 0.9997624 | 1 |
| 3 | 45.8330 | 65,536 / 65,536 | 0 / 0 | 65,536 / 65,536 | 1 | 0.9997624 | 1 |
| 3.25 | 46.0830 | 65,536 / 65,536 | 0 / 0 | 65,536 / 65,536 | 1 | 0.9997624 | 1 |
| 3.5 | 46.3330 | 65,536 / 65,536 | 0 / 0 | 65,536 / 65,536 | 1 | 0.9997624 | 1 |
| 3.75 | 46.5830 | 65,526 / 65,536 | 0 / 0 | 65,526 / 65,536 | 0.9998474 | 0.9994083 | 0.9999866 |
| 4 | 46.8330 | 65,338 / 65,536 | 0 / 0 | 65,338 / 65,536 | 0.9969788 | 0.995637 | 0.9980131 |
| 4.25 | 47.0830 | 63,815 / 65,536 | 0 / 0 | 63,815 / 65,536 | 0.9737396 | 0.9701445 | 0.9770413 |
| 4.5 | 47.3330 | 56,937 / 65,536 | 0 / 0 | 56,937 / 65,536 | 0.8687897 | 0.8613974 | 0.8759535 |
| 4.75 | 47.5830 | 40,619 / 65,536 | 0 / 0 | 40,619 / 65,536 | 0.6197968 | 0.609296 | 0.6302233 |
| 5 | 47.8330 | 20,804 / 65,536 | 0 / 0 | 20,804 / 65,536 | 0.3174438 | 0.3074668 | 0.3275339 |
| 5.25 | 48.0830 | 6,973 / 65,536 | 0 / 0 | 6,973 / 65,536 | 0.1063995 | 0.09987444 | 0.1131685 |
| 5.5 | 48.3330 | 1,578 / 65,536 | 0 / 0 | 1,578 / 65,536 | 0.02407837 | 0.0209199 | 0.02753164 |
| 5.75 | 48.5830 | 300 / 65,536 | 618 / 128,512 | 918 / 194,048 | 0.004730788 | 0.003908811 | 0.005660059 |
| 6 | 48.8330 | 102 / 65,536 | 780 / 527,104 | 882 / 592,640 | 0.001488256 | 0.001220108 | 0.001793017 |
| 6.25 | 49.0830 | 51 / 65,536 | 132 / 149,504 | 183 / 215,040 | 0.0008510045 | 0.0005444622 | 0.001255294 |
| 6.5 | 49.3330 | 34 / 65,536 | 121 / 261,120 | 155 / 326,656 | 0.0004745053 | 0.0002901201 | 0.0007241142 |
| 6.75 | 49.5830 | 25 / 65,536 | 110 / 383,232 | 135 / 448,768 | 0.0003008236 | 0.0001765095 | 0.0004730835 |
| 7 | 49.8330 | 10 / 65,536 | 187 / 1,089,536 | 197 / 1,155,072 | 0.0001705521 | 0.0001096765 | 0.0002506196 |
| 7.25 | 50.0830 | 10 / 65,536 | 104 / 1,089,536 | 114 / 1,155,072 | 9.869515e-05 | 5.448565e-05 | 0.0001620733 |
| 7.5 | 50.3330 | 0 / 65,536 | 6 / 196,608 | 6 / 262,144 | 2.288818e-05 | 6.080422e-07 | 0.0001219333 |
| 7.75 | 50.5830 | 3 / 65,536 | 1 / 196,608 | 4 / 262,144 | 1.525879e-05 | 1.053087e-07 | 0.0001055386 |
| 8 | 50.8330 | 1 / 65,536 | 2 / 196,608 | 3 / 262,144 | 1.144409e-05 | 2.080819e-08 | 9.664488e-05 |