Results | Experimental methods
Events: erroneous RS codewords for FER; criterion passes for timing. Intervals: at least 96% simultaneous per mode.
Original and added observations are combined once. Sample counts vary across points.
9269 air symbols; nominal duration 0.48276 s (waveform guards excluded).
| Es/N0 [dB] | C/N0 [dB-Hz] | Original k / n | Added k / n | Total k / n | FER | Lower | Upper |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 42.8330 | 65,536 / 65,536 | 0 / 0 | 65,536 / 65,536 | 1 | 0.9997624 | 1 |
| 0.25 | 43.0830 | 65,536 / 65,536 | 0 / 0 | 65,536 / 65,536 | 1 | 0.9997624 | 1 |
| 0.5 | 43.3330 | 65,536 / 65,536 | 0 / 0 | 65,536 / 65,536 | 1 | 0.9997624 | 1 |
| 0.75 | 43.5830 | 65,536 / 65,536 | 0 / 0 | 65,536 / 65,536 | 1 | 0.9997624 | 1 |
| 1 | 43.8330 | 65,536 / 65,536 | 0 / 0 | 65,536 / 65,536 | 1 | 0.9997624 | 1 |
| 1.25 | 44.0830 | 65,536 / 65,536 | 0 / 0 | 65,536 / 65,536 | 1 | 0.9997624 | 1 |
| 1.5 | 44.3330 | 65,536 / 65,536 | 0 / 0 | 65,536 / 65,536 | 1 | 0.9997624 | 1 |
| 1.75 | 44.5830 | 65,536 / 65,536 | 0 / 0 | 65,536 / 65,536 | 1 | 0.9997624 | 1 |
| 2 | 44.8330 | 65,453 / 65,536 | 0 / 0 | 65,453 / 65,536 | 0.9987335 | 0.9978052 | 0.9993541 |
| 2.25 | 45.0830 | 61,283 / 65,536 | 0 / 0 | 61,283 / 65,536 | 0.9351044 | 0.9296588 | 0.9402804 |
| 2.5 | 45.3330 | 35,439 / 65,536 | 0 / 0 | 35,439 / 65,536 | 0.5407562 | 0.5300019 | 0.5514853 |
| 2.75 | 45.5830 | 10,541 / 65,536 | 0 / 0 | 10,541 / 65,536 | 0.1608429 | 0.1530286 | 0.1688673 |
| 3 | 45.8330 | 4,461 / 65,536 | 0 / 0 | 4,461 / 65,536 | 0.06806946 | 0.06277347 | 0.07363303 |
| 3.25 | 46.0830 | 2,862 / 65,536 | 0 / 0 | 2,862 / 65,536 | 0.04367065 | 0.03940585 | 0.04821815 |
| 3.5 | 46.3330 | 1,936 / 65,536 | 0 / 0 | 1,936 / 65,536 | 0.02954102 | 0.02603563 | 0.03333782 |
| 3.75 | 46.5830 | 1,259 / 65,536 | 0 / 0 | 1,259 / 65,536 | 0.01921082 | 0.01639908 | 0.02232035 |
| 4 | 46.8330 | 838 / 65,536 | 9 / 1,024 | 847 / 66,560 | 0.01272536 | 0.0104737 | 0.0152743 |
| 4.25 | 47.0830 | 546 / 65,536 | 325 / 38,656 | 871 / 104,192 | 0.008359567 | 0.00688694 | 0.01002663 |
| 4.5 | 47.3330 | 315 / 65,536 | 568 / 118,784 | 883 / 184,320 | 0.004790582 | 0.003943601 | 0.005750319 |
| 4.75 | 47.5830 | 200 / 65,536 | 687 / 229,888 | 887 / 295,424 | 0.003002464 | 0.002468656 | 0.003607936 |
| 5 | 47.8330 | 130 / 65,536 | 756 / 395,520 | 886 / 461,056 | 0.001921675 | 0.001577471 | 0.00231254 |
| 5.25 | 48.0830 | 64 / 65,536 | 132 / 104,448 | 196 / 169,984 | 0.00115305 | 0.0007510412 | 0.001677737 |
| 5.5 | 48.3330 | 44 / 65,536 | 149 / 184,832 | 193 / 250,368 | 0.0007708653 | 0.0004988644 | 0.001127246 |
| 5.75 | 48.5830 | 25 / 65,536 | 147 / 383,232 | 172 / 448,768 | 0.0003832715 | 0.0002401217 | 0.0005743865 |
| 6 | 48.8330 | 15 / 65,536 | 179 / 694,784 | 194 / 760,320 | 0.0002551557 | 0.0001639791 | 0.0003751175 |
| 6.25 | 49.0830 | 5 / 65,536 | 27 / 196,608 | 32 / 262,144 | 0.0001220703 | 3.695921e-05 | 0.0002872657 |
| 6.5 | 49.3330 | 4 / 65,536 | 8 / 196,608 | 12 / 262,144 | 4.577637e-05 | 4.980449e-06 | 0.0001652918 |
| 6.75 | 49.5830 | 3 / 65,536 | 9 / 196,608 | 12 / 262,144 | 4.577637e-05 | 4.980449e-06 | 0.0001652918 |
| 7 | 49.8330 | 1 / 65,536 | 3 / 196,608 | 4 / 262,144 | 1.525879e-05 | 1.053087e-07 | 0.0001055386 |
| 7.25 | 50.0830 | 0 / 65,536 | 0 / 196,608 | 0 / 262,144 | 0 | 0 | 6.205515e-05 |
| 7.5 | 50.3330 | 0 / 65,536 | 2 / 196,608 | 2 / 262,144 | 7.629395e-06 | 9.694379e-10 | 8.700967e-05 |
| 7.75 | 50.5830 | 0 / 65,536 | 1 / 196,608 | 1 / 262,144 | 3.814697e-06 | 1.64201e-13 | 7.611759e-05 |
| 8 | 50.8330 | 1 / 65,536 | 0 / 196,608 | 1 / 262,144 | 3.814697e-06 | 1.64201e-13 | 7.611759e-05 |
9269 air symbols; nominal duration 0.48276 s (waveform guards excluded).
| Es/N0 [dB] | C/N0 [dB-Hz] | Original k / n | Added k / n | Total k / n | FER | Lower | Upper |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 42.8330 | 65,536 / 65,536 | 0 / 0 | 65,536 / 65,536 | 1 | 0.9997624 | 1 |
| 0.25 | 43.0830 | 65,536 / 65,536 | 0 / 0 | 65,536 / 65,536 | 1 | 0.9997624 | 1 |
| 0.5 | 43.3330 | 65,536 / 65,536 | 0 / 0 | 65,536 / 65,536 | 1 | 0.9997624 | 1 |
| 0.75 | 43.5830 | 65,536 / 65,536 | 0 / 0 | 65,536 / 65,536 | 1 | 0.9997624 | 1 |
| 1 | 43.8330 | 65,536 / 65,536 | 0 / 0 | 65,536 / 65,536 | 1 | 0.9997624 | 1 |
| 1.25 | 44.0830 | 65,536 / 65,536 | 0 / 0 | 65,536 / 65,536 | 1 | 0.9997624 | 1 |
| 1.5 | 44.3330 | 65,536 / 65,536 | 0 / 0 | 65,536 / 65,536 | 1 | 0.9997624 | 1 |
| 1.75 | 44.5830 | 65,536 / 65,536 | 0 / 0 | 65,536 / 65,536 | 1 | 0.9997624 | 1 |
| 2 | 44.8330 | 65,464 / 65,536 | 0 / 0 | 65,464 / 65,536 | 0.9989014 | 0.9980251 | 0.99947 |
| 2.25 | 45.0830 | 61,255 / 65,536 | 0 / 0 | 61,255 / 65,536 | 0.9346771 | 0.9292155 | 0.9398695 |
| 2.5 | 45.3330 | 35,745 / 65,536 | 0 / 0 | 35,745 / 65,536 | 0.5454254 | 0.5346784 | 0.5561443 |
| 2.75 | 45.5830 | 10,462 / 65,536 | 0 / 0 | 10,462 / 65,536 | 0.1596375 | 0.1518476 | 0.1676382 |
| 3 | 45.8330 | 4,435 / 65,536 | 0 / 0 | 4,435 / 65,536 | 0.06767273 | 0.06239155 | 0.07322174 |
| 3.25 | 46.0830 | 3,048 / 65,536 | 0 / 0 | 3,048 / 65,536 | 0.04650879 | 0.04210902 | 0.05118949 |
| 3.5 | 46.3330 | 1,928 / 65,536 | 0 / 0 | 1,928 / 65,536 | 0.02941895 | 0.02592092 | 0.03320848 |
| 3.75 | 46.5830 | 1,230 / 65,536 | 0 / 0 | 1,230 / 65,536 | 0.01876831 | 0.0159903 | 0.02184439 |
| 4 | 46.8330 | 767 / 65,536 | 95 / 7,424 | 862 / 72,960 | 0.01181469 | 0.009737569 | 0.01416435 |
| 4.25 | 47.0830 | 512 / 65,536 | 379 / 45,824 | 891 / 111,360 | 0.008001078 | 0.006604891 | 0.009579716 |
| 4.5 | 47.3330 | 344 / 65,536 | 542 / 102,656 | 886 / 168,192 | 0.005267789 | 0.004339363 | 0.006319306 |
| 4.75 | 47.5830 | 198 / 65,536 | 744 / 232,960 | 942 / 298,496 | 0.003155821 | 0.002610276 | 0.003772295 |
| 5 | 47.8330 | 108 / 65,536 | 954 / 493,056 | 1,062 / 558,592 | 0.001901209 | 0.001587523 | 0.002253639 |
| 5.25 | 48.0830 | 83 / 65,536 | 794 / 667,648 | 877 / 733,184 | 0.001196153 | 0.0009793793 | 0.001442731 |
| 5.5 | 48.3330 | 38 / 65,536 | 159 / 225,792 | 197 / 291,328 | 0.0006762138 | 0.0004392085 | 0.000986097 |
| 5.75 | 48.5830 | 22 / 65,536 | 178 / 446,720 | 200 / 512,256 | 0.0003904298 | 0.0002534353 | 0.0005696278 |
| 6 | 48.8330 | 16 / 65,536 | 137 / 645,888 | 153 / 711,424 | 0.0002150616 | 0.0001301842 | 0.0003306277 |
| 6.25 | 49.0830 | 7 / 65,536 | 231 / 1,602,816 | 238 / 1,668,352 | 0.0001426557 | 9.549267e-05 | 0.0002032576 |
| 6.5 | 49.3330 | 6 / 65,536 | 16 / 196,608 | 22 / 262,144 | 8.392334e-05 | 1.871073e-05 | 0.0002288403 |
| 6.75 | 49.5830 | 1 / 65,536 | 7 / 196,608 | 8 / 262,144 | 3.051758e-05 | 1.616854e-06 | 0.0001371213 |
| 7 | 49.8330 | 2 / 65,536 | 2 / 196,608 | 4 / 262,144 | 1.525879e-05 | 1.053087e-07 | 0.0001055386 |
| 7.25 | 50.0830 | 1 / 65,536 | 1 / 196,608 | 2 / 262,144 | 7.629395e-06 | 9.694379e-10 | 8.700967e-05 |
| 7.5 | 50.3330 | 0 / 65,536 | 0 / 196,608 | 0 / 262,144 | 0 | 0 | 6.205515e-05 |
| 7.75 | 50.5830 | 0 / 65,536 | 1 / 196,608 | 1 / 262,144 | 3.814697e-06 | 1.64201e-13 | 7.611759e-05 |
| 8 | 50.8330 | 0 / 65,536 | 0 / 196,608 | 0 / 262,144 | 0 | 0 | 6.205515e-05 |
9269 air symbols; nominal duration 0.48276 s (waveform guards excluded).
| Es/N0 [dB] | C/N0 [dB-Hz] | Original k / n | Added k / n | Total k / n | FER | Lower | Upper |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 42.8330 | 65,536 / 65,536 | 0 / 0 | 65,536 / 65,536 | 1 | 0.9997624 | 1 |
| 0.25 | 43.0830 | 65,536 / 65,536 | 0 / 0 | 65,536 / 65,536 | 1 | 0.9997624 | 1 |
| 0.5 | 43.3330 | 65,536 / 65,536 | 0 / 0 | 65,536 / 65,536 | 1 | 0.9997624 | 1 |
| 0.75 | 43.5830 | 65,536 / 65,536 | 0 / 0 | 65,536 / 65,536 | 1 | 0.9997624 | 1 |
| 1 | 43.8330 | 65,536 / 65,536 | 0 / 0 | 65,536 / 65,536 | 1 | 0.9997624 | 1 |
| 1.25 | 44.0830 | 65,536 / 65,536 | 0 / 0 | 65,536 / 65,536 | 1 | 0.9997624 | 1 |
| 1.5 | 44.3330 | 65,536 / 65,536 | 0 / 0 | 65,536 / 65,536 | 1 | 0.9997624 | 1 |
| 1.75 | 44.5830 | 65,536 / 65,536 | 0 / 0 | 65,536 / 65,536 | 1 | 0.9997624 | 1 |
| 2 | 44.8330 | 65,474 / 65,536 | 0 / 0 | 65,474 / 65,536 | 0.999054 | 0.9982284 | 0.9995719 |
| 2.25 | 45.0830 | 62,262 / 65,536 | 0 / 0 | 62,262 / 65,536 | 0.9500427 | 0.9452064 | 0.9546003 |
| 2.5 | 45.3330 | 39,653 / 65,536 | 0 / 0 | 39,653 / 65,536 | 0.6050568 | 0.5944873 | 0.6155612 |
| 2.75 | 45.5830 | 12,601 / 65,536 | 0 / 0 | 12,601 / 65,536 | 0.192276 | 0.1838765 | 0.2008662 |
| 3 | 45.8330 | 5,024 / 65,536 | 0 / 0 | 5,024 / 65,536 | 0.07666016 | 0.07105579 | 0.08252679 |
| 3.25 | 46.0830 | 3,296 / 65,536 | 0 / 0 | 3,296 / 65,536 | 0.05029297 | 0.04572041 | 0.05514412 |
| 3.5 | 46.3330 | 2,269 / 65,536 | 0 / 0 | 2,269 / 65,536 | 0.03462219 | 0.03082431 | 0.03870837 |
| 3.75 | 46.5830 | 1,531 / 65,536 | 0 / 0 | 1,531 / 65,536 | 0.02336121 | 0.02025131 | 0.02676634 |
| 4 | 46.8330 | 972 / 65,536 | 0 / 0 | 972 / 65,536 | 0.01483154 | 0.01237408 | 0.01758949 |
| 4.25 | 47.0830 | 585 / 65,536 | 296 / 31,232 | 881 / 96,768 | 0.009104249 | 0.007511266 | 0.01090577 |
| 4.5 | 47.3330 | 402 / 65,536 | 460 / 77,568 | 862 / 143,104 | 0.006023591 | 0.004951162 | 0.007239725 |
| 4.75 | 47.5830 | 258 / 65,536 | 575 / 161,280 | 833 / 226,816 | 0.00367258 | 0.00300298 | 0.004434622 |
| 5 | 47.8330 | 151 / 65,536 | 750 / 329,472 | 901 / 395,008 | 0.002280966 | 0.001876565 | 0.002739531 |
| 5.25 | 48.0830 | 76 / 65,536 | 1,090 / 737,536 | 1,166 / 803,072 | 0.001451925 | 0.001221431 | 0.001709693 |
| 5.5 | 48.3330 | 61 / 65,536 | 83 / 113,152 | 144 / 178,688 | 0.0008058739 | 0.0004855334 | 0.00124311 |
| 5.75 | 48.5830 | 23 / 65,536 | 209 / 423,680 | 232 / 489,216 | 0.0004742282 | 0.0003182458 | 0.0006743426 |
| 6 | 48.8330 | 25 / 65,536 | 116 / 383,232 | 141 / 448,768 | 0.0003141935 | 0.000186666 | 0.000489671 |
| 6.25 | 49.0830 | 7 / 65,536 | 246 / 1,602,816 | 253 / 1,668,352 | 0.0001516467 | 0.0001028252 | 0.0002139079 |
| 6.5 | 49.3330 | 3 / 65,536 | 21 / 196,608 | 24 / 262,144 | 9.155273e-05 | 2.207945e-05 | 0.0002408314 |
| 6.75 | 49.5830 | 3 / 65,536 | 11 / 196,608 | 14 / 262,144 | 5.340576e-05 | 7.210203e-06 | 0.0001786247 |
| 7 | 49.8330 | 0 / 65,536 | 4 / 196,608 | 4 / 262,144 | 1.525879e-05 | 1.053087e-07 | 0.0001055386 |
| 7.25 | 50.0830 | 1 / 65,536 | 0 / 196,608 | 1 / 262,144 | 3.814697e-06 | 1.64201e-13 | 7.611759e-05 |
| 7.5 | 50.3330 | 0 / 65,536 | 1 / 196,608 | 1 / 262,144 | 3.814697e-06 | 1.64201e-13 | 7.611759e-05 |
| 7.75 | 50.5830 | 1 / 65,536 | 0 / 196,608 | 1 / 262,144 | 3.814697e-06 | 1.64201e-13 | 7.611759e-05 |
| 8 | 50.8330 | 0 / 65,536 | 0 / 196,608 | 0 / 262,144 | 0 | 0 | 6.205515e-05 |