Results | Experimental methods

R2 / C3 / I=5

Frame error rate

Figure (PDF)

Frame error rate

Figure (PDF)

Events: erroneous RS codewords for FER; criterion passes for timing. Intervals: at least 96% simultaneous per mode.

Original and added observations are combined once. Sample counts vary across points.

R2 / C3 / I=5 / AWGN

13683 air symbols; nominal duration 0.712656 s (waveform guards excluded).
Es/N0 [dB]C/N0 [dB-Hz]Original k / nAdded k / nTotal k / nFERLowerUpper
042.833065,536 / 65,5360 / 065,536 / 65,53610.99976241
0.2543.083065,536 / 65,5360 / 065,536 / 65,53610.99976241
0.543.333065,536 / 65,5360 / 065,536 / 65,53610.99976241
0.7543.583065,536 / 65,5360 / 065,536 / 65,53610.99976241
143.833065,536 / 65,5360 / 065,536 / 65,53610.99976241
1.2544.083065,536 / 65,5360 / 065,536 / 65,53610.99976241
1.544.333065,536 / 65,5360 / 065,536 / 65,53610.99976241
1.7544.583065,536 / 65,5360 / 065,536 / 65,53610.99976241
244.833065,536 / 65,5360 / 065,536 / 65,53610.99976241
2.2545.083065,536 / 65,5360 / 065,536 / 65,53610.99976241
2.545.333065,536 / 65,5360 / 065,536 / 65,53610.99976241
2.7545.583065,366 / 65,5360 / 065,366 / 65,5360.9974060.99615040.9983541
345.833056,536 / 65,5360 / 056,536 / 65,5360.86267090.8551390.8699781
3.2546.083021,966 / 65,5360 / 021,966 / 65,5360.33517460.32505050.3454008
3.546.33304,916 / 65,5360 / 04,916 / 65,5360.075012210.069465260.08082245
3.7546.58302,683 / 65,5360 / 02,683 / 65,5360.040939330.036809210.04535383
446.83301,687 / 65,5360 / 01,687 / 65,5360.025741580.022473350.02930357
4.2547.08301,086 / 65,5360 / 01,086 / 65,5360.016571040.013967050.01947446
4.547.3330669 / 65,536193 / 18,688862 / 84,2240.010234610.0084301430.01227705
4.7547.5830426 / 65,536423 / 69,120849 / 134,6560.0063049550.0051755910.007586652
547.8330241 / 65,536667 / 177,920908 / 243,4560.0037296270.003075810.004469751
5.2548.0830150 / 65,536762 / 332,288912 / 397,8240.0022924710.001888290.002750442
5.548.333083 / 65,536865 / 667,648948 / 733,1840.0012929910.001067050.001548731
5.7548.583053 / 65,536103 / 141,056156 / 206,5920.00075511150.00046426210.001147563
648.833032 / 65,536122 / 282,368154 / 347,9040.00044265080.00027003370.0006766313
6.2549.083016 / 65,536181 / 645,888197 / 711,4240.00027690940.00017869140.0004058285
6.549.33307 / 65,536214 / 1,602,816221 / 1,668,3520.00013246618.724636e-050.0001911232
6.7549.58303 / 65,53613 / 196,60816 / 262,1446.103516e-059.734967e-060.0001915902
749.83303 / 65,5368 / 196,60811 / 262,1444.196167e-053.991467e-060.000158461
7.2550.08302 / 65,5363 / 196,6085 / 262,1441.907349e-052.945894e-070.0001139246
7.550.33300 / 65,5360 / 196,6080 / 262,144006.205515e-05
7.7550.58300 / 65,5363 / 196,6083 / 262,1441.144409e-052.080819e-089.664488e-05
850.83300 / 65,5361 / 196,6081 / 262,1443.814697e-061.64201e-137.611759e-05

R2 / C3 / I=5 / Doppler

13683 air symbols; nominal duration 0.712656 s (waveform guards excluded).
Es/N0 [dB]C/N0 [dB-Hz]Original k / nAdded k / nTotal k / nFERLowerUpper
042.833065,536 / 65,5360 / 065,536 / 65,53610.99976241
0.2543.083065,536 / 65,5360 / 065,536 / 65,53610.99976241
0.543.333065,536 / 65,5360 / 065,536 / 65,53610.99976241
0.7543.583065,536 / 65,5360 / 065,536 / 65,53610.99976241
143.833065,536 / 65,5360 / 065,536 / 65,53610.99976241
1.2544.083065,536 / 65,5360 / 065,536 / 65,53610.99976241
1.544.333065,536 / 65,5360 / 065,536 / 65,53610.99976241
1.7544.583065,536 / 65,5360 / 065,536 / 65,53610.99976241
244.833065,536 / 65,5360 / 065,536 / 65,53610.99976241
2.2545.083065,536 / 65,5360 / 065,536 / 65,53610.99976241
2.545.333065,536 / 65,5360 / 065,536 / 65,53610.99976241
2.7545.583065,341 / 65,5360 / 065,341 / 65,5360.99702450.99569170.9980499
345.833056,562 / 65,5360 / 056,562 / 65,5360.86306760.85554460.8703657
3.2546.083021,871 / 65,5360 / 021,871 / 65,5360.3337250.32361230.3439407
3.546.33304,846 / 65,5360 / 04,846 / 65,5360.073944090.068434780.07971736
3.7546.58302,524 / 65,5360 / 02,524 / 65,5360.038513180.034507020.04280523
446.83301,688 / 65,5360 / 01,688 / 65,5360.025756840.022487620.02931981
4.2547.08301,117 / 65,5360 / 01,117 / 65,5360.017044070.014401640.01998563
4.547.3330706 / 65,536160 / 14,080866 / 79,6160.010877210.0089657480.01303962
4.7547.5830405 / 65,536503 / 76,544908 / 142,0800.0063907660.0052806010.007645532
547.8330263 / 65,536608 / 156,928871 / 222,4640.003915240.0032163830.004708245
5.2548.0830145 / 65,536803 / 346,368948 / 411,9040.0023015070.001902820.002752201
5.548.333087 / 65,536836 / 632,832923 / 698,3680.0013216530.0010879620.00158658
5.7548.583045 / 65,536144 / 179,200189 / 244,7360.00077226070.00049740070.001133377
648.833030 / 65,536136 / 306,432166 / 371,9680.00044627490.0002774950.0006725768
6.2549.083024 / 65,53692 / 402,688116 / 468,2240.00024774470.00013876430.0004027238
6.549.33309 / 65,536141 / 1,222,144150 / 1,287,6800.00011648866.978595e-050.0001804545
6.7549.58302 / 65,53613 / 196,60815 / 262,1445.722046e-058.43845e-060.0001851489
749.83302 / 65,5365 / 196,6087 / 262,1442.670288e-051.049991e-060.000129647
7.2550.08302 / 65,5364 / 196,6086 / 262,1442.288818e-056.080422e-070.0001219333
7.550.33300 / 65,5362 / 196,6082 / 262,1447.629395e-069.694379e-108.700967e-05
7.7550.58300 / 65,5360 / 196,6080 / 262,144006.205515e-05
850.83301 / 65,5360 / 196,6081 / 262,1443.814697e-061.64201e-137.611759e-05

R2 / C3 / I=5 / Doppler + jitter + echo

13683 air symbols; nominal duration 0.712656 s (waveform guards excluded).
Es/N0 [dB]C/N0 [dB-Hz]Original k / nAdded k / nTotal k / nFERLowerUpper
042.833065,536 / 65,5360 / 065,536 / 65,53610.99976241
0.2543.083065,536 / 65,5360 / 065,536 / 65,53610.99976241
0.543.333065,536 / 65,5360 / 065,536 / 65,53610.99976241
0.7543.583065,536 / 65,5360 / 065,536 / 65,53610.99976241
143.833065,536 / 65,5360 / 065,536 / 65,53610.99976241
1.2544.083065,536 / 65,5360 / 065,536 / 65,53610.99976241
1.544.333065,536 / 65,5360 / 065,536 / 65,53610.99976241
1.7544.583065,536 / 65,5360 / 065,536 / 65,53610.99976241
244.833065,536 / 65,5360 / 065,536 / 65,53610.99976241
2.2545.083065,536 / 65,5360 / 065,536 / 65,53610.99976241
2.545.333065,536 / 65,5360 / 065,536 / 65,53610.99976241
2.7545.583065,468 / 65,5360 / 065,468 / 65,5360.99896240.9981060.9995112
345.833060,486 / 65,5360 / 060,486 / 65,5360.92294310.9170630.9285612
3.2546.083031,465 / 65,5360 / 031,465 / 65,5360.48011780.4693550.4908929
3.546.33307,760 / 65,5360 / 07,760 / 65,5360.11840820.11156170.1254911
3.7546.58303,693 / 65,5360 / 03,693 / 65,5360.056350710.051516640.06145962
446.83302,385 / 65,5360 / 02,385 / 65,5360.036392210.032498050.04057357
4.2547.08301,623 / 65,5360 / 01,623 / 65,5360.024765010.021560750.02826365
4.547.33301,010 / 65,5360 / 01,010 / 65,5360.015411380.012904120.01821876
4.7547.5830616 / 65,536278 / 26,368894 / 91,9040.0097275420.00803890.01163512
547.8330404 / 65,536488 / 76,800892 / 142,3360.0062668620.0051690340.007509074
5.2548.0830243 / 65,536685 / 175,872928 / 241,4080.0038441150.0031771820.004598045
5.548.3330134 / 65,536846 / 381,440980 / 446,9760.0021925110.0018181090.002614973
5.7548.583071 / 65,5361,029 / 795,9041,100 / 861,4400.0012769320.0010683560.001510997
648.833057 / 65,536112 / 126,208169 / 191,7440.00088138350.00055349540.001318474
6.2549.083027 / 65,536140 / 348,928167 / 414,4640.000402930.00025071120.0006069514
6.549.333027 / 65,53677 / 348,928104 / 414,4640.00025092650.00013577090.0004178337
6.7549.58309 / 65,536138 / 1,222,144147 / 1,287,6800.00011415886.800494e-050.0001775752
749.83303 / 65,53615 / 196,60818 / 262,1446.866455e-051.251416e-050.0002042518
7.2550.08304 / 65,53612 / 196,60816 / 262,1446.103516e-059.734967e-060.0001915902
7.550.33302 / 65,5363 / 196,6085 / 262,1441.907349e-052.945894e-070.0001139246
7.7550.58300 / 65,5367 / 196,6087 / 262,1442.670288e-051.049991e-060.000129647
850.83300 / 65,5360 / 196,6080 / 262,144006.205515e-05