Results | Experimental methods
Events: erroneous RS codewords for FER; criterion passes for timing. Intervals: at least 96% simultaneous per mode.
Original and added observations are combined once. Sample counts vary across points.
8224 air symbols; nominal duration 0.142778 s (waveform guards excluded).
| Es/N0 [dB] | C/N0 [dB-Hz] | Original k / n | Added k / n | Total k / n | FER | Lower | Upper |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 47.6042 | 65,536 / 65,536 | 0 / 0 | 65,536 / 65,536 | 1 | 0.9997624 | 1 |
| 0.25 | 47.8542 | 65,536 / 65,536 | 0 / 0 | 65,536 / 65,536 | 1 | 0.9997624 | 1 |
| 0.5 | 48.1042 | 65,536 / 65,536 | 0 / 0 | 65,536 / 65,536 | 1 | 0.9997624 | 1 |
| 0.75 | 48.3542 | 65,536 / 65,536 | 0 / 0 | 65,536 / 65,536 | 1 | 0.9997624 | 1 |
| 1 | 48.6042 | 65,536 / 65,536 | 0 / 0 | 65,536 / 65,536 | 1 | 0.9997624 | 1 |
| 1.25 | 48.8542 | 65,536 / 65,536 | 0 / 0 | 65,536 / 65,536 | 1 | 0.9997624 | 1 |
| 1.5 | 49.1042 | 65,536 / 65,536 | 0 / 0 | 65,536 / 65,536 | 1 | 0.9997624 | 1 |
| 1.75 | 49.3542 | 65,536 / 65,536 | 0 / 0 | 65,536 / 65,536 | 1 | 0.9997624 | 1 |
| 2 | 49.6042 | 65,536 / 65,536 | 0 / 0 | 65,536 / 65,536 | 1 | 0.9997624 | 1 |
| 2.25 | 49.8542 | 65,536 / 65,536 | 0 / 0 | 65,536 / 65,536 | 1 | 0.9997624 | 1 |
| 2.5 | 50.1042 | 65,536 / 65,536 | 0 / 0 | 65,536 / 65,536 | 1 | 0.9997624 | 1 |
| 2.75 | 50.3542 | 65,536 / 65,536 | 0 / 0 | 65,536 / 65,536 | 1 | 0.9997624 | 1 |
| 3 | 50.6042 | 65,536 / 65,536 | 0 / 0 | 65,536 / 65,536 | 1 | 0.9997624 | 1 |
| 3.25 | 50.8542 | 65,536 / 65,536 | 0 / 0 | 65,536 / 65,536 | 1 | 0.9997624 | 1 |
| 3.5 | 51.1042 | 65,536 / 65,536 | 0 / 0 | 65,536 / 65,536 | 1 | 0.9997624 | 1 |
| 3.75 | 51.3542 | 65,522 / 65,536 | 0 / 0 | 65,522 / 65,536 | 0.9997864 | 0.9993008 | 0.9999695 |
| 4 | 51.6042 | 65,350 / 65,536 | 0 / 0 | 65,350 / 65,536 | 0.9971619 | 0.9958563 | 0.99816 |
| 4.25 | 51.8542 | 63,660 / 65,536 | 0 / 0 | 63,660 / 65,536 | 0.9713745 | 0.9676327 | 0.9748243 |
| 4.5 | 52.1042 | 56,321 / 65,536 | 0 / 0 | 56,321 / 65,536 | 0.8593903 | 0.8517856 | 0.8667723 |
| 4.75 | 52.3542 | 39,504 / 65,536 | 0 / 0 | 39,504 / 65,536 | 0.6027832 | 0.592204 | 0.6132987 |
| 5 | 52.6042 | 19,704 / 65,536 | 0 / 0 | 19,704 / 65,536 | 0.3006592 | 0.2908369 | 0.310605 |
| 5.25 | 52.8542 | 6,297 / 65,536 | 0 / 0 | 6,297 / 65,536 | 0.09608459 | 0.08985667 | 0.1025628 |
| 5.5 | 53.1042 | 1,363 / 65,536 | 0 / 0 | 1,363 / 65,536 | 0.02079773 | 0.0178683 | 0.02402398 |
| 5.75 | 53.3542 | 274 / 65,536 | 551 / 147,712 | 825 / 213,248 | 0.003868735 | 0.003160889 | 0.004674673 |
| 6 | 53.6042 | 88 / 65,536 | 785 / 624,640 | 873 / 690,176 | 0.001264895 | 0.001035378 | 0.001526011 |
| 6.25 | 53.8542 | 46 / 65,536 | 121 / 173,568 | 167 / 239,104 | 0.0006984408 | 0.0004365133 | 0.001048584 |
| 6.5 | 54.1042 | 26 / 65,536 | 163 / 365,568 | 189 / 431,104 | 0.0004384093 | 0.0002811747 | 0.0006455162 |
| 6.75 | 54.3542 | 14 / 65,536 | 166 / 750,848 | 180 / 816,384 | 0.0002204845 | 0.0001390714 | 0.0003287618 |
| 7 | 54.6042 | 8 / 65,536 | 183 / 1,388,288 | 191 / 1,453,824 | 0.0001313777 | 8.37224e-05 | 0.0001943864 |
| 7.25 | 54.8542 | 4 / 65,536 | 7 / 196,608 | 11 / 262,144 | 4.196167e-05 | 3.991467e-06 | 0.000158461 |
| 7.5 | 55.1042 | 1 / 65,536 | 10 / 196,608 | 11 / 262,144 | 4.196167e-05 | 3.991467e-06 | 0.000158461 |
| 7.75 | 55.3542 | 0 / 65,536 | 5 / 196,608 | 5 / 262,144 | 1.907349e-05 | 2.945894e-07 | 0.0001139246 |
| 8 | 55.6042 | 1 / 65,536 | 4 / 196,608 | 5 / 262,144 | 1.907349e-05 | 2.945894e-07 | 0.0001139246 |
8224 air symbols; nominal duration 0.142778 s (waveform guards excluded).
| Es/N0 [dB] | C/N0 [dB-Hz] | Original k / n | Added k / n | Total k / n | FER | Lower | Upper |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 47.6042 | 65,536 / 65,536 | 0 / 0 | 65,536 / 65,536 | 1 | 0.9997624 | 1 |
| 0.25 | 47.8542 | 65,536 / 65,536 | 0 / 0 | 65,536 / 65,536 | 1 | 0.9997624 | 1 |
| 0.5 | 48.1042 | 65,536 / 65,536 | 0 / 0 | 65,536 / 65,536 | 1 | 0.9997624 | 1 |
| 0.75 | 48.3542 | 65,536 / 65,536 | 0 / 0 | 65,536 / 65,536 | 1 | 0.9997624 | 1 |
| 1 | 48.6042 | 65,536 / 65,536 | 0 / 0 | 65,536 / 65,536 | 1 | 0.9997624 | 1 |
| 1.25 | 48.8542 | 65,536 / 65,536 | 0 / 0 | 65,536 / 65,536 | 1 | 0.9997624 | 1 |
| 1.5 | 49.1042 | 65,536 / 65,536 | 0 / 0 | 65,536 / 65,536 | 1 | 0.9997624 | 1 |
| 1.75 | 49.3542 | 65,536 / 65,536 | 0 / 0 | 65,536 / 65,536 | 1 | 0.9997624 | 1 |
| 2 | 49.6042 | 65,536 / 65,536 | 0 / 0 | 65,536 / 65,536 | 1 | 0.9997624 | 1 |
| 2.25 | 49.8542 | 65,536 / 65,536 | 0 / 0 | 65,536 / 65,536 | 1 | 0.9997624 | 1 |
| 2.5 | 50.1042 | 65,536 / 65,536 | 0 / 0 | 65,536 / 65,536 | 1 | 0.9997624 | 1 |
| 2.75 | 50.3542 | 65,536 / 65,536 | 0 / 0 | 65,536 / 65,536 | 1 | 0.9997624 | 1 |
| 3 | 50.6042 | 65,536 / 65,536 | 0 / 0 | 65,536 / 65,536 | 1 | 0.9997624 | 1 |
| 3.25 | 50.8542 | 65,536 / 65,536 | 0 / 0 | 65,536 / 65,536 | 1 | 0.9997624 | 1 |
| 3.5 | 51.1042 | 65,535 / 65,536 | 0 / 0 | 65,535 / 65,536 | 0.9999847 | 0.9997067 | 1 |
| 3.75 | 51.3542 | 65,529 / 65,536 | 0 / 0 | 65,529 / 65,536 | 0.9998932 | 0.9994949 | 0.9999953 |
| 4 | 51.6042 | 65,343 / 65,536 | 0 / 0 | 65,343 / 65,536 | 0.9970551 | 0.9957282 | 0.9980744 |
| 4.25 | 51.8542 | 63,666 / 65,536 | 0 / 0 | 63,666 / 65,536 | 0.9714661 | 0.9677298 | 0.9749103 |
| 4.5 | 52.1042 | 56,276 / 65,536 | 0 / 0 | 56,276 / 65,536 | 0.8587036 | 0.8510839 | 0.8661011 |
| 4.75 | 52.3542 | 39,715 / 65,536 | 0 / 0 | 39,715 / 65,536 | 0.6060028 | 0.5954374 | 0.6165025 |
| 5 | 52.6042 | 19,722 / 65,536 | 0 / 0 | 19,722 / 65,536 | 0.3009338 | 0.2911089 | 0.3108821 |
| 5.25 | 52.8542 | 6,413 / 65,536 | 0 / 0 | 6,413 / 65,536 | 0.09785461 | 0.09157419 | 0.1043842 |
| 5.5 | 53.1042 | 1,329 / 65,536 | 0 / 0 | 1,329 / 65,536 | 0.02027893 | 0.01738744 | 0.02346756 |
| 5.75 | 53.3542 | 252 / 65,536 | 629 / 166,912 | 881 / 232,448 | 0.003790095 | 0.003116706 | 0.004553736 |
| 6 | 53.6042 | 114 / 65,536 | 594 / 462,592 | 708 / 528,128 | 0.001340584 | 0.001073476 | 0.00164864 |
| 6.25 | 53.8542 | 42 / 65,536 | 136 / 197,120 | 178 / 262,656 | 0.0006776925 | 0.0004300087 | 0.001005932 |
| 6.5 | 54.1042 | 26 / 65,536 | 155 / 365,568 | 181 / 431,104 | 0.0004198523 | 0.0002664746 | 0.0006231 |
| 6.75 | 54.3542 | 7 / 65,536 | 375 / 1,602,816 | 382 / 1,668,352 | 0.0002289685 | 0.0001675309 | 0.0003038505 |
| 7 | 54.6042 | 12 / 65,536 | 127 / 891,648 | 139 / 957,184 | 0.0001452176 | 8.535442e-05 | 0.0002280935 |
| 7.25 | 54.8542 | 5 / 65,536 | 16 / 196,608 | 21 / 262,144 | 8.010864e-05 | 1.708995e-05 | 0.0002227741 |
| 7.5 | 55.1042 | 2 / 65,536 | 7 / 196,608 | 9 / 262,144 | 3.433228e-05 | 2.301565e-06 | 0.0001443964 |
| 7.75 | 55.3542 | 1 / 65,536 | 5 / 196,608 | 6 / 262,144 | 2.288818e-05 | 6.080422e-07 | 0.0001219333 |
| 8 | 55.6042 | 0 / 65,536 | 1 / 196,608 | 1 / 262,144 | 3.814697e-06 | 1.64201e-13 | 7.611759e-05 |
8224 air symbols; nominal duration 0.142778 s (waveform guards excluded).
| Es/N0 [dB] | C/N0 [dB-Hz] | Original k / n | Added k / n | Total k / n | FER | Lower | Upper |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 47.6042 | 65,536 / 65,536 | 0 / 0 | 65,536 / 65,536 | 1 | 0.9997624 | 1 |
| 0.25 | 47.8542 | 65,536 / 65,536 | 0 / 0 | 65,536 / 65,536 | 1 | 0.9997624 | 1 |
| 0.5 | 48.1042 | 65,536 / 65,536 | 0 / 0 | 65,536 / 65,536 | 1 | 0.9997624 | 1 |
| 0.75 | 48.3542 | 65,536 / 65,536 | 0 / 0 | 65,536 / 65,536 | 1 | 0.9997624 | 1 |
| 1 | 48.6042 | 65,536 / 65,536 | 0 / 0 | 65,536 / 65,536 | 1 | 0.9997624 | 1 |
| 1.25 | 48.8542 | 65,536 / 65,536 | 0 / 0 | 65,536 / 65,536 | 1 | 0.9997624 | 1 |
| 1.5 | 49.1042 | 65,536 / 65,536 | 0 / 0 | 65,536 / 65,536 | 1 | 0.9997624 | 1 |
| 1.75 | 49.3542 | 65,536 / 65,536 | 0 / 0 | 65,536 / 65,536 | 1 | 0.9997624 | 1 |
| 2 | 49.6042 | 65,536 / 65,536 | 0 / 0 | 65,536 / 65,536 | 1 | 0.9997624 | 1 |
| 2.25 | 49.8542 | 65,536 / 65,536 | 0 / 0 | 65,536 / 65,536 | 1 | 0.9997624 | 1 |
| 2.5 | 50.1042 | 65,536 / 65,536 | 0 / 0 | 65,536 / 65,536 | 1 | 0.9997624 | 1 |
| 2.75 | 50.3542 | 65,536 / 65,536 | 0 / 0 | 65,536 / 65,536 | 1 | 0.9997624 | 1 |
| 3 | 50.6042 | 65,536 / 65,536 | 0 / 0 | 65,536 / 65,536 | 1 | 0.9997624 | 1 |
| 3.25 | 50.8542 | 65,536 / 65,536 | 0 / 0 | 65,536 / 65,536 | 1 | 0.9997624 | 1 |
| 3.5 | 51.1042 | 65,535 / 65,536 | 0 / 0 | 65,535 / 65,536 | 0.9999847 | 0.9997067 | 1 |
| 3.75 | 51.3542 | 65,526 / 65,536 | 0 / 0 | 65,526 / 65,536 | 0.9998474 | 0.9994083 | 0.9999866 |
| 4 | 51.6042 | 65,345 / 65,536 | 0 / 0 | 65,345 / 65,536 | 0.9970856 | 0.9957648 | 0.9980989 |
| 4.25 | 51.8542 | 63,806 / 65,536 | 0 / 0 | 63,806 / 65,536 | 0.9736023 | 0.9699985 | 0.9769128 |
| 4.5 | 52.1042 | 56,746 / 65,536 | 0 / 0 | 56,746 / 65,536 | 0.8658752 | 0.8584158 | 0.873108 |
| 4.75 | 52.3542 | 40,580 / 65,536 | 0 / 0 | 40,580 / 65,536 | 0.6192017 | 0.6086979 | 0.6296315 |
| 5 | 52.6042 | 20,400 / 65,536 | 0 / 0 | 20,400 / 65,536 | 0.3112793 | 0.3013573 | 0.3213182 |
| 5.25 | 52.8542 | 6,750 / 65,536 | 0 / 0 | 6,750 / 65,536 | 0.1029968 | 0.09656747 | 0.1096721 |
| 5.5 | 53.1042 | 1,412 / 65,536 | 0 / 0 | 1,412 / 65,536 | 0.02154541 | 0.01856218 | 0.024825 |
| 5.75 | 53.3542 | 269 / 65,536 | 661 / 151,808 | 930 / 217,344 | 0.004278931 | 0.003538592 | 0.005115497 |
| 6 | 53.6042 | 97 / 65,536 | 764 / 558,592 | 861 / 624,128 | 0.001379525 | 0.001127959 | 0.001665919 |
| 6.25 | 53.8542 | 32 / 65,536 | 223 / 282,368 | 255 / 347,904 | 0.0007329608 | 0.0005026858 | 0.001024619 |
| 6.5 | 54.1042 | 17 / 65,536 | 241 / 602,624 | 258 / 668,160 | 0.0003861351 | 0.0002643609 | 0.0005405428 |
| 6.75 | 54.3542 | 25 / 65,536 | 97 / 383,232 | 122 / 448,768 | 0.0002718554 | 0.0001547544 | 0.0004368915 |
| 7 | 54.6042 | 5 / 65,536 | 19 / 196,608 | 24 / 262,144 | 9.155273e-05 | 2.207945e-05 | 0.0002408314 |
| 7.25 | 54.8542 | 5 / 65,536 | 11 / 196,608 | 16 / 262,144 | 6.103516e-05 | 9.734967e-06 | 0.0001915902 |
| 7.5 | 55.1042 | 3 / 65,536 | 8 / 196,608 | 11 / 262,144 | 4.196167e-05 | 3.991467e-06 | 0.000158461 |
| 7.75 | 55.3542 | 2 / 65,536 | 4 / 196,608 | 6 / 262,144 | 2.288818e-05 | 6.080422e-07 | 0.0001219333 |
| 8 | 55.6042 | 0 / 65,536 | 1 / 196,608 | 1 / 262,144 | 3.814697e-06 | 1.64201e-13 | 7.611759e-05 |