Results | Experimental methods

R4 / C1 / I=4

Frame error rate

Figure (PDF)

Frame error rate

Figure (PDF)

Events: erroneous RS codewords for FER; criterion passes for timing. Intervals: at least 96% simultaneous per mode.

Original and added observations are combined once. Sample counts vary across points.

R4 / C1 / I=4 / AWGN

16428 air symbols; nominal duration 0.285208 s (waveform guards excluded).
Es/N0 [dB]C/N0 [dB-Hz]Original k / nAdded k / nTotal k / nFERLowerUpper
047.604265,536 / 65,5360 / 065,536 / 65,53610.99976241
0.2547.854265,536 / 65,5360 / 065,536 / 65,53610.99976241
0.548.104265,536 / 65,5360 / 065,536 / 65,53610.99976241
0.7548.354265,472 / 65,5360 / 065,472 / 65,5360.99902340.99818750.9995518
148.604260,833 / 65,5360 / 060,833 / 65,5360.92823790.92254130.9336693
1.2548.854233,227 / 65,5360 / 033,227 / 65,5360.50700380.49622520.5177781
1.549.104213,362 / 65,5360 / 013,362 / 65,5360.20388790.19529520.2126641
1.7549.35429,678 / 65,5360 / 09,678 / 65,5360.14767460.14013610.1554313
249.60427,366 / 65,5360 / 07,366 / 65,5360.11239620.10570760.1193251
2.2549.85425,452 / 65,5360 / 05,452 / 65,5360.083190920.077366460.08927359
2.550.10424,241 / 65,5360 / 04,241 / 65,5360.064712520.059543580.07015114
2.7550.35423,097 / 65,5360 / 03,097 / 65,5360.047256470.042821930.05197148
350.60422,281 / 65,5360 / 02,281 / 65,5360.03480530.030997330.03890144
3.2550.85421,605 / 65,5360 / 01,605 / 65,5360.024490360.021304330.02797093
3.551.10421,171 / 65,5360 / 01,171 / 65,5360.017868040.015159960.02087474
3.7551.3542862 / 65,5360 / 0862 / 65,5360.013153080.010845750.01576192
451.6042580 / 65,536295 / 32,256875 / 97,7920.0089475620.0073766240.01072499
4.2551.8542400 / 65,536467 / 78,336867 / 143,8720.006026190.0049561110.00723923
4.552.1042252 / 65,536640 / 166,912892 / 232,4480.0038374170.0031595790.0046055
4.7552.3542163 / 65,536759 / 299,520922 / 365,0560.002525640.0020832110.003026504
552.6042118 / 65,536755 / 444,160873 / 509,6960.0017127860.0014033990.002064528
5.2552.854274 / 65,536777 / 759,808851 / 825,3440.0010310850.00084125380.001247497
5.553.104235 / 65,536161 / 251,648196 / 317,1840.00061793790.00040063360.0009023646
5.7553.354214 / 65,536288 / 750,848302 / 816,3840.0003699240.00026077230.0005059537
653.604213 / 65,536189 / 815,616202 / 881,1520.00022924540.00014857570.0003348672
6.2553.854211 / 65,536106 / 981,504117 / 1,047,0400.00011174366.226932e-050.0001823034
6.554.10425 / 65,5369 / 196,60814 / 262,1445.340576e-057.210203e-060.0001786247
6.7554.35422 / 65,53611 / 196,60813 / 262,1444.959106e-056.055558e-060.000172009
754.60421 / 65,5362 / 196,6083 / 262,1441.144409e-052.080819e-089.664488e-05
7.2554.85420 / 65,5363 / 196,6083 / 262,1441.144409e-052.080819e-089.664488e-05
7.555.10420 / 65,5360 / 196,6080 / 262,144006.205515e-05
7.7555.35420 / 65,5361 / 196,6081 / 262,1443.814697e-061.64201e-137.611759e-05
855.60420 / 65,5360 / 196,6080 / 262,144006.205515e-05

R4 / C1 / I=4 / Doppler

16428 air symbols; nominal duration 0.285208 s (waveform guards excluded).
Es/N0 [dB]C/N0 [dB-Hz]Original k / nAdded k / nTotal k / nFERLowerUpper
047.604265,536 / 65,5360 / 065,536 / 65,53610.99976241
0.2547.854265,536 / 65,5360 / 065,536 / 65,53610.99976241
0.548.104265,536 / 65,5360 / 065,536 / 65,53610.99976241
0.7548.354265,471 / 65,5360 / 065,471 / 65,5360.99900820.9981670.9995417
148.604260,827 / 65,5360 / 060,827 / 65,5360.92814640.92244650.933581
1.2548.854233,008 / 65,5360 / 033,008 / 65,5360.50366210.49288380.5144382
1.549.104213,567 / 65,5360 / 013,567 / 65,5360.2070160.19837310.2158404
1.7549.35429,263 / 65,5360 / 09,263 / 65,5360.14134220.13394360.1489629
249.60427,108 / 65,5360 / 07,108 / 65,5360.10845950.10187750.1152841
2.2549.85425,613 / 65,5360 / 05,613 / 65,5360.085647580.079743230.09180864
2.550.10424,273 / 65,5360 / 04,273 / 65,5360.065200810.060013130.07065784
2.7550.35423,154 / 65,5360 / 03,154 / 65,5360.048126220.043651640.05288073
350.60422,265 / 65,5360 / 02,265 / 65,5360.034561160.030766640.038644
3.2550.85421,734 / 65,5360 / 01,734 / 65,5360.026458740.023144370.03006644
3.551.10421,189 / 65,5360 / 01,189 / 65,5360.01814270.01541310.02117076
3.7551.3542856 / 65,5360 / 0856 / 65,5360.013061520.010762660.01566195
451.6042591 / 65,536281 / 30,208872 / 95,7440.009107620.0075066290.01091931
4.2551.8542409 / 65,536451 / 75,008860 / 140,5440.006119080.0050288040.007355565
4.552.1042254 / 65,536640 / 165,120894 / 230,6560.0038759020.0031920710.004650648
4.7552.3542145 / 65,536853 / 346,368998 / 411,9040.0024228950.0020131940.002884591
552.6042130 / 65,536612 / 395,520742 / 461,0560.0016093490.0012962290.001969154
5.2552.854264 / 65,536101 / 104,448165 / 169,9840.00097067960.00060649740.001457545
5.553.104255 / 65,53674 / 133,376129 / 198,9120.0006485280.00037833750.00102409
5.7553.354224 / 65,536156 / 402,688180 / 468,2240.00038443140.00024350860.0005713905
653.604215 / 65,536153 / 694,784168 / 760,3200.00022095960.00013703510.0003336629
6.2553.85428 / 65,536150 / 1,388,288158 / 1,453,8240.00010867896.597553e-050.0001667302
6.554.10423 / 65,53610 / 196,60813 / 262,1444.959106e-056.055558e-060.000172009
6.7554.35423 / 65,5367 / 196,60810 / 262,1443.814697e-053.095876e-060.0001515019
754.60422 / 65,5363 / 196,6085 / 262,1441.907349e-052.945894e-070.0001139246
7.2554.85420 / 65,5363 / 196,6083 / 262,1441.144409e-052.080819e-089.664488e-05
7.555.10420 / 65,5360 / 196,6080 / 262,144006.205515e-05
7.7555.35420 / 65,5360 / 196,6080 / 262,144006.205515e-05
855.60420 / 65,5360 / 196,6080 / 262,144006.205515e-05

R4 / C1 / I=4 / Doppler + jitter + echo

16428 air symbols; nominal duration 0.285208 s (waveform guards excluded).
Es/N0 [dB]C/N0 [dB-Hz]Original k / nAdded k / nTotal k / nFERLowerUpper
047.604265,536 / 65,5360 / 065,536 / 65,53610.99976241
0.2547.854265,536 / 65,5360 / 065,536 / 65,53610.99976241
0.548.104265,536 / 65,5360 / 065,536 / 65,53610.99976241
0.7548.354265,493 / 65,5360 / 065,493 / 65,5360.99934390.99862750.9997532
148.604261,359 / 65,5360 / 061,359 / 65,5360.9362640.93086250.9413953
1.2548.854234,971 / 65,5360 / 034,971 / 65,5360.53361510.52285160.5443578
1.549.104213,930 / 65,5360 / 013,930 / 65,5360.21255490.20382530.2214627
1.7549.35429,638 / 65,5360 / 09,638 / 65,5360.14706420.1395390.1548081
249.60427,405 / 65,5360 / 07,405 / 65,5360.11299130.10628680.1199357
2.2549.85425,738 / 65,5360 / 05,738 / 65,5360.087554930.081589570.09377581
2.550.10424,229 / 65,5360 / 04,229 / 65,5360.064529420.059367520.0699611
2.7550.35423,253 / 65,5360 / 03,253 / 65,5360.049636840.045093690.05445899
350.60422,347 / 65,5360 / 02,347 / 65,5360.035812380.031949460.03996285
3.2550.85421,730 / 65,5360 / 01,730 / 65,5360.026397710.023087240.03000154
3.551.10421,249 / 65,5360 / 01,249 / 65,5360.019058230.016258080.02215627
3.7551.3542880 / 65,5360 / 0880 / 65,5360.013427730.011095180.01606163
451.6042558 / 65,536347 / 36,352905 / 101,8880.0088823020.0073462540.01061684
4.2551.8542436 / 65,536416 / 66,048852 / 131,5840.0064749510.005317530.007788094
4.552.1042296 / 65,536541 / 131,072837 / 196,6080.0042572020.0034845620.005135881
4.7552.3542173 / 65,536746 / 277,504919 / 343,0400.0026789880.0022094350.003210587
552.6042102 / 65,536896 / 527,104998 / 592,6400.001683990.0013976460.002006934
5.2552.854282 / 65,536787 / 676,864869 / 742,4000.0011705280.00095744940.001413054
5.553.104235 / 65,536155 / 251,648190 / 317,1840.00059902140.00038554840.0008796156
5.7553.354229 / 65,536135 / 319,488164 / 385,0240.00042594750.00026395680.0006435698
653.604217 / 65,536114 / 602,624131 / 668,1600.00019606080.00011361630.0003111072
6.2553.85424 / 65,53638 / 196,60842 / 262,1440.00016021735.791159e-050.0003428061
6.554.10420 / 65,53619 / 196,60819 / 262,1447.247925e-051.398866e-050.0002104838
6.7554.35421 / 65,53610 / 196,60811 / 262,1444.196167e-053.991467e-060.000158461
754.60421 / 65,5362 / 196,6083 / 262,1441.144409e-052.080819e-089.664488e-05
7.2554.85422 / 65,5364 / 196,6086 / 262,1442.288818e-056.080422e-070.0001219333
7.555.10423 / 65,5360 / 196,6083 / 262,1441.144409e-052.080819e-089.664488e-05
7.7555.35420 / 65,5361 / 196,6081 / 262,1443.814697e-061.64201e-137.611759e-05
855.60420 / 65,5360 / 196,6080 / 262,144006.205515e-05