Results | Experimental methods

R4 / C1 / I=8

Frame error rate

Figure (PDF)

Frame error rate

Figure (PDF)

Events: erroneous RS codewords for FER; criterion passes for timing. Intervals: at least 96% simultaneous per mode.

Original and added observations are combined once. Sample counts vary across points.

R4 / C1 / I=8 / AWGN

32748 air symbols; nominal duration 0.568542 s (waveform guards excluded).
Es/N0 [dB]C/N0 [dB-Hz]Original k / nAdded k / nTotal k / nFERLowerUpper
047.604265,536 / 65,5360 / 065,536 / 65,53610.99976241
0.2547.854265,536 / 65,5360 / 065,536 / 65,53610.99976241
0.548.104265,536 / 65,5360 / 065,536 / 65,53610.99976241
0.7548.354265,490 / 65,5360 / 065,490 / 65,5360.99929810.99856310.999726
148.604260,648 / 65,5360 / 060,648 / 65,5360.9254150.91961950.930947
1.2548.854231,654 / 65,5360 / 031,654 / 65,5360.48300170.47223570.4937783
1.549.104212,916 / 65,5360 / 012,916 / 65,5360.19708250.18860160.2057511
1.7549.35429,221 / 65,5360 / 09,221 / 65,5360.14070130.13331720.148308
249.60427,222 / 65,5360 / 07,222 / 65,5360.1101990.10356950.11707
2.2549.85425,484 / 65,5360 / 05,484 / 65,5360.08367920.077838740.08977757
2.550.10424,243 / 65,5360 / 04,243 / 65,5360.064743040.059572920.07018281
2.7550.35423,105 / 65,5360 / 03,105 / 65,5360.047378540.042938360.05209912
350.60422,314 / 65,5360 / 02,314 / 65,5360.035308840.031473290.03943225
3.2550.85421,605 / 65,5360 / 01,605 / 65,5360.024490360.021304330.02797093
3.551.10421,238 / 65,5360 / 01,238 / 65,5360.018890380.016103030.02197573
3.7551.3542837 / 65,53613 / 1,024850 / 66,5600.012770430.010514580.01532354
451.6042600 / 65,536249 / 28,928849 / 94,4640.0089875510.0073880310.01080058
4.2551.8542391 / 65,536466 / 81,920857 / 147,4560.0058119030.0047737890.006989674
4.552.1042216 / 65,536815 / 207,1041,031 / 272,6400.0037815430.0031559420.004484485
4.7552.3542176 / 65,536689 / 271,616865 / 337,1520.0025656080.0021031110.003091215
552.604297 / 65,536918 / 558,5921,015 / 624,1280.0016262690.0013517120.001935639
5.2552.854264 / 65,53699 / 104,448163 / 169,9840.00095891380.00059728830.001443222
5.553.104245 / 65,536104 / 179,200149 / 244,7360.00060881930.00036922260.0009346579
5.7553.354225 / 65,536155 / 383,232180 / 448,7680.00040109810.00025414820.0005960158
653.604214 / 65,536143 / 750,848157 / 816,3840.00019231150.00011709450.0002943862
6.2553.854212 / 65,53698 / 891,648110 / 957,1840.00011492046.281832e-050.0001900207
6.554.10427 / 65,536116 / 1,602,816123 / 1,668,3527.372545e-054.155642e-050.0001193156
6.7554.35423 / 65,5368 / 196,60811 / 262,1444.196167e-053.991467e-060.000158461
754.60421 / 65,5365 / 196,6086 / 262,1442.288818e-056.080422e-070.0001219333
7.2554.85420 / 65,5364 / 196,6084 / 262,1441.525879e-051.053087e-070.0001055386
7.555.10420 / 65,5360 / 196,6080 / 262,144006.205515e-05
7.7555.35420 / 65,5360 / 196,6080 / 262,144006.205515e-05
855.60420 / 65,5360 / 196,6080 / 262,144006.205515e-05

R4 / C1 / I=8 / Doppler

32748 air symbols; nominal duration 0.568542 s (waveform guards excluded).
Es/N0 [dB]C/N0 [dB-Hz]Original k / nAdded k / nTotal k / nFERLowerUpper
047.604265,536 / 65,5360 / 065,536 / 65,53610.99976241
0.2547.854265,536 / 65,5360 / 065,536 / 65,53610.99976241
0.548.104265,536 / 65,5360 / 065,536 / 65,53610.99976241
0.7548.354265,493 / 65,5360 / 065,493 / 65,5360.99934390.99862750.9997532
148.604260,652 / 65,5360 / 060,652 / 65,5360.92547610.91968270.9310059
1.2548.854231,471 / 65,5360 / 031,471 / 65,5360.48020940.46944640.4909845
1.549.104212,857 / 65,5360 / 012,857 / 65,5360.19618230.18771640.2048363
1.7549.35429,308 / 65,5360 / 09,308 / 65,5360.14202880.13461490.1496645
249.60427,182 / 65,5360 / 07,182 / 65,5360.10958860.10297570.1164434
2.2549.85425,495 / 65,5360 / 05,495 / 65,5360.083847050.07800110.0899508
2.550.10424,145 / 65,5360 / 04,145 / 65,5360.063247680.058135430.0686305
2.7550.35423,160 / 65,5360 / 03,160 / 65,5360.048217770.0437390.05297642
350.60422,224 / 65,5360 / 02,224 / 65,5360.033935550.030175740.03798406
3.2550.85421,655 / 65,5360 / 01,655 / 65,5360.02525330.022016890.02878378
3.551.10421,237 / 65,5360 / 01,237 / 65,5360.018875120.016088930.02195931
3.7551.3542888 / 65,5360 / 0888 / 65,5360.01354980.011206130.01619475
451.6042582 / 65,536262 / 31,744844 / 97,2800.0086759870.0071267570.01043287
4.2551.8542395 / 65,536499 / 80,384894 / 145,9200.0061266450.0050540430.007340237
4.552.1042300 / 65,536537 / 128,512837 / 194,0480.0043133660.0035307020.00520341
4.7552.3542174 / 65,536705 / 275,456879 / 340,9920.0025777730.0021164810.003101484
552.6042119 / 65,536742 / 439,808861 / 505,3440.001703790.001394070.002056219
5.2552.854252 / 65,536126 / 145,152178 / 210,6880.00084485120.00053700050.0012524
5.553.104241 / 65,536137 / 203,776178 / 269,3120.00066094340.00041929920.0009812172
5.7553.354227 / 65,536119 / 348,928146 / 414,4640.00035226220.00021148050.0005448358
653.604212 / 65,536176 / 891,648188 / 957,1840.00019640950.00012506640.0002907786
6.2553.85425 / 65,53617 / 196,60822 / 262,1448.392334e-051.871073e-050.0002288403
6.554.10422 / 65,53611 / 196,60813 / 262,1444.959106e-056.055558e-060.000172009
6.7554.35424 / 65,5364 / 196,6088 / 262,1443.051758e-051.616854e-060.0001371213
754.60425 / 65,5362 / 196,6087 / 262,1442.670288e-051.049991e-060.000129647
7.2554.85420 / 65,5362 / 196,6082 / 262,1447.629395e-069.694379e-108.700967e-05
7.555.10420 / 65,5363 / 196,6083 / 262,1441.144409e-052.080819e-089.664488e-05
7.7555.35421 / 65,5360 / 196,6081 / 262,1443.814697e-061.64201e-137.611759e-05
855.60420 / 65,5360 / 196,6080 / 262,144006.205515e-05

R4 / C1 / I=8 / Doppler + jitter + echo

32748 air symbols; nominal duration 0.568542 s (waveform guards excluded).
Es/N0 [dB]C/N0 [dB-Hz]Original k / nAdded k / nTotal k / nFERLowerUpper
047.604265,536 / 65,5360 / 065,536 / 65,53610.99976241
0.2547.854265,536 / 65,5360 / 065,536 / 65,53610.99976241
0.548.104265,536 / 65,5360 / 065,536 / 65,53610.99976241
0.7548.354265,512 / 65,5360 / 065,512 / 65,5360.99963380.9990540.9999082
148.604262,561 / 65,5360 / 062,561 / 65,5360.95460510.94997610.9589525
1.2548.854237,289 / 65,5360 / 037,289 / 65,5360.5689850.55828920.5796381
1.549.104214,724 / 65,5360 / 014,724 / 65,5360.22467040.21575920.2337522
1.7549.35429,652 / 65,5360 / 09,652 / 65,5360.14727780.1397480.1550262
249.60427,755 / 65,5360 / 07,755 / 65,5360.11833190.11148730.1254129
2.2549.85425,904 / 65,5360 / 05,904 / 65,5360.090087890.084042840.09638689
2.550.10424,674 / 65,5360 / 04,674 / 65,5360.071319580.065904220.07700052
2.7550.35423,364 / 65,5360 / 03,364 / 65,5360.051330570.046711950.05622713
350.60422,576 / 65,5360 / 02,576 / 65,5360.039306640.035259470.0436392
3.2550.85421,860 / 65,5360 / 01,860 / 65,5360.028381350.02494650.03210833
3.551.10421,351 / 65,5360 / 01,351 / 65,5360.020614620.017698530.02382765
3.7551.35421,024 / 65,5360 / 01,024 / 65,5360.0156250.013099650.01845036
451.6042707 / 65,536153 / 14,080860 / 79,6160.010801850.0088973830.0129573
4.2551.8542491 / 65,536381 / 50,688872 / 116,2240.0075027530.006179120.00900162
4.552.1042324 / 65,536523 / 113,664847 / 179,2000.0047265620.0038748170.005694196
4.7552.3542212 / 65,536668 / 212,480880 / 278,0160.0031652850.0026009810.003805571
552.6042131 / 65,536860 / 391,936991 / 457,4720.0021662530.0017981380.00258136
5.2552.854277 / 65,536963 / 726,7841,040 / 792,3200.0013126010.0010927390.001560104
5.553.104248 / 65,536140 / 163,328188 / 228,8640.00082144850.00052868740.001206244
5.7553.354236 / 65,536119 / 242,432155 / 307,9680.0005032990.00030787730.0007677714
653.604219 / 65,536156 / 530,176175 / 595,7120.00029376610.00018444040.0004395488
6.2553.854210 / 65,536194 / 1,089,536204 / 1,155,0720.00017661240.00011450790.0002579097
6.554.10427 / 65,536135 / 1,602,816142 / 1,668,3528.511393e-055.009503e-050.0001335591
6.7554.35427 / 65,53694 / 1,602,816101 / 1,668,3526.053878e-053.19552e-050.0001025351
754.60420 / 65,5364 / 196,6084 / 262,1441.525879e-051.053087e-070.0001055386
7.2554.85421 / 65,5362 / 196,6083 / 262,1441.144409e-052.080819e-089.664488e-05
7.555.10422 / 65,5361 / 196,6083 / 262,1441.144409e-052.080819e-089.664488e-05
7.7555.35420 / 65,5360 / 196,6080 / 262,144006.205515e-05
855.60422 / 65,5361 / 196,6083 / 262,1441.144409e-052.080819e-089.664488e-05