Results | Experimental methods
Events: erroneous RS codewords for FER; criterion passes for timing. Intervals: at least 96% simultaneous per mode.
Original and added observations are combined once. Sample counts vary across points.
6209 air symbols; nominal duration 0.107795 s (waveform guards excluded).
| Es/N0 [dB] | C/N0 [dB-Hz] | Original k / n | Added k / n | Total k / n | FER | Lower | Upper |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 47.6042 | 65,536 / 65,536 | 0 / 0 | 65,536 / 65,536 | 1 | 0.9997624 | 1 |
| 0.25 | 47.8542 | 65,536 / 65,536 | 0 / 0 | 65,536 / 65,536 | 1 | 0.9997624 | 1 |
| 0.5 | 48.1042 | 65,536 / 65,536 | 0 / 0 | 65,536 / 65,536 | 1 | 0.9997624 | 1 |
| 0.75 | 48.3542 | 65,536 / 65,536 | 0 / 0 | 65,536 / 65,536 | 1 | 0.9997624 | 1 |
| 1 | 48.6042 | 65,536 / 65,536 | 0 / 0 | 65,536 / 65,536 | 1 | 0.9997624 | 1 |
| 1.25 | 48.8542 | 65,536 / 65,536 | 0 / 0 | 65,536 / 65,536 | 1 | 0.9997624 | 1 |
| 1.5 | 49.1042 | 65,536 / 65,536 | 0 / 0 | 65,536 / 65,536 | 1 | 0.9997624 | 1 |
| 1.75 | 49.3542 | 65,534 / 65,536 | 0 / 0 | 65,534 / 65,536 | 0.9999695 | 0.9996636 | 1 |
| 2 | 49.6042 | 65,276 / 65,536 | 0 / 0 | 65,276 / 65,536 | 0.9960327 | 0.9945199 | 0.9972386 |
| 2.25 | 49.8542 | 59,996 / 65,536 | 0 / 0 | 59,996 / 65,536 | 0.9154663 | 0.9093406 | 0.9213346 |
| 2.5 | 50.1042 | 38,075 / 65,536 | 0 / 0 | 38,075 / 65,536 | 0.5809784 | 0.5703181 | 0.5915885 |
| 2.75 | 50.3542 | 14,256 / 65,536 | 0 / 0 | 14,256 / 65,536 | 0.2175293 | 0.2087237 | 0.2265099 |
| 3 | 50.6042 | 5,755 / 65,536 | 0 / 0 | 5,755 / 65,536 | 0.08781433 | 0.08184074 | 0.09404328 |
| 3.25 | 50.8542 | 3,497 / 65,536 | 0 / 0 | 3,497 / 65,536 | 0.05335999 | 0.04865284 | 0.05834382 |
| 3.5 | 51.1042 | 2,161 / 65,536 | 0 / 0 | 2,161 / 65,536 | 0.03297424 | 0.02926847 | 0.03696932 |
| 3.75 | 51.3542 | 1,473 / 65,536 | 0 / 0 | 1,473 / 65,536 | 0.0224762 | 0.01942735 | 0.02582082 |
| 4 | 51.6042 | 969 / 65,536 | 0 / 0 | 969 / 65,536 | 0.01478577 | 0.01233228 | 0.01753977 |
| 4.25 | 51.8542 | 561 / 65,536 | 297 / 35,584 | 858 / 101,120 | 0.008484968 | 0.006980458 | 0.01018958 |
| 4.5 | 52.1042 | 353 / 65,536 | 519 / 98,304 | 872 / 163,840 | 0.005322266 | 0.004377615 | 0.006393157 |
| 4.75 | 52.3542 | 213 / 65,536 | 715 / 211,200 | 928 / 276,736 | 0.003353377 | 0.002770295 | 0.004012751 |
| 5 | 52.6042 | 142 / 65,536 | 781 / 355,328 | 923 / 420,864 | 0.002193108 | 0.001808278 | 0.002628882 |
| 5.25 | 52.8542 | 86 / 65,536 | 796 / 641,280 | 882 / 706,816 | 0.00124785 | 0.001022429 | 0.001504149 |
| 5.5 | 53.1042 | 63 / 65,536 | 75 / 107,264 | 138 / 172,800 | 0.0007986111 | 0.0004756378 | 0.001242324 |
| 5.75 | 53.3542 | 34 / 65,536 | 88 / 261,120 | 122 / 326,656 | 0.0003734816 | 0.0002132547 | 0.0005989053 |
| 6 | 53.6042 | 16 / 65,536 | 153 / 645,888 | 169 / 711,424 | 0.0002375517 | 0.0001476276 | 0.0003581701 |
| 6.25 | 53.8542 | 8 / 65,536 | 160 / 1,388,288 | 168 / 1,453,824 | 0.0001155573 | 7.130354e-05 | 0.000175161 |
| 6.5 | 54.1042 | 3 / 65,536 | 12 / 196,608 | 15 / 262,144 | 5.722046e-05 | 8.43845e-06 | 0.0001851489 |
| 6.75 | 54.3542 | 1 / 65,536 | 5 / 196,608 | 6 / 262,144 | 2.288818e-05 | 6.080422e-07 | 0.0001219333 |
| 7 | 54.6042 | 6 / 65,536 | 1 / 196,608 | 7 / 262,144 | 2.670288e-05 | 1.049991e-06 | 0.000129647 |
| 7.25 | 54.8542 | 0 / 65,536 | 2 / 196,608 | 2 / 262,144 | 7.629395e-06 | 9.694379e-10 | 8.700967e-05 |
| 7.5 | 55.1042 | 0 / 65,536 | 1 / 196,608 | 1 / 262,144 | 3.814697e-06 | 1.64201e-13 | 7.611759e-05 |
| 7.75 | 55.3542 | 0 / 65,536 | 1 / 196,608 | 1 / 262,144 | 3.814697e-06 | 1.64201e-13 | 7.611759e-05 |
| 8 | 55.6042 | 0 / 65,536 | 0 / 196,608 | 0 / 262,144 | 0 | 0 | 6.205515e-05 |
6209 air symbols; nominal duration 0.107795 s (waveform guards excluded).
| Es/N0 [dB] | C/N0 [dB-Hz] | Original k / n | Added k / n | Total k / n | FER | Lower | Upper |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 47.6042 | 65,536 / 65,536 | 0 / 0 | 65,536 / 65,536 | 1 | 0.9997624 | 1 |
| 0.25 | 47.8542 | 65,536 / 65,536 | 0 / 0 | 65,536 / 65,536 | 1 | 0.9997624 | 1 |
| 0.5 | 48.1042 | 65,536 / 65,536 | 0 / 0 | 65,536 / 65,536 | 1 | 0.9997624 | 1 |
| 0.75 | 48.3542 | 65,536 / 65,536 | 0 / 0 | 65,536 / 65,536 | 1 | 0.9997624 | 1 |
| 1 | 48.6042 | 65,536 / 65,536 | 0 / 0 | 65,536 / 65,536 | 1 | 0.9997624 | 1 |
| 1.25 | 48.8542 | 65,536 / 65,536 | 0 / 0 | 65,536 / 65,536 | 1 | 0.9997624 | 1 |
| 1.5 | 49.1042 | 65,536 / 65,536 | 0 / 0 | 65,536 / 65,536 | 1 | 0.9997624 | 1 |
| 1.75 | 49.3542 | 65,534 / 65,536 | 0 / 0 | 65,534 / 65,536 | 0.9999695 | 0.9996636 | 1 |
| 2 | 49.6042 | 65,255 / 65,536 | 0 / 0 | 65,255 / 65,536 | 0.9957123 | 0.9941463 | 0.9969715 |
| 2.25 | 49.8542 | 60,141 / 65,536 | 0 / 0 | 60,141 / 65,536 | 0.9176788 | 0.9116243 | 0.9234746 |
| 2.5 | 50.1042 | 37,913 / 65,536 | 0 / 0 | 37,913 / 65,536 | 0.5785065 | 0.5678383 | 0.589126 |
| 2.75 | 50.3542 | 14,108 / 65,536 | 0 / 0 | 14,108 / 65,536 | 0.215271 | 0.2064996 | 0.2242188 |
| 3 | 50.6042 | 5,684 / 65,536 | 0 / 0 | 5,684 / 65,536 | 0.08673096 | 0.08079184 | 0.0929261 |
| 3.25 | 50.8542 | 3,271 / 65,536 | 0 / 0 | 3,271 / 65,536 | 0.0499115 | 0.04535601 | 0.05474582 |
| 3.5 | 51.1042 | 2,185 / 65,536 | 0 / 0 | 2,185 / 65,536 | 0.03334045 | 0.029614 | 0.03735599 |
| 3.75 | 51.3542 | 1,480 / 65,536 | 0 / 0 | 1,480 / 65,536 | 0.02258301 | 0.01952673 | 0.02593501 |
| 4 | 51.6042 | 902 / 65,536 | 0 / 0 | 902 / 65,536 | 0.01376343 | 0.01140041 | 0.01642758 |
| 4.25 | 51.8542 | 519 / 65,536 | 379 / 44,288 | 898 / 109,824 | 0.008176719 | 0.006755505 | 0.009782788 |
| 4.5 | 52.1042 | 337 / 65,536 | 575 / 106,496 | 912 / 172,032 | 0.005301339 | 0.004379268 | 0.006343834 |
| 4.75 | 52.3542 | 227 / 65,536 | 648 / 193,536 | 875 / 259,072 | 0.003377439 | 0.002774384 | 0.004061817 |
| 5 | 52.6042 | 120 / 65,536 | 861 / 435,456 | 981 / 500,992 | 0.001958115 | 0.001623315 | 0.002335964 |
| 5.25 | 52.8542 | 78 / 65,536 | 795 / 716,288 | 873 / 781,824 | 0.00111662 | 0.000913636 | 0.001347613 |
| 5.5 | 53.1042 | 38 / 65,536 | 146 / 225,792 | 184 / 291,328 | 0.0006315905 | 0.0004036702 | 0.0009323862 |
| 5.75 | 53.3542 | 26 / 65,536 | 157 / 365,568 | 183 / 431,104 | 0.0004244915 | 0.0002701419 | 0.0006287119 |
| 6 | 53.6042 | 16 / 65,536 | 147 / 645,888 | 163 / 711,424 | 0.0002291179 | 0.0001410575 | 0.0003478707 |
| 6.25 | 53.8542 | 8 / 65,536 | 193 / 1,388,288 | 201 / 1,453,824 | 0.0001382561 | 8.918541e-05 | 0.0002026814 |
| 6.5 | 54.1042 | 1 / 65,536 | 14 / 196,608 | 15 / 262,144 | 5.722046e-05 | 8.43845e-06 | 0.0001851489 |
| 6.75 | 54.3542 | 3 / 65,536 | 6 / 196,608 | 9 / 262,144 | 3.433228e-05 | 2.301565e-06 | 0.0001443964 |
| 7 | 54.6042 | 0 / 65,536 | 5 / 196,608 | 5 / 262,144 | 1.907349e-05 | 2.945894e-07 | 0.0001139246 |
| 7.25 | 54.8542 | 0 / 65,536 | 2 / 196,608 | 2 / 262,144 | 7.629395e-06 | 9.694379e-10 | 8.700967e-05 |
| 7.5 | 55.1042 | 0 / 65,536 | 2 / 196,608 | 2 / 262,144 | 7.629395e-06 | 9.694379e-10 | 8.700967e-05 |
| 7.75 | 55.3542 | 0 / 65,536 | 0 / 196,608 | 0 / 262,144 | 0 | 0 | 6.205515e-05 |
| 8 | 55.6042 | 0 / 65,536 | 0 / 196,608 | 0 / 262,144 | 0 | 0 | 6.205515e-05 |
6209 air symbols; nominal duration 0.107795 s (waveform guards excluded).
| Es/N0 [dB] | C/N0 [dB-Hz] | Original k / n | Added k / n | Total k / n | FER | Lower | Upper |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 47.6042 | 65,536 / 65,536 | 0 / 0 | 65,536 / 65,536 | 1 | 0.9997624 | 1 |
| 0.25 | 47.8542 | 65,536 / 65,536 | 0 / 0 | 65,536 / 65,536 | 1 | 0.9997624 | 1 |
| 0.5 | 48.1042 | 65,536 / 65,536 | 0 / 0 | 65,536 / 65,536 | 1 | 0.9997624 | 1 |
| 0.75 | 48.3542 | 65,536 / 65,536 | 0 / 0 | 65,536 / 65,536 | 1 | 0.9997624 | 1 |
| 1 | 48.6042 | 65,536 / 65,536 | 0 / 0 | 65,536 / 65,536 | 1 | 0.9997624 | 1 |
| 1.25 | 48.8542 | 65,536 / 65,536 | 0 / 0 | 65,536 / 65,536 | 1 | 0.9997624 | 1 |
| 1.5 | 49.1042 | 65,536 / 65,536 | 0 / 0 | 65,536 / 65,536 | 1 | 0.9997624 | 1 |
| 1.75 | 49.3542 | 65,535 / 65,536 | 0 / 0 | 65,535 / 65,536 | 0.9999847 | 0.9997067 | 1 |
| 2 | 49.6042 | 65,314 / 65,536 | 0 / 0 | 65,314 / 65,536 | 0.9966125 | 0.9952018 | 0.9977161 |
| 2.25 | 49.8542 | 60,369 / 65,536 | 0 / 0 | 60,369 / 65,536 | 0.9211578 | 0.9152177 | 0.926837 |
| 2.5 | 50.1042 | 38,824 / 65,536 | 0 / 0 | 38,824 / 65,536 | 0.5924072 | 0.5817867 | 0.6029705 |
| 2.75 | 50.3542 | 14,809 / 65,536 | 0 / 0 | 14,809 / 65,536 | 0.2259674 | 0.2170374 | 0.2350672 |
| 3 | 50.6042 | 5,721 / 65,536 | 0 / 0 | 5,721 / 65,536 | 0.08729553 | 0.08133841 | 0.09350833 |
| 3.25 | 50.8542 | 3,406 / 65,536 | 0 / 0 | 3,406 / 65,536 | 0.05197144 | 0.04732465 | 0.05689578 |
| 3.5 | 51.1042 | 2,253 / 65,536 | 0 / 0 | 2,253 / 65,536 | 0.03437805 | 0.03059366 | 0.03845088 |
| 3.75 | 51.3542 | 1,506 / 65,536 | 0 / 0 | 1,506 / 65,536 | 0.02297974 | 0.019896 | 0.02635895 |
| 4 | 51.6042 | 912 / 65,536 | 0 / 0 | 912 / 65,536 | 0.01391602 | 0.01153928 | 0.0165938 |
| 4.25 | 51.8542 | 559 / 65,536 | 302 / 36,096 | 861 / 101,632 | 0.008471741 | 0.006971904 | 0.01017071 |
| 4.5 | 52.1042 | 392 / 65,536 | 442 / 81,408 | 834 / 146,944 | 0.005675632 | 0.004648887 | 0.00684254 |
| 4.75 | 52.3542 | 225 / 65,536 | 653 / 195,840 | 878 / 261,376 | 0.003359145 | 0.002760232 | 0.004038688 |
| 5 | 52.6042 | 139 / 65,536 | 725 / 364,800 | 864 / 430,336 | 0.002007733 | 0.001644241 | 0.002421101 |
| 5.25 | 52.8542 | 78 / 65,536 | 860 / 716,288 | 938 / 781,824 | 0.001199759 | 0.0009888657 | 0.001438657 |
| 5.5 | 53.1042 | 42 / 65,536 | 180 / 197,120 | 222 / 262,656 | 0.000845212 | 0.0005642464 | 0.001206738 |
| 5.75 | 53.3542 | 24 / 65,536 | 168 / 402,688 | 192 / 468,224 | 0.0004100601 | 0.0002638176 | 0.0006023424 |
| 6 | 53.6042 | 22 / 65,536 | 112 / 446,720 | 134 / 512,256 | 0.000261588 | 0.000152973 | 0.0004123802 |
| 6.25 | 53.8542 | 8 / 65,536 | 205 / 1,388,288 | 213 / 1,453,824 | 0.0001465102 | 9.578625e-05 | 0.0002125901 |
| 6.5 | 54.1042 | 5 / 65,536 | 11 / 196,608 | 16 / 262,144 | 6.103516e-05 | 9.734967e-06 | 0.0001915902 |
| 6.75 | 54.3542 | 1 / 65,536 | 11 / 196,608 | 12 / 262,144 | 4.577637e-05 | 4.980449e-06 | 0.0001652918 |
| 7 | 54.6042 | 0 / 65,536 | 4 / 196,608 | 4 / 262,144 | 1.525879e-05 | 1.053087e-07 | 0.0001055386 |
| 7.25 | 54.8542 | 1 / 65,536 | 0 / 196,608 | 1 / 262,144 | 3.814697e-06 | 1.64201e-13 | 7.611759e-05 |
| 7.5 | 55.1042 | 1 / 65,536 | 0 / 196,608 | 1 / 262,144 | 3.814697e-06 | 1.64201e-13 | 7.611759e-05 |
| 7.75 | 55.3542 | 0 / 65,536 | 0 / 196,608 | 0 / 262,144 | 0 | 0 | 6.205515e-05 |
| 8 | 55.6042 | 0 / 65,536 | 0 / 196,608 | 0 / 262,144 | 0 | 0 | 6.205515e-05 |