Results | Experimental methods
Events: erroneous RS codewords for FER; criterion passes for timing. Intervals: at least 96% simultaneous per mode.
Original and added observations are combined once. Sample counts vary across points.
12329 air symbols; nominal duration 0.214045 s (waveform guards excluded).
| Es/N0 [dB] | C/N0 [dB-Hz] | Original k / n | Added k / n | Total k / n | FER | Lower | Upper |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 47.6042 | 65,536 / 65,536 | 0 / 0 | 65,536 / 65,536 | 1 | 0.9997624 | 1 |
| 0.25 | 47.8542 | 65,536 / 65,536 | 0 / 0 | 65,536 / 65,536 | 1 | 0.9997624 | 1 |
| 0.5 | 48.1042 | 65,536 / 65,536 | 0 / 0 | 65,536 / 65,536 | 1 | 0.9997624 | 1 |
| 0.75 | 48.3542 | 65,536 / 65,536 | 0 / 0 | 65,536 / 65,536 | 1 | 0.9997624 | 1 |
| 1 | 48.6042 | 65,536 / 65,536 | 0 / 0 | 65,536 / 65,536 | 1 | 0.9997624 | 1 |
| 1.25 | 48.8542 | 65,536 / 65,536 | 0 / 0 | 65,536 / 65,536 | 1 | 0.9997624 | 1 |
| 1.5 | 49.1042 | 65,536 / 65,536 | 0 / 0 | 65,536 / 65,536 | 1 | 0.9997624 | 1 |
| 1.75 | 49.3542 | 65,536 / 65,536 | 0 / 0 | 65,536 / 65,536 | 1 | 0.9997624 | 1 |
| 2 | 49.6042 | 65,490 / 65,536 | 0 / 0 | 65,490 / 65,536 | 0.9992981 | 0.9985631 | 0.999726 |
| 2.25 | 49.8542 | 61,874 / 65,536 | 0 / 0 | 61,874 / 65,536 | 0.9441223 | 0.9390329 | 0.9489366 |
| 2.5 | 50.1042 | 34,546 / 65,536 | 0 / 0 | 34,546 / 65,536 | 0.5271301 | 0.5163601 | 0.5378834 |
| 2.75 | 50.3542 | 8,677 / 65,536 | 0 / 0 | 8,677 / 65,536 | 0.1324005 | 0.1252084 | 0.1398204 |
| 3 | 50.6042 | 4,058 / 65,536 | 0 / 0 | 4,058 / 65,536 | 0.06192017 | 0.05685999 | 0.06725174 |
| 3.25 | 50.8542 | 2,767 / 65,536 | 0 / 0 | 2,767 / 65,536 | 0.04222107 | 0.03802713 | 0.04669859 |
| 3.5 | 51.1042 | 1,853 / 65,536 | 0 / 0 | 1,853 / 65,536 | 0.02827454 | 0.02484627 | 0.03199501 |
| 3.75 | 51.3542 | 1,274 / 65,536 | 0 / 0 | 1,274 / 65,536 | 0.0194397 | 0.01661068 | 0.02256637 |
| 4 | 51.6042 | 802 / 65,536 | 56 / 4,096 | 858 / 69,632 | 0.01232192 | 0.01015291 | 0.01477576 |
| 4.25 | 51.8542 | 540 / 65,536 | 276 / 39,680 | 816 / 105,216 | 0.007755474 | 0.00634641 | 0.009357379 |
| 4.5 | 52.1042 | 309 / 65,536 | 601 / 122,624 | 910 / 188,160 | 0.00483631 | 0.00399297 | 0.005790168 |
| 4.75 | 52.3542 | 237 / 65,536 | 595 / 182,272 | 832 / 247,808 | 0.003357438 | 0.002744076 | 0.004055701 |
| 5 | 52.6042 | 126 / 65,536 | 786 / 410,880 | 912 / 476,416 | 0.001914293 | 0.001575854 | 0.002297935 |
| 5.25 | 52.8542 | 67 / 65,536 | 1,016 / 849,152 | 1,083 / 914,688 | 0.00118401 | 0.0009890176 | 0.001403057 |
| 5.5 | 53.1042 | 46 / 65,536 | 126 / 173,568 | 172 / 239,104 | 0.0007193522 | 0.0004529288 | 0.001073992 |
| 5.75 | 53.3542 | 25 / 65,536 | 161 / 383,232 | 186 / 448,768 | 0.0004144681 | 0.0002647227 | 0.000612183 |
| 6 | 53.6042 | 14 / 65,536 | 182 / 750,848 | 196 / 816,384 | 0.0002400831 | 0.0001545881 | 0.0003524456 |
| 6.25 | 53.8542 | 3 / 65,536 | 32 / 196,608 | 35 / 262,144 | 0.0001335144 | 4.301102e-05 | 0.0003041738 |
| 6.5 | 54.1042 | 6 / 65,536 | 12 / 196,608 | 18 / 262,144 | 6.866455e-05 | 1.251416e-05 | 0.0002042518 |
| 6.75 | 54.3542 | 5 / 65,536 | 12 / 196,608 | 17 / 262,144 | 6.484985e-05 | 1.109497e-05 | 0.0001979558 |
| 7 | 54.6042 | 2 / 65,536 | 4 / 196,608 | 6 / 262,144 | 2.288818e-05 | 6.080422e-07 | 0.0001219333 |
| 7.25 | 54.8542 | 1 / 65,536 | 3 / 196,608 | 4 / 262,144 | 1.525879e-05 | 1.053087e-07 | 0.0001055386 |
| 7.5 | 55.1042 | 0 / 65,536 | 2 / 196,608 | 2 / 262,144 | 7.629395e-06 | 9.694379e-10 | 8.700967e-05 |
| 7.75 | 55.3542 | 0 / 65,536 | 0 / 196,608 | 0 / 262,144 | 0 | 0 | 6.205515e-05 |
| 8 | 55.6042 | 0 / 65,536 | 0 / 196,608 | 0 / 262,144 | 0 | 0 | 6.205515e-05 |
12329 air symbols; nominal duration 0.214045 s (waveform guards excluded).
| Es/N0 [dB] | C/N0 [dB-Hz] | Original k / n | Added k / n | Total k / n | FER | Lower | Upper |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 47.6042 | 65,536 / 65,536 | 0 / 0 | 65,536 / 65,536 | 1 | 0.9997624 | 1 |
| 0.25 | 47.8542 | 65,536 / 65,536 | 0 / 0 | 65,536 / 65,536 | 1 | 0.9997624 | 1 |
| 0.5 | 48.1042 | 65,536 / 65,536 | 0 / 0 | 65,536 / 65,536 | 1 | 0.9997624 | 1 |
| 0.75 | 48.3542 | 65,536 / 65,536 | 0 / 0 | 65,536 / 65,536 | 1 | 0.9997624 | 1 |
| 1 | 48.6042 | 65,536 / 65,536 | 0 / 0 | 65,536 / 65,536 | 1 | 0.9997624 | 1 |
| 1.25 | 48.8542 | 65,536 / 65,536 | 0 / 0 | 65,536 / 65,536 | 1 | 0.9997624 | 1 |
| 1.5 | 49.1042 | 65,536 / 65,536 | 0 / 0 | 65,536 / 65,536 | 1 | 0.9997624 | 1 |
| 1.75 | 49.3542 | 65,536 / 65,536 | 0 / 0 | 65,536 / 65,536 | 1 | 0.9997624 | 1 |
| 2 | 49.6042 | 65,493 / 65,536 | 0 / 0 | 65,493 / 65,536 | 0.9993439 | 0.9986275 | 0.9997532 |
| 2.25 | 49.8542 | 61,848 / 65,536 | 0 / 0 | 61,848 / 65,536 | 0.9437256 | 0.9386198 | 0.9485565 |
| 2.5 | 50.1042 | 34,295 / 65,536 | 0 / 0 | 34,295 / 65,536 | 0.5233002 | 0.5125271 | 0.5340588 |
| 2.75 | 50.3542 | 8,946 / 65,536 | 0 / 0 | 8,946 / 65,536 | 0.1365051 | 0.1292169 | 0.1440185 |
| 3 | 50.6042 | 4,141 / 65,536 | 0 / 0 | 4,141 / 65,536 | 0.06318665 | 0.05807677 | 0.06856713 |
| 3.25 | 50.8542 | 2,803 / 65,536 | 0 / 0 | 2,803 / 65,536 | 0.04277039 | 0.03854943 | 0.04727458 |
| 3.5 | 51.1042 | 1,894 / 65,536 | 0 / 0 | 1,894 / 65,536 | 0.02890015 | 0.02543356 | 0.03265856 |
| 3.75 | 51.3542 | 1,235 / 65,536 | 0 / 0 | 1,235 / 65,536 | 0.0188446 | 0.01606075 | 0.02192648 |
| 4 | 51.6042 | 802 / 65,536 | 66 / 4,096 | 868 / 69,632 | 0.01246553 | 0.01028325 | 0.01493256 |
| 4.25 | 51.8542 | 536 / 65,536 | 352 / 40,704 | 888 / 106,240 | 0.008358434 | 0.006898839 | 0.01000884 |
| 4.5 | 52.1042 | 320 / 65,536 | 594 / 115,968 | 914 / 181,504 | 0.005035702 | 0.004159936 | 0.006025863 |
| 4.75 | 52.3542 | 197 / 65,536 | 770 / 234,496 | 967 / 300,032 | 0.00322299 | 0.002672605 | 0.003843942 |
| 5 | 52.6042 | 125 / 65,536 | 830 / 414,720 | 955 / 480,256 | 0.001988523 | 0.001644431 | 0.002377461 |
| 5.25 | 52.8542 | 85 / 65,536 | 769 / 649,728 | 854 / 715,264 | 0.001193965 | 0.0009749652 | 0.001443493 |
| 5.5 | 53.1042 | 52 / 65,536 | 96 / 145,152 | 148 / 210,688 | 0.0007024605 | 0.000425788 | 0.00107882 |
| 5.75 | 53.3542 | 22 / 65,536 | 178 / 446,720 | 200 / 512,256 | 0.0003904298 | 0.0002534353 | 0.0005696278 |
| 6 | 53.6042 | 14 / 65,536 | 185 / 750,848 | 199 / 816,384 | 0.0002437578 | 0.0001575161 | 0.0003568677 |
| 6.25 | 53.8542 | 8 / 65,536 | 171 / 1,388,288 | 179 / 1,453,824 | 0.0001231236 | 7.721608e-05 | 0.0001843828 |
| 6.5 | 54.1042 | 6 / 65,536 | 13 / 196,608 | 19 / 262,144 | 7.247925e-05 | 1.398866e-05 | 0.0002104838 |
| 6.75 | 54.3542 | 3 / 65,536 | 9 / 196,608 | 12 / 262,144 | 4.577637e-05 | 4.980449e-06 | 0.0001652918 |
| 7 | 54.6042 | 1 / 65,536 | 1 / 196,608 | 2 / 262,144 | 7.629395e-06 | 9.694379e-10 | 8.700967e-05 |
| 7.25 | 54.8542 | 0 / 65,536 | 3 / 196,608 | 3 / 262,144 | 1.144409e-05 | 2.080819e-08 | 9.664488e-05 |
| 7.5 | 55.1042 | 1 / 65,536 | 1 / 196,608 | 2 / 262,144 | 7.629395e-06 | 9.694379e-10 | 8.700967e-05 |
| 7.75 | 55.3542 | 0 / 65,536 | 1 / 196,608 | 1 / 262,144 | 3.814697e-06 | 1.64201e-13 | 7.611759e-05 |
| 8 | 55.6042 | 1 / 65,536 | 0 / 196,608 | 1 / 262,144 | 3.814697e-06 | 1.64201e-13 | 7.611759e-05 |
12329 air symbols; nominal duration 0.214045 s (waveform guards excluded).
| Es/N0 [dB] | C/N0 [dB-Hz] | Original k / n | Added k / n | Total k / n | FER | Lower | Upper |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 47.6042 | 65,536 / 65,536 | 0 / 0 | 65,536 / 65,536 | 1 | 0.9997624 | 1 |
| 0.25 | 47.8542 | 65,536 / 65,536 | 0 / 0 | 65,536 / 65,536 | 1 | 0.9997624 | 1 |
| 0.5 | 48.1042 | 65,536 / 65,536 | 0 / 0 | 65,536 / 65,536 | 1 | 0.9997624 | 1 |
| 0.75 | 48.3542 | 65,536 / 65,536 | 0 / 0 | 65,536 / 65,536 | 1 | 0.9997624 | 1 |
| 1 | 48.6042 | 65,536 / 65,536 | 0 / 0 | 65,536 / 65,536 | 1 | 0.9997624 | 1 |
| 1.25 | 48.8542 | 65,536 / 65,536 | 0 / 0 | 65,536 / 65,536 | 1 | 0.9997624 | 1 |
| 1.5 | 49.1042 | 65,536 / 65,536 | 0 / 0 | 65,536 / 65,536 | 1 | 0.9997624 | 1 |
| 1.75 | 49.3542 | 65,536 / 65,536 | 0 / 0 | 65,536 / 65,536 | 1 | 0.9997624 | 1 |
| 2 | 49.6042 | 65,510 / 65,536 | 0 / 0 | 65,510 / 65,536 | 0.9996033 | 0.9990071 | 0.9998938 |
| 2.25 | 49.8542 | 62,296 / 65,536 | 0 / 0 | 62,296 / 65,536 | 0.9505615 | 0.9457482 | 0.9550957 |
| 2.5 | 50.1042 | 36,116 / 65,536 | 0 / 0 | 36,116 / 65,536 | 0.5510864 | 0.5403495 | 0.5617917 |
| 2.75 | 50.3542 | 9,499 / 65,536 | 0 / 0 | 9,499 / 65,536 | 0.1449432 | 0.1374645 | 0.1526419 |
| 3 | 50.6042 | 4,316 / 65,536 | 0 / 0 | 4,316 / 65,536 | 0.06585693 | 0.06064423 | 0.07133859 |
| 3.25 | 50.8542 | 2,767 / 65,536 | 0 / 0 | 2,767 / 65,536 | 0.04222107 | 0.03802713 | 0.04669859 |
| 3.5 | 51.1042 | 1,911 / 65,536 | 0 / 0 | 1,911 / 65,536 | 0.02915955 | 0.0256772 | 0.03293356 |
| 3.75 | 51.3542 | 1,220 / 65,536 | 0 / 0 | 1,220 / 65,536 | 0.01861572 | 0.01584944 | 0.02168017 |
| 4 | 51.6042 | 850 / 65,536 | 0 / 0 | 850 / 65,536 | 0.01296997 | 0.01067961 | 0.01556196 |
| 4.25 | 51.8542 | 499 / 65,536 | 413 / 48,896 | 912 / 114,432 | 0.007969799 | 0.006593581 | 0.009523739 |
| 4.5 | 52.1042 | 327 / 65,536 | 606 / 111,872 | 933 / 177,408 | 0.005259064 | 0.004353619 | 0.006281408 |
| 4.75 | 52.3542 | 237 / 65,536 | 629 / 182,272 | 866 / 247,808 | 0.003494641 | 0.002868076 | 0.004206085 |
| 5 | 52.6042 | 147 / 65,536 | 706 / 340,480 | 853 / 406,016 | 0.002100902 | 0.001718597 | 0.002535965 |
| 5.25 | 52.8542 | 74 / 65,536 | 941 / 759,808 | 1,015 / 825,344 | 0.00122979 | 0.001021305 | 0.001464848 |
| 5.5 | 53.1042 | 47 / 65,536 | 126 / 168,448 | 173 / 233,984 | 0.0007393668 | 0.000466283 | 0.001102534 |
| 5.75 | 53.3542 | 26 / 65,536 | 151 / 365,568 | 177 / 431,104 | 0.0004105738 | 0.0002591562 | 0.0006118601 |
| 6 | 53.6042 | 20 / 65,536 | 125 / 499,456 | 145 / 564,992 | 0.0002566408 | 0.0001533694 | 0.0003982758 |
| 6.25 | 53.8542 | 8 / 65,536 | 199 / 1,388,288 | 207 / 1,453,824 | 0.0001423831 | 9.24799e-05 | 0.0002076417 |
| 6.5 | 54.1042 | 3 / 65,536 | 15 / 196,608 | 18 / 262,144 | 6.866455e-05 | 1.251416e-05 | 0.0002042518 |
| 6.75 | 54.3542 | 3 / 65,536 | 5 / 196,608 | 8 / 262,144 | 3.051758e-05 | 1.616854e-06 | 0.0001371213 |
| 7 | 54.6042 | 4 / 65,536 | 9 / 196,608 | 13 / 262,144 | 4.959106e-05 | 6.055558e-06 | 0.000172009 |
| 7.25 | 54.8542 | 0 / 65,536 | 0 / 196,608 | 0 / 262,144 | 0 | 0 | 6.205515e-05 |
| 7.5 | 55.1042 | 1 / 65,536 | 0 / 196,608 | 1 / 262,144 | 3.814697e-06 | 1.64201e-13 | 7.611759e-05 |
| 7.75 | 55.3542 | 0 / 65,536 | 0 / 196,608 | 0 / 262,144 | 0 | 0 | 6.205515e-05 |
| 8 | 55.6042 | 1 / 65,536 | 0 / 196,608 | 1 / 262,144 | 3.814697e-06 | 1.64201e-13 | 7.611759e-05 |