Results | Experimental methods
Events: erroneous RS codewords for FER; criterion passes for timing. Intervals: at least 96% simultaneous per mode.
Original and added observations are combined once. Sample counts vary across points.
24569 air symbols; nominal duration 0.426545 s (waveform guards excluded).
| Es/N0 [dB] | C/N0 [dB-Hz] | Original k / n | Added k / n | Total k / n | FER | Lower | Upper |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 47.6042 | 65,536 / 65,536 | 0 / 0 | 65,536 / 65,536 | 1 | 0.9997624 | 1 |
| 0.25 | 47.8542 | 65,536 / 65,536 | 0 / 0 | 65,536 / 65,536 | 1 | 0.9997624 | 1 |
| 0.5 | 48.1042 | 65,536 / 65,536 | 0 / 0 | 65,536 / 65,536 | 1 | 0.9997624 | 1 |
| 0.75 | 48.3542 | 65,536 / 65,536 | 0 / 0 | 65,536 / 65,536 | 1 | 0.9997624 | 1 |
| 1 | 48.6042 | 65,536 / 65,536 | 0 / 0 | 65,536 / 65,536 | 1 | 0.9997624 | 1 |
| 1.25 | 48.8542 | 65,536 / 65,536 | 0 / 0 | 65,536 / 65,536 | 1 | 0.9997624 | 1 |
| 1.5 | 49.1042 | 65,536 / 65,536 | 0 / 0 | 65,536 / 65,536 | 1 | 0.9997624 | 1 |
| 1.75 | 49.3542 | 65,536 / 65,536 | 0 / 0 | 65,536 / 65,536 | 1 | 0.9997624 | 1 |
| 2 | 49.6042 | 65,521 / 65,536 | 0 / 0 | 65,521 / 65,536 | 0.9997711 | 0.9992749 | 0.9999644 |
| 2.25 | 49.8542 | 62,502 / 65,536 | 0 / 0 | 62,502 / 65,536 | 0.9537048 | 0.949034 | 0.9580946 |
| 2.5 | 50.1042 | 33,005 / 65,536 | 0 / 0 | 33,005 / 65,536 | 0.5036163 | 0.492838 | 0.5143924 |
| 2.75 | 50.3542 | 7,529 / 65,536 | 0 / 0 | 7,529 / 65,536 | 0.1148834 | 0.1081287 | 0.1218767 |
| 3 | 50.6042 | 3,880 / 65,536 | 0 / 0 | 3,880 / 65,536 | 0.0592041 | 0.0542526 | 0.06442868 |
| 3.25 | 50.8542 | 2,755 / 65,536 | 0 / 0 | 2,755 / 65,536 | 0.04203796 | 0.03785308 | 0.04650655 |
| 3.5 | 51.1042 | 1,734 / 65,536 | 0 / 0 | 1,734 / 65,536 | 0.02645874 | 0.02314437 | 0.03006644 |
| 3.75 | 51.3542 | 1,208 / 65,536 | 0 / 0 | 1,208 / 65,536 | 0.01843262 | 0.01568047 | 0.02148304 |
| 4 | 51.6042 | 808 / 65,536 | 50 / 3,584 | 858 / 69,120 | 0.01241319 | 0.01022845 | 0.01488475 |
| 4.25 | 51.8542 | 523 / 65,536 | 344 / 43,264 | 867 / 108,800 | 0.00796875 | 0.006560794 | 0.009563321 |
| 4.5 | 52.1042 | 307 / 65,536 | 630 / 123,904 | 937 / 189,440 | 0.004946157 | 0.004095349 | 0.005906738 |
| 4.75 | 52.3542 | 177 / 65,536 | 824 / 269,568 | 1,001 / 335,104 | 0.002987132 | 0.002484365 | 0.003553331 |
| 5 | 52.6042 | 115 / 65,536 | 844 / 457,984 | 959 / 523,520 | 0.001831831 | 0.001515058 | 0.002189865 |
| 5.25 | 52.8542 | 79 / 65,536 | 792 / 706,048 | 871 / 771,584 | 0.001128847 | 0.0009234601 | 0.001362602 |
| 5.5 | 53.1042 | 52 / 65,536 | 112 / 145,152 | 164 / 210,688 | 0.0007784022 | 0.0004847487 | 0.00117175 |
| 5.75 | 53.3542 | 22 / 65,536 | 161 / 446,720 | 183 / 512,256 | 0.0003572433 | 0.000227049 | 0.0005296369 |
| 6 | 53.6042 | 17 / 65,536 | 126 / 602,624 | 143 / 668,160 | 0.0002140206 | 0.0001272167 | 0.0003334327 |
| 6.25 | 53.8542 | 10 / 65,536 | 135 / 1,089,536 | 145 / 1,155,072 | 0.0001255333 | 7.456095e-05 | 0.0001956865 |
| 6.5 | 54.1042 | 3 / 65,536 | 19 / 196,608 | 22 / 262,144 | 8.392334e-05 | 1.871073e-05 | 0.0002288403 |
| 6.75 | 54.3542 | 3 / 65,536 | 9 / 196,608 | 12 / 262,144 | 4.577637e-05 | 4.980449e-06 | 0.0001652918 |
| 7 | 54.6042 | 1 / 65,536 | 3 / 196,608 | 4 / 262,144 | 1.525879e-05 | 1.053087e-07 | 0.0001055386 |
| 7.25 | 54.8542 | 0 / 65,536 | 3 / 196,608 | 3 / 262,144 | 1.144409e-05 | 2.080819e-08 | 9.664488e-05 |
| 7.5 | 55.1042 | 0 / 65,536 | 3 / 196,608 | 3 / 262,144 | 1.144409e-05 | 2.080819e-08 | 9.664488e-05 |
| 7.75 | 55.3542 | 0 / 65,536 | 1 / 196,608 | 1 / 262,144 | 3.814697e-06 | 1.64201e-13 | 7.611759e-05 |
| 8 | 55.6042 | 0 / 65,536 | 0 / 196,608 | 0 / 262,144 | 0 | 0 | 6.205515e-05 |
24569 air symbols; nominal duration 0.426545 s (waveform guards excluded).
| Es/N0 [dB] | C/N0 [dB-Hz] | Original k / n | Added k / n | Total k / n | FER | Lower | Upper |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 47.6042 | 65,536 / 65,536 | 0 / 0 | 65,536 / 65,536 | 1 | 0.9997624 | 1 |
| 0.25 | 47.8542 | 65,536 / 65,536 | 0 / 0 | 65,536 / 65,536 | 1 | 0.9997624 | 1 |
| 0.5 | 48.1042 | 65,536 / 65,536 | 0 / 0 | 65,536 / 65,536 | 1 | 0.9997624 | 1 |
| 0.75 | 48.3542 | 65,536 / 65,536 | 0 / 0 | 65,536 / 65,536 | 1 | 0.9997624 | 1 |
| 1 | 48.6042 | 65,536 / 65,536 | 0 / 0 | 65,536 / 65,536 | 1 | 0.9997624 | 1 |
| 1.25 | 48.8542 | 65,536 / 65,536 | 0 / 0 | 65,536 / 65,536 | 1 | 0.9997624 | 1 |
| 1.5 | 49.1042 | 65,536 / 65,536 | 0 / 0 | 65,536 / 65,536 | 1 | 0.9997624 | 1 |
| 1.75 | 49.3542 | 65,536 / 65,536 | 0 / 0 | 65,536 / 65,536 | 1 | 0.9997624 | 1 |
| 2 | 49.6042 | 65,523 / 65,536 | 0 / 0 | 65,523 / 65,536 | 0.9998016 | 0.999327 | 0.9999743 |
| 2.25 | 49.8542 | 62,470 / 65,536 | 0 / 0 | 62,470 / 65,536 | 0.9532166 | 0.9485232 | 0.9576291 |
| 2.5 | 50.1042 | 33,269 / 65,536 | 0 / 0 | 33,269 / 65,536 | 0.5076447 | 0.496866 | 0.5184185 |
| 2.75 | 50.3542 | 7,689 / 65,536 | 0 / 0 | 7,689 / 65,536 | 0.1173248 | 0.1105063 | 0.1243804 |
| 3 | 50.6042 | 3,956 / 65,536 | 0 / 0 | 3,956 / 65,536 | 0.06036377 | 0.05536551 | 0.06563439 |
| 3.25 | 50.8542 | 2,630 / 65,536 | 0 / 0 | 2,630 / 65,536 | 0.04013062 | 0.03604135 | 0.04450476 |
| 3.5 | 51.1042 | 1,822 / 65,536 | 0 / 0 | 1,822 / 65,536 | 0.02780151 | 0.02440253 | 0.031493 |
| 3.75 | 51.3542 | 1,199 / 65,536 | 0 / 0 | 1,199 / 65,536 | 0.01829529 | 0.0155538 | 0.02133514 |
| 4 | 51.6042 | 770 / 65,536 | 74 / 7,168 | 844 / 72,704 | 0.01160871 | 0.009547484 | 0.01394352 |
| 4.25 | 51.8542 | 509 / 65,536 | 334 / 46,336 | 843 / 111,872 | 0.007535398 | 0.006185607 | 0.009067 |
| 4.5 | 52.1042 | 328 / 65,536 | 534 / 111,360 | 862 / 176,896 | 0.00487292 | 0.004002193 | 0.005860962 |
| 4.75 | 52.3542 | 222 / 65,536 | 649 / 199,424 | 871 / 264,960 | 0.003287289 | 0.002698856 | 0.003955306 |
| 5 | 52.6042 | 115 / 65,536 | 893 / 457,984 | 1,008 / 523,520 | 0.001925428 | 0.001600172 | 0.002291939 |
| 5.25 | 52.8542 | 71 / 65,536 | 891 / 795,904 | 962 / 861,440 | 0.001116735 | 0.0009224696 | 0.001336497 |
| 5.5 | 53.1042 | 50 / 65,536 | 110 / 153,856 | 160 / 219,392 | 0.0007292882 | 0.0004511329 | 0.00110331 |
| 5.75 | 53.3542 | 23 / 65,536 | 170 / 423,680 | 193 / 489,216 | 0.0003945088 | 0.0002540424 | 0.0005791006 |
| 6 | 53.6042 | 13 / 65,536 | 172 / 815,616 | 185 / 881,152 | 0.0002099524 | 0.0001332487 | 0.0003116051 |
| 6.25 | 53.8542 | 10 / 65,536 | 146 / 1,089,536 | 156 / 1,155,072 | 0.0001350565 | 8.185901e-05 | 0.0002074379 |
| 6.5 | 54.1042 | 4 / 65,536 | 15 / 196,608 | 19 / 262,144 | 7.247925e-05 | 1.398866e-05 | 0.0002104838 |
| 6.75 | 54.3542 | 5 / 65,536 | 3 / 196,608 | 8 / 262,144 | 3.051758e-05 | 1.616854e-06 | 0.0001371213 |
| 7 | 54.6042 | 4 / 65,536 | 8 / 196,608 | 12 / 262,144 | 4.577637e-05 | 4.980449e-06 | 0.0001652918 |
| 7.25 | 54.8542 | 1 / 65,536 | 2 / 196,608 | 3 / 262,144 | 1.144409e-05 | 2.080819e-08 | 9.664488e-05 |
| 7.5 | 55.1042 | 0 / 65,536 | 0 / 196,608 | 0 / 262,144 | 0 | 0 | 6.205515e-05 |
| 7.75 | 55.3542 | 0 / 65,536 | 1 / 196,608 | 1 / 262,144 | 3.814697e-06 | 1.64201e-13 | 7.611759e-05 |
| 8 | 55.6042 | 0 / 65,536 | 0 / 196,608 | 0 / 262,144 | 0 | 0 | 6.205515e-05 |
24569 air symbols; nominal duration 0.426545 s (waveform guards excluded).
| Es/N0 [dB] | C/N0 [dB-Hz] | Original k / n | Added k / n | Total k / n | FER | Lower | Upper |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 47.6042 | 65,536 / 65,536 | 0 / 0 | 65,536 / 65,536 | 1 | 0.9997624 | 1 |
| 0.25 | 47.8542 | 65,536 / 65,536 | 0 / 0 | 65,536 / 65,536 | 1 | 0.9997624 | 1 |
| 0.5 | 48.1042 | 65,536 / 65,536 | 0 / 0 | 65,536 / 65,536 | 1 | 0.9997624 | 1 |
| 0.75 | 48.3542 | 65,536 / 65,536 | 0 / 0 | 65,536 / 65,536 | 1 | 0.9997624 | 1 |
| 1 | 48.6042 | 65,536 / 65,536 | 0 / 0 | 65,536 / 65,536 | 1 | 0.9997624 | 1 |
| 1.25 | 48.8542 | 65,536 / 65,536 | 0 / 0 | 65,536 / 65,536 | 1 | 0.9997624 | 1 |
| 1.5 | 49.1042 | 65,536 / 65,536 | 0 / 0 | 65,536 / 65,536 | 1 | 0.9997624 | 1 |
| 1.75 | 49.3542 | 65,536 / 65,536 | 0 / 0 | 65,536 / 65,536 | 1 | 0.9997624 | 1 |
| 2 | 49.6042 | 65,521 / 65,536 | 0 / 0 | 65,521 / 65,536 | 0.9997711 | 0.9992749 | 0.9999644 |
| 2.25 | 49.8542 | 63,447 / 65,536 | 0 / 0 | 63,447 / 65,536 | 0.9681244 | 0.9641915 | 0.9717673 |
| 2.5 | 50.1042 | 37,590 / 65,536 | 0 / 0 | 37,590 / 65,536 | 0.5735779 | 0.5628949 | 0.5842153 |
| 2.75 | 50.3542 | 9,034 / 65,536 | 0 / 0 | 9,034 / 65,536 | 0.1378479 | 0.1305288 | 0.1453914 |
| 3 | 50.6042 | 4,335 / 65,536 | 0 / 0 | 4,335 / 65,536 | 0.06614685 | 0.06092314 | 0.07163934 |
| 3.25 | 50.8542 | 2,919 / 65,536 | 0 / 0 | 2,919 / 65,536 | 0.04454041 | 0.04023372 | 0.04912924 |
| 3.5 | 51.1042 | 2,034 / 65,536 | 0 / 0 | 2,034 / 65,536 | 0.03103638 | 0.02744223 | 0.03492103 |
| 3.75 | 51.3542 | 1,312 / 65,536 | 0 / 0 | 1,312 / 65,536 | 0.02001953 | 0.0171472 | 0.02318916 |
| 4 | 51.6042 | 952 / 65,536 | 0 / 0 | 952 / 65,536 | 0.01452637 | 0.01209552 | 0.01725789 |
| 4.25 | 51.8542 | 546 / 65,536 | 343 / 38,656 | 889 / 104,192 | 0.008532325 | 0.007043696 | 0.01021533 |
| 4.5 | 52.1042 | 374 / 65,536 | 483 / 88,832 | 857 / 154,368 | 0.005551669 | 0.004559251 | 0.006677755 |
| 4.75 | 52.3542 | 221 / 65,536 | 717 / 200,704 | 938 / 266,240 | 0.003523137 | 0.002913995 | 0.004211458 |
| 5 | 52.6042 | 169 / 65,536 | 609 / 285,952 | 778 / 351,488 | 0.002213447 | 0.001793912 | 0.002693635 |
| 5.25 | 52.8542 | 91 / 65,536 | 815 / 601,088 | 906 / 666,624 | 0.001359087 | 0.001116844 | 0.001634005 |
| 5.5 | 53.1042 | 49 / 65,536 | 124 / 158,464 | 173 / 224,000 | 0.0007723214 | 0.000487235 | 0.001151371 |
| 5.75 | 53.3542 | 28 / 65,536 | 191 / 333,824 | 219 / 399,360 | 0.0005483774 | 0.0003639516 | 0.0007865146 |
| 6 | 53.6042 | 26 / 65,536 | 106 / 365,568 | 132 / 431,104 | 0.0003061906 | 0.0001785485 | 0.0004836778 |
| 6.25 | 53.8542 | 10 / 65,536 | 207 / 1,089,536 | 217 / 1,155,072 | 0.0001878671 | 0.0001235347 | 0.000271394 |
| 6.5 | 54.1042 | 5 / 65,536 | 17 / 196,608 | 22 / 262,144 | 8.392334e-05 | 1.871073e-05 | 0.0002288403 |
| 6.75 | 54.3542 | 2 / 65,536 | 7 / 196,608 | 9 / 262,144 | 3.433228e-05 | 2.301565e-06 | 0.0001443964 |
| 7 | 54.6042 | 1 / 65,536 | 4 / 196,608 | 5 / 262,144 | 1.907349e-05 | 2.945894e-07 | 0.0001139246 |
| 7.25 | 54.8542 | 2 / 65,536 | 2 / 196,608 | 4 / 262,144 | 1.525879e-05 | 1.053087e-07 | 0.0001055386 |
| 7.5 | 55.1042 | 1 / 65,536 | 1 / 196,608 | 2 / 262,144 | 7.629395e-06 | 9.694379e-10 | 8.700967e-05 |
| 7.75 | 55.3542 | 0 / 65,536 | 0 / 196,608 | 0 / 262,144 | 0 | 0 | 6.205515e-05 |
| 8 | 55.6042 | 0 / 65,536 | 0 / 196,608 | 0 / 262,144 | 0 | 0 | 6.205515e-05 |