Results | Experimental methods
Events: erroneous RS codewords for FER; criterion passes for timing. Intervals: at least 96% simultaneous per mode.
Original and added observations are combined once. Sample counts vary across points.
4144 air symbols; nominal duration 0.0359722 s (waveform guards excluded).
| Es/N0 [dB] | C/N0 [dB-Hz] | Original k / n | Added k / n | Total k / n | FER | Lower | Upper |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 50.6145 | 65,536 / 65,536 | 0 / 0 | 65,536 / 65,536 | 1 | 0.9997624 | 1 |
| 0.25 | 50.8645 | 65,536 / 65,536 | 0 / 0 | 65,536 / 65,536 | 1 | 0.9997624 | 1 |
| 0.5 | 51.1145 | 65,536 / 65,536 | 0 / 0 | 65,536 / 65,536 | 1 | 0.9997624 | 1 |
| 0.75 | 51.3645 | 65,536 / 65,536 | 0 / 0 | 65,536 / 65,536 | 1 | 0.9997624 | 1 |
| 1 | 51.6145 | 65,536 / 65,536 | 0 / 0 | 65,536 / 65,536 | 1 | 0.9997624 | 1 |
| 1.25 | 51.8645 | 65,536 / 65,536 | 0 / 0 | 65,536 / 65,536 | 1 | 0.9997624 | 1 |
| 1.5 | 52.1145 | 65,536 / 65,536 | 0 / 0 | 65,536 / 65,536 | 1 | 0.9997624 | 1 |
| 1.75 | 52.3645 | 65,536 / 65,536 | 0 / 0 | 65,536 / 65,536 | 1 | 0.9997624 | 1 |
| 2 | 52.6145 | 65,536 / 65,536 | 0 / 0 | 65,536 / 65,536 | 1 | 0.9997624 | 1 |
| 2.25 | 52.8645 | 65,536 / 65,536 | 0 / 0 | 65,536 / 65,536 | 1 | 0.9997624 | 1 |
| 2.5 | 53.1145 | 65,536 / 65,536 | 0 / 0 | 65,536 / 65,536 | 1 | 0.9997624 | 1 |
| 2.75 | 53.3645 | 65,536 / 65,536 | 0 / 0 | 65,536 / 65,536 | 1 | 0.9997624 | 1 |
| 3 | 53.6145 | 65,536 / 65,536 | 0 / 0 | 65,536 / 65,536 | 1 | 0.9997624 | 1 |
| 3.25 | 53.8645 | 65,536 / 65,536 | 0 / 0 | 65,536 / 65,536 | 1 | 0.9997624 | 1 |
| 3.5 | 54.1145 | 65,536 / 65,536 | 0 / 0 | 65,536 / 65,536 | 1 | 0.9997624 | 1 |
| 3.75 | 54.3645 | 65,527 / 65,536 | 0 / 0 | 65,527 / 65,536 | 0.9998627 | 0.9994364 | 0.99999 |
| 4 | 54.6145 | 65,358 / 65,536 | 0 / 0 | 65,358 / 65,536 | 0.9972839 | 0.996003 | 0.9982573 |
| 4.25 | 54.8645 | 63,913 / 65,536 | 0 / 0 | 63,913 / 65,536 | 0.975235 | 0.9717364 | 0.9784392 |
| 4.5 | 55.1145 | 57,220 / 65,536 | 0 / 0 | 57,220 / 65,536 | 0.8731079 | 0.8658172 | 0.8801674 |
| 4.75 | 55.3645 | 41,390 / 65,536 | 0 / 0 | 41,390 / 65,536 | 0.6315613 | 0.6211227 | 0.6419183 |
| 5 | 55.6145 | 21,214 / 65,536 | 0 / 0 | 21,214 / 65,536 | 0.3237 | 0.3136692 | 0.33384 |
| 5.25 | 55.8645 | 7,067 / 65,536 | 0 / 0 | 7,067 / 65,536 | 0.1078339 | 0.1012691 | 0.1146416 |
| 5.5 | 56.1145 | 1,616 / 65,536 | 0 / 0 | 1,616 / 65,536 | 0.0246582 | 0.02146102 | 0.02814983 |
| 5.75 | 56.3645 | 293 / 65,536 | 617 / 133,376 | 910 / 198,912 | 0.004574887 | 0.003776389 | 0.005478171 |
| 6 | 56.6145 | 113 / 65,536 | 674 / 467,456 | 787 / 532,992 | 0.00147657 | 0.00119644 | 0.001797277 |
| 6.25 | 56.8645 | 55 / 65,536 | 78 / 133,376 | 133 / 198,912 | 0.0006686374 | 0.0003935516 | 0.001049099 |
| 6.5 | 57.1145 | 30 / 65,536 | 127 / 306,432 | 157 / 371,968 | 0.0004220793 | 0.0002586653 | 0.0006430111 |
| 6.75 | 57.3645 | 19 / 65,536 | 127 / 530,176 | 146 / 595,712 | 0.0002450849 | 0.0001466779 | 0.0003799375 |
| 7 | 57.6145 | 10 / 65,536 | 140 / 1,089,536 | 150 / 1,155,072 | 0.000129862 | 7.78683e-05 | 0.000201038 |
| 7.25 | 57.8645 | 6 / 65,536 | 10 / 196,608 | 16 / 262,144 | 6.103516e-05 | 9.734967e-06 | 0.0001915902 |
| 7.5 | 58.1145 | 1 / 65,536 | 8 / 196,608 | 9 / 262,144 | 3.433228e-05 | 2.301565e-06 | 0.0001443964 |
| 7.75 | 58.3645 | 0 / 65,536 | 2 / 196,608 | 2 / 262,144 | 7.629395e-06 | 9.694379e-10 | 8.700967e-05 |
| 8 | 58.6145 | 0 / 65,536 | 0 / 196,608 | 0 / 262,144 | 0 | 0 | 6.205515e-05 |
4144 air symbols; nominal duration 0.0359722 s (waveform guards excluded).
| Es/N0 [dB] | C/N0 [dB-Hz] | Original k / n | Added k / n | Total k / n | FER | Lower | Upper |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 50.6145 | 65,536 / 65,536 | 0 / 0 | 65,536 / 65,536 | 1 | 0.9997624 | 1 |
| 0.25 | 50.8645 | 65,536 / 65,536 | 0 / 0 | 65,536 / 65,536 | 1 | 0.9997624 | 1 |
| 0.5 | 51.1145 | 65,536 / 65,536 | 0 / 0 | 65,536 / 65,536 | 1 | 0.9997624 | 1 |
| 0.75 | 51.3645 | 65,536 / 65,536 | 0 / 0 | 65,536 / 65,536 | 1 | 0.9997624 | 1 |
| 1 | 51.6145 | 65,536 / 65,536 | 0 / 0 | 65,536 / 65,536 | 1 | 0.9997624 | 1 |
| 1.25 | 51.8645 | 65,536 / 65,536 | 0 / 0 | 65,536 / 65,536 | 1 | 0.9997624 | 1 |
| 1.5 | 52.1145 | 65,536 / 65,536 | 0 / 0 | 65,536 / 65,536 | 1 | 0.9997624 | 1 |
| 1.75 | 52.3645 | 65,536 / 65,536 | 0 / 0 | 65,536 / 65,536 | 1 | 0.9997624 | 1 |
| 2 | 52.6145 | 65,536 / 65,536 | 0 / 0 | 65,536 / 65,536 | 1 | 0.9997624 | 1 |
| 2.25 | 52.8645 | 65,536 / 65,536 | 0 / 0 | 65,536 / 65,536 | 1 | 0.9997624 | 1 |
| 2.5 | 53.1145 | 65,536 / 65,536 | 0 / 0 | 65,536 / 65,536 | 1 | 0.9997624 | 1 |
| 2.75 | 53.3645 | 65,536 / 65,536 | 0 / 0 | 65,536 / 65,536 | 1 | 0.9997624 | 1 |
| 3 | 53.6145 | 65,536 / 65,536 | 0 / 0 | 65,536 / 65,536 | 1 | 0.9997624 | 1 |
| 3.25 | 53.8645 | 65,536 / 65,536 | 0 / 0 | 65,536 / 65,536 | 1 | 0.9997624 | 1 |
| 3.5 | 54.1145 | 65,536 / 65,536 | 0 / 0 | 65,536 / 65,536 | 1 | 0.9997624 | 1 |
| 3.75 | 54.3645 | 65,528 / 65,536 | 0 / 0 | 65,528 / 65,536 | 0.9998779 | 0.9994652 | 0.9999929 |
| 4 | 54.6145 | 65,359 / 65,536 | 0 / 0 | 65,359 / 65,536 | 0.9972992 | 0.9960214 | 0.9982694 |
| 4.25 | 54.8645 | 63,871 / 65,536 | 0 / 0 | 63,871 / 65,536 | 0.9745941 | 0.9710538 | 0.9778405 |
| 4.5 | 55.1145 | 57,200 / 65,536 | 0 / 0 | 57,200 / 65,536 | 0.8728027 | 0.8655048 | 0.8798697 |
| 4.75 | 55.3645 | 41,265 / 65,536 | 0 / 0 | 41,265 / 65,536 | 0.6296539 | 0.6192049 | 0.6400227 |
| 5 | 55.6145 | 21,093 / 65,536 | 0 / 0 | 21,093 / 65,536 | 0.3218536 | 0.3118385 | 0.3319791 |
| 5.25 | 55.8645 | 7,092 / 65,536 | 0 / 0 | 7,092 / 65,536 | 0.1082153 | 0.10164 | 0.1150334 |
| 5.5 | 56.1145 | 1,587 / 65,536 | 0 / 0 | 1,587 / 65,536 | 0.0242157 | 0.02104801 | 0.0276781 |
| 5.75 | 56.3645 | 294 / 65,536 | 615 / 132,608 | 909 / 198,144 | 0.004587573 | 0.003786498 | 0.005493823 |
| 6 | 56.6145 | 93 / 65,536 | 853 / 586,240 | 946 / 651,776 | 0.001451419 | 0.001197986 | 0.001738244 |
| 6.25 | 56.8645 | 43 / 65,536 | 114 / 190,976 | 157 / 256,512 | 0.0006120571 | 0.0003762551 | 0.0009302727 |
| 6.5 | 57.1145 | 25 / 65,536 | 178 / 383,232 | 203 / 448,768 | 0.0004523495 | 0.0002949173 | 0.0006577554 |
| 6.75 | 57.3645 | 23 / 65,536 | 107 / 423,680 | 130 / 489,216 | 0.0002657313 | 0.000154079 | 0.0004214809 |
| 7 | 57.6145 | 9 / 65,536 | 181 / 1,222,144 | 190 / 1,287,680 | 0.0001475522 | 9.39931e-05 | 0.0002183824 |
| 7.25 | 57.8645 | 6 / 65,536 | 18 / 196,608 | 24 / 262,144 | 9.155273e-05 | 2.207945e-05 | 0.0002408314 |
| 7.5 | 58.1145 | 2 / 65,536 | 8 / 196,608 | 10 / 262,144 | 3.814697e-05 | 3.095876e-06 | 0.0001515019 |
| 7.75 | 58.3645 | 3 / 65,536 | 2 / 196,608 | 5 / 262,144 | 1.907349e-05 | 2.945894e-07 | 0.0001139246 |
| 8 | 58.6145 | 1 / 65,536 | 4 / 196,608 | 5 / 262,144 | 1.907349e-05 | 2.945894e-07 | 0.0001139246 |
4144 air symbols; nominal duration 0.0359722 s (waveform guards excluded).
| Es/N0 [dB] | C/N0 [dB-Hz] | Original k / n | Added k / n | Total k / n | FER | Lower | Upper |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 50.6145 | 65,536 / 65,536 | 0 / 0 | 65,536 / 65,536 | 1 | 0.9997624 | 1 |
| 0.25 | 50.8645 | 65,536 / 65,536 | 0 / 0 | 65,536 / 65,536 | 1 | 0.9997624 | 1 |
| 0.5 | 51.1145 | 65,536 / 65,536 | 0 / 0 | 65,536 / 65,536 | 1 | 0.9997624 | 1 |
| 0.75 | 51.3645 | 65,536 / 65,536 | 0 / 0 | 65,536 / 65,536 | 1 | 0.9997624 | 1 |
| 1 | 51.6145 | 65,536 / 65,536 | 0 / 0 | 65,536 / 65,536 | 1 | 0.9997624 | 1 |
| 1.25 | 51.8645 | 65,536 / 65,536 | 0 / 0 | 65,536 / 65,536 | 1 | 0.9997624 | 1 |
| 1.5 | 52.1145 | 65,536 / 65,536 | 0 / 0 | 65,536 / 65,536 | 1 | 0.9997624 | 1 |
| 1.75 | 52.3645 | 65,536 / 65,536 | 0 / 0 | 65,536 / 65,536 | 1 | 0.9997624 | 1 |
| 2 | 52.6145 | 65,536 / 65,536 | 0 / 0 | 65,536 / 65,536 | 1 | 0.9997624 | 1 |
| 2.25 | 52.8645 | 65,536 / 65,536 | 0 / 0 | 65,536 / 65,536 | 1 | 0.9997624 | 1 |
| 2.5 | 53.1145 | 65,536 / 65,536 | 0 / 0 | 65,536 / 65,536 | 1 | 0.9997624 | 1 |
| 2.75 | 53.3645 | 65,536 / 65,536 | 0 / 0 | 65,536 / 65,536 | 1 | 0.9997624 | 1 |
| 3 | 53.6145 | 65,536 / 65,536 | 0 / 0 | 65,536 / 65,536 | 1 | 0.9997624 | 1 |
| 3.25 | 53.8645 | 65,536 / 65,536 | 0 / 0 | 65,536 / 65,536 | 1 | 0.9997624 | 1 |
| 3.5 | 54.1145 | 65,536 / 65,536 | 0 / 0 | 65,536 / 65,536 | 1 | 0.9997624 | 1 |
| 3.75 | 54.3645 | 65,529 / 65,536 | 0 / 0 | 65,529 / 65,536 | 0.9998932 | 0.9994949 | 0.9999953 |
| 4 | 54.6145 | 65,414 / 65,536 | 0 / 0 | 65,414 / 65,536 | 0.9981384 | 0.997049 | 0.9989201 |
| 4.25 | 54.8645 | 64,271 / 65,536 | 0 / 0 | 64,271 / 65,536 | 0.9806976 | 0.9775812 | 0.9835163 |
| 4.5 | 55.1145 | 58,429 / 65,536 | 0 / 0 | 58,429 / 65,536 | 0.8915558 | 0.8847316 | 0.8981374 |
| 4.75 | 55.3645 | 43,786 / 65,536 | 0 / 0 | 43,786 / 65,536 | 0.6681213 | 0.6579192 | 0.6782193 |
| 5 | 55.6145 | 23,735 / 65,536 | 0 / 0 | 23,735 / 65,536 | 0.3621674 | 0.3518501 | 0.37257 |
| 5.25 | 55.8645 | 8,517 / 65,536 | 0 / 0 | 8,517 / 65,536 | 0.1299591 | 0.1228252 | 0.1373222 |
| 5.5 | 56.1145 | 2,004 / 65,536 | 0 / 0 | 2,004 / 65,536 | 0.03057861 | 0.02701138 | 0.03443663 |
| 5.75 | 56.3645 | 352 / 65,536 | 567 / 98,816 | 919 / 164,352 | 0.005591657 | 0.004623344 | 0.006685763 |
| 6 | 56.6145 | 105 / 65,536 | 816 / 509,440 | 921 / 574,976 | 0.001601806 | 0.001319112 | 0.001922195 |
| 6.25 | 56.8645 | 65 / 65,536 | 85 / 101,888 | 150 / 167,424 | 0.0008959289 | 0.000546118 | 0.001370232 |
| 6.5 | 57.1145 | 24 / 65,536 | 193 / 402,688 | 217 / 468,224 | 0.0004634534 | 0.0003066327 | 0.0006663187 |
| 6.75 | 57.3645 | 20 / 65,536 | 135 / 499,456 | 155 / 564,992 | 0.0002743402 | 0.0001669711 | 0.0004200776 |
| 7 | 57.6145 | 14 / 65,536 | 105 / 750,848 | 119 / 816,384 | 0.0001457647 | 8.18635e-05 | 0.0002365065 |
| 7.25 | 57.8645 | 5 / 65,536 | 13 / 196,608 | 18 / 262,144 | 6.866455e-05 | 1.251416e-05 | 0.0002042518 |
| 7.5 | 58.1145 | 3 / 65,536 | 12 / 196,608 | 15 / 262,144 | 5.722046e-05 | 8.43845e-06 | 0.0001851489 |
| 7.75 | 58.3645 | 3 / 65,536 | 3 / 196,608 | 6 / 262,144 | 2.288818e-05 | 6.080422e-07 | 0.0001219333 |
| 8 | 58.6145 | 0 / 65,536 | 2 / 196,608 | 2 / 262,144 | 7.629395e-06 | 9.694379e-10 | 8.700967e-05 |