Results | Experimental methods

R5 / C1 / I=2

Frame error rate

Figure (PDF)

Frame error rate

Figure (PDF)

Events: erroneous RS codewords for FER; criterion passes for timing. Intervals: at least 96% simultaneous per mode.

Original and added observations are combined once. Sample counts vary across points.

R5 / C1 / I=2 / AWGN

8268 air symbols; nominal duration 0.0717708 s (waveform guards excluded).
Es/N0 [dB]C/N0 [dB-Hz]Original k / nAdded k / nTotal k / nFERLowerUpper
050.614565,536 / 65,5360 / 065,536 / 65,53610.99976241
0.2550.864565,536 / 65,5360 / 065,536 / 65,53610.99976241
0.551.114565,536 / 65,5360 / 065,536 / 65,53610.99976241
0.7551.364565,337 / 65,5360 / 065,337 / 65,5360.99696350.99561880.9980008
151.614560,231 / 65,5360 / 060,231 / 65,5360.91905210.91304240.9248023
1.2551.864537,770 / 65,5360 / 037,770 / 65,5360.57632450.56564960.586952
1.552.114517,261 / 65,5360 / 017,261 / 65,5360.2633820.25396080.2729497
1.7552.364510,720 / 65,5360 / 010,720 / 65,5360.16357420.15570510.1716517
252.61458,057 / 65,5360 / 08,057 / 65,5360.12294010.11597840.1301353
2.2552.86456,000 / 65,5360 / 06,000 / 65,5360.091552730.085462280.09789623
2.553.11454,440 / 65,5360 / 04,440 / 65,5360.067749020.062464990.07330084
2.7553.36453,258 / 65,5360 / 03,258 / 65,5360.049713130.045166550.05453867
353.61452,444 / 65,5360 / 02,444 / 65,5360.037292480.033350340.04152125
3.2553.86451,737 / 65,5360 / 01,737 / 65,5360.026504520.023187230.03011511
3.554.11451,214 / 65,5360 / 01,214 / 65,5360.018524170.015764950.02158161
3.7554.3645880 / 65,5360 / 0880 / 65,5360.013427730.011095180.01606163
454.6145560 / 65,536330 / 35,840890 / 101,3760.0087791980.0072490970.0105088
4.2554.8645407 / 65,536465 / 75,776872 / 141,3120.0061707430.0050782970.007408613
4.555.1145257 / 65,536606 / 162,304863 / 227,8400.0037877460.003108450.004559061
4.7555.3645150 / 65,536874 / 332,2881,024 / 397,8240.0025740030.0021442180.00305755
555.614599 / 65,536893 / 545,536992 / 611,0720.0016233770.0013464290.001935858
5.2555.864569 / 65,536859 / 821,760928 / 887,2960.0010458740.00086076370.001255764
5.556.114542 / 65,536119 / 197,120161 / 262,6560.00061296910.00037922560.0009272624
5.7556.364521 / 65,536172 / 471,808193 / 537,3440.0003591740.00023112950.0005275106
656.614514 / 65,536155 / 750,848169 / 816,3840.00020701040.00012850860.0003123736
6.2556.86458 / 65,536172 / 1,388,288180 / 1,453,8240.00012381147.77561e-050.0001852186
6.557.11452 / 65,53618 / 196,60820 / 262,1447.629395e-051.551497e-050.0002166565
6.7557.36451 / 65,5368 / 196,6089 / 262,1443.433228e-052.301565e-060.0001443964
757.61452 / 65,5366 / 196,6088 / 262,1443.051758e-051.616854e-060.0001371213
7.2557.86450 / 65,5360 / 196,6080 / 262,144006.205515e-05
7.558.11451 / 65,5360 / 196,6081 / 262,1443.814697e-061.64201e-137.611759e-05
7.7558.36450 / 65,5360 / 196,6080 / 262,144006.205515e-05
858.61450 / 65,5360 / 196,6080 / 262,144006.205515e-05

R5 / C1 / I=2 / Doppler

8268 air symbols; nominal duration 0.0717708 s (waveform guards excluded).
Es/N0 [dB]C/N0 [dB-Hz]Original k / nAdded k / nTotal k / nFERLowerUpper
050.614565,536 / 65,5360 / 065,536 / 65,53610.99976241
0.2550.864565,536 / 65,5360 / 065,536 / 65,53610.99976241
0.551.114565,536 / 65,5360 / 065,536 / 65,53610.99976241
0.7551.364565,345 / 65,5360 / 065,345 / 65,5360.99708560.99576480.9980989
151.614560,093 / 65,5360 / 060,093 / 65,5360.91694640.91086820.9227664
1.2551.864537,781 / 65,5360 / 037,781 / 65,5360.57649230.5658180.5871193
1.552.114517,127 / 65,5360 / 017,127 / 65,5360.26133730.25194060.2708818
1.7552.364510,675 / 65,5360 / 010,675 / 65,5360.16288760.15503220.1709518
252.61458,040 / 65,5360 / 08,040 / 65,5360.12268070.11572550.1298696
2.2552.86456,011 / 65,5360 / 06,011 / 65,5360.091720580.085624960.09806914
2.553.11454,563 / 65,5360 / 04,563 / 65,5360.069625850.064272270.07524606
2.7553.36453,237 / 65,5360 / 03,237 / 65,5360.04939270.044860550.054204
353.61452,357 / 65,5360 / 02,357 / 65,5360.035964970.03209380.04012359
3.2553.86451,783 / 65,5360 / 01,783 / 65,5360.027206420.023844660.03086105
3.554.11451,294 / 65,5360 / 01,294 / 65,5360.019744870.016892970.02289424
3.7554.3645835 / 65,53612 / 1,280847 / 66,8160.01267660.01043340.01521602
454.6145590 / 65,536281 / 30,464871 / 96,0000.0090729170.0074770810.01087892
4.2554.8645406 / 65,536473 / 76,032879 / 141,5680.006209030.0051138980.007449322
4.555.1145257 / 65,536689 / 162,304946 / 227,8400.0041520370.0034388370.00495719
4.7555.3645195 / 65,536641 / 237,568836 / 303,1040.0027581290.0022537720.003332423
555.6145106 / 65,536814 / 503,808920 / 569,3440.0016158950.0013306110.001939234
5.2555.864560 / 65,536109 / 116,224169 / 181,7600.00092979750.00058415220.001390437
5.556.114536 / 65,536145 / 242,432181 / 307,9680.00058772340.00037398340.0008705248
5.7556.364521 / 65,536180 / 471,808201 / 537,3440.00037406210.00024300770.0005454103
656.61457 / 65,536331 / 1,602,816338 / 1,668,3520.00020259510.00014518120.0002734524
6.2556.86455 / 65,53619 / 196,60824 / 262,1449.155273e-052.207945e-050.0002408314
6.557.11456 / 65,53616 / 196,60822 / 262,1448.392334e-051.871073e-050.0002288403
6.7557.36454 / 65,5367 / 196,60811 / 262,1444.196167e-053.991467e-060.000158461
757.61452 / 65,5367 / 196,6089 / 262,1443.433228e-052.301565e-060.0001443964
7.2557.86450 / 65,5360 / 196,6080 / 262,144006.205515e-05
7.558.11450 / 65,5360 / 196,6080 / 262,144006.205515e-05
7.7558.36450 / 65,5361 / 196,6081 / 262,1443.814697e-061.64201e-137.611759e-05
858.61450 / 65,5360 / 196,6080 / 262,144006.205515e-05

R5 / C1 / I=2 / Doppler + jitter + echo

8268 air symbols; nominal duration 0.0717708 s (waveform guards excluded).
Es/N0 [dB]C/N0 [dB-Hz]Original k / nAdded k / nTotal k / nFERLowerUpper
050.614565,536 / 65,5360 / 065,536 / 65,53610.99976241
0.2550.864565,536 / 65,5360 / 065,536 / 65,53610.99976241
0.551.114565,536 / 65,5360 / 065,536 / 65,53610.99976241
0.7551.364565,367 / 65,5360 / 065,367 / 65,5360.99742130.99616890.9983661
151.614561,021 / 65,5360 / 061,021 / 65,5360.93110660.92551290.9364331
1.2551.864540,006 / 65,5360 / 040,006 / 65,5360.61044310.59989760.6209202
1.552.114518,147 / 65,5360 / 018,147 / 65,5360.27690120.26732510.2866156
1.7552.364511,094 / 65,5360 / 011,094 / 65,5360.1692810.16130.1774669
252.61458,174 / 65,5360 / 08,174 / 65,5360.12472530.11771920.131964
2.2552.86456,057 / 65,5360 / 06,057 / 65,5360.092422490.08630530.09879217
2.553.11454,500 / 65,5360 / 04,500 / 65,5360.068664550.063346440.07424988
2.7553.36453,436 / 65,5360 / 03,436 / 65,5360.05242920.047762410.05737326
353.61452,473 / 65,5360 / 02,473 / 65,5360.037734990.033769510.04198683
3.2553.86451,774 / 65,5360 / 01,774 / 65,5360.027069090.023715980.03071516
3.554.11451,246 / 65,5360 / 01,246 / 65,5360.019012450.016215780.02210704
3.7554.3645858 / 65,5360 / 0858 / 65,5360.013092040.010790350.01569528
454.6145620 / 65,536280 / 25,600900 / 91,1360.0098753510.0081667390.01180462
4.2554.8645402 / 65,536487 / 77,568889 / 143,1040.0062122650.0051221720.007446009
4.555.1145259 / 65,536623 / 160,512882 / 226,0480.0039018260.003209270.004687086
4.7555.3645191 / 65,536656 / 244,224847 / 309,7600.0027343750.002237240.003299994
555.6145126 / 65,536721 / 410,880847 / 476,4160.0017778580.0014524780.002148451
5.2555.864565 / 65,53683 / 101,888148 / 167,4240.00088398320.00053689350.001355564
5.556.114537 / 65,536146 / 233,984183 / 299,5200.00061097760.00038990050.0009030005
5.7556.364519 / 65,536238 / 530,176257 / 595,7120.00043141650.00029534190.000603962
656.614512 / 65,536198 / 891,648210 / 957,1840.00021939360.00014338430.0003184324
6.2556.864512 / 65,536114 / 891,648126 / 957,1840.00013163617.514262e-050.0002111367
6.557.11457 / 65,536144 / 1,602,816151 / 1,668,3529.050848e-055.420536e-050.0001402398
6.7557.36450 / 65,53613 / 196,60813 / 262,1444.959106e-056.055558e-060.000172009
757.61451 / 65,5360 / 196,6081 / 262,1443.814697e-061.64201e-137.611759e-05
7.2557.86450 / 65,5361 / 196,6081 / 262,1443.814697e-061.64201e-137.611759e-05
7.558.11450 / 65,5361 / 196,6081 / 262,1443.814697e-061.64201e-137.611759e-05
7.7558.36450 / 65,5360 / 196,6080 / 262,144006.205515e-05
858.61450 / 65,5360 / 196,6080 / 262,144006.205515e-05