Results | Experimental methods

R5 / C1 / I=4

Frame error rate

Figure (PDF)

Frame error rate

Figure (PDF)

Events: erroneous RS codewords for FER; criterion passes for timing. Intervals: at least 96% simultaneous per mode.

Original and added observations are combined once. Sample counts vary across points.

R5 / C1 / I=4 / AWGN

16428 air symbols; nominal duration 0.142604 s (waveform guards excluded).
Es/N0 [dB]C/N0 [dB-Hz]Original k / nAdded k / nTotal k / nFERLowerUpper
050.614565,536 / 65,5360 / 065,536 / 65,53610.99976241
0.2550.864565,536 / 65,5360 / 065,536 / 65,53610.99976241
0.551.114565,536 / 65,5360 / 065,536 / 65,53610.99976241
0.7551.364565,472 / 65,5360 / 065,472 / 65,5360.99902340.99818750.9995518
151.614560,833 / 65,5360 / 060,833 / 65,5360.92823790.92254130.9336693
1.2551.864533,227 / 65,5360 / 033,227 / 65,5360.50700380.49622520.5177781
1.552.114513,362 / 65,5360 / 013,362 / 65,5360.20388790.19529520.2126641
1.7552.36459,678 / 65,5360 / 09,678 / 65,5360.14767460.14013610.1554313
252.61457,366 / 65,5360 / 07,366 / 65,5360.11239620.10570760.1193251
2.2552.86455,452 / 65,5360 / 05,452 / 65,5360.083190920.077366460.08927359
2.553.11454,241 / 65,5360 / 04,241 / 65,5360.064712520.059543580.07015114
2.7553.36453,097 / 65,5360 / 03,097 / 65,5360.047256470.042821930.05197148
353.61452,281 / 65,5360 / 02,281 / 65,5360.03480530.030997330.03890144
3.2553.86451,605 / 65,5360 / 01,605 / 65,5360.024490360.021304330.02797093
3.554.11451,171 / 65,5360 / 01,171 / 65,5360.017868040.015159960.02087474
3.7554.3645862 / 65,5360 / 0862 / 65,5360.013153080.010845750.01576192
454.6145580 / 65,536295 / 32,256875 / 97,7920.0089475620.0073766240.01072499
4.2554.8645400 / 65,536467 / 78,336867 / 143,8720.006026190.0049561110.00723923
4.555.1145252 / 65,536640 / 166,912892 / 232,4480.0038374170.0031595790.0046055
4.7555.3645163 / 65,536759 / 299,520922 / 365,0560.002525640.0020832110.003026504
555.6145118 / 65,536755 / 444,160873 / 509,6960.0017127860.0014033990.002064528
5.2555.864574 / 65,536777 / 759,808851 / 825,3440.0010310850.00084125380.001247497
5.556.114535 / 65,536161 / 251,648196 / 317,1840.00061793790.00040063360.0009023646
5.7556.364514 / 65,536288 / 750,848302 / 816,3840.0003699240.00026077230.0005059537
656.614513 / 65,536189 / 815,616202 / 881,1520.00022924540.00014857570.0003348672
6.2556.864511 / 65,536106 / 981,504117 / 1,047,0400.00011174366.226932e-050.0001823034
6.557.11455 / 65,5369 / 196,60814 / 262,1445.340576e-057.210203e-060.0001786247
6.7557.36452 / 65,53611 / 196,60813 / 262,1444.959106e-056.055558e-060.000172009
757.61451 / 65,5362 / 196,6083 / 262,1441.144409e-052.080819e-089.664488e-05
7.2557.86450 / 65,5363 / 196,6083 / 262,1441.144409e-052.080819e-089.664488e-05
7.558.11450 / 65,5360 / 196,6080 / 262,144006.205515e-05
7.7558.36450 / 65,5361 / 196,6081 / 262,1443.814697e-061.64201e-137.611759e-05
858.61450 / 65,5360 / 196,6080 / 262,144006.205515e-05

R5 / C1 / I=4 / Doppler

16428 air symbols; nominal duration 0.142604 s (waveform guards excluded).
Es/N0 [dB]C/N0 [dB-Hz]Original k / nAdded k / nTotal k / nFERLowerUpper
050.614565,536 / 65,5360 / 065,536 / 65,53610.99976241
0.2550.864565,536 / 65,5360 / 065,536 / 65,53610.99976241
0.551.114565,536 / 65,5360 / 065,536 / 65,53610.99976241
0.7551.364565,471 / 65,5360 / 065,471 / 65,5360.99900820.9981670.9995417
151.614560,835 / 65,5360 / 060,835 / 65,5360.92826840.92257290.9336987
1.2551.864533,100 / 65,5360 / 033,100 / 65,5360.50506590.49428740.5158413
1.552.114513,439 / 65,5360 / 013,439 / 65,5360.20506290.19645120.2138573
1.7552.36459,480 / 65,5360 / 09,480 / 65,5360.14465330.1371810.1523458
252.61457,232 / 65,5360 / 07,232 / 65,5360.11035160.10371790.1172266
2.2552.86455,466 / 65,5360 / 05,466 / 65,5360.083404540.077573080.08949409
2.553.11454,278 / 65,5360 / 04,278 / 65,5360.06527710.060086510.07073701
2.7553.36453,184 / 65,5360 / 03,184 / 65,5360.048583980.044088490.05335912
353.61452,336 / 65,5360 / 02,336 / 65,5360.035644530.031790710.03978601
3.2553.86451,665 / 65,5360 / 01,665 / 65,5360.025405880.02215950.02894625
3.554.11451,180 / 65,5360 / 01,180 / 65,5360.018005370.015286510.02102277
3.7554.3645852 / 65,5360 / 0852 / 65,5360.013000490.010707290.0155953
454.6145588 / 65,536290 / 30,720878 / 96,2560.0091215090.0075230950.01092953
4.2554.8645392 / 65,536523 / 81,408915 / 146,9440.0062268620.0051484370.0074453
4.555.1145276 / 65,536595 / 145,920871 / 211,4560.004119060.0033844340.004952535
4.7555.3645183 / 65,536650 / 258,304833 / 323,8400.0025722580.002100610.003109524
555.6145102 / 65,536857 / 527,104959 / 592,6400.0016181830.0013378320.001935138
5.2555.864571 / 65,536776 / 795,904847 / 861,4400.00098323740.00080170390.001190273
5.556.114545 / 65,536110 / 179,200155 / 244,7360.00063333550.00038817410.0009647425
5.7556.364535 / 65,53684 / 251,648119 / 317,1840.00037517660.0002126440.0006047862
656.614516 / 65,536127 / 645,888143 / 711,4240.00020100530.00011941530.0003132798
6.2556.864513 / 65,53692 / 815,616105 / 881,1520.00011916226.417886e-050.0001990618
6.557.11453 / 65,5366 / 196,6089 / 262,1443.433228e-052.301565e-060.0001443964
6.7557.36454 / 65,5366 / 196,60810 / 262,1443.814697e-053.095876e-060.0001515019
757.61450 / 65,5365 / 196,6085 / 262,1441.907349e-052.945894e-070.0001139246
7.2557.86450 / 65,5362 / 196,6082 / 262,1447.629395e-069.694379e-108.700967e-05
7.558.11450 / 65,5361 / 196,6081 / 262,1443.814697e-061.64201e-137.611759e-05
7.7558.36450 / 65,5361 / 196,6081 / 262,1443.814697e-061.64201e-137.611759e-05
858.61450 / 65,5360 / 196,6080 / 262,144006.205515e-05

R5 / C1 / I=4 / Doppler + jitter + echo

16428 air symbols; nominal duration 0.142604 s (waveform guards excluded).
Es/N0 [dB]C/N0 [dB-Hz]Original k / nAdded k / nTotal k / nFERLowerUpper
050.614565,536 / 65,5360 / 065,536 / 65,53610.99976241
0.2550.864565,536 / 65,5360 / 065,536 / 65,53610.99976241
0.551.114565,536 / 65,5360 / 065,536 / 65,53610.99976241
0.7551.364565,497 / 65,5360 / 065,497 / 65,5360.99940490.99871440.9997887
151.614561,667 / 65,5360 / 061,667 / 65,5360.94096370.93574590.9459084
1.2551.864535,470 / 65,5360 / 035,470 / 65,5360.54122920.53047570.5519573
1.552.114514,209 / 65,5360 / 014,209 / 65,5360.21681210.20801740.2257823
1.7552.36459,514 / 65,5360 / 09,514 / 65,5360.14517210.13768840.1528757
252.61457,359 / 65,5360 / 07,359 / 65,5360.11228940.10560360.1192155
2.2552.86455,697 / 65,5360 / 05,697 / 65,5360.086929320.080983870.09313068
2.553.11454,411 / 65,5360 / 04,411 / 65,5360.067306520.062039060.07284204
2.7553.36453,237 / 65,5360 / 03,237 / 65,5360.04939270.044860550.054204
353.61452,433 / 65,5360 / 02,433 / 65,5360.037124630.033191390.04134461
3.2553.86451,901 / 65,5360 / 01,901 / 65,5360.029006960.025533870.0327718
3.554.11451,240 / 65,5360 / 01,240 / 65,5360.01892090.016131210.02200856
3.7554.3645913 / 65,5360 / 0913 / 65,5360.013931270.011553170.01661041
454.6145636 / 65,536217 / 23,296853 / 88,8320.0096023960.007899230.01153187
4.2554.8645461 / 65,536367 / 58,624828 / 124,1600.0066688140.0054618690.008040418
4.555.1145262 / 65,536654 / 157,696916 / 223,2320.0041033540.0033879970.004912512
4.7555.3645159 / 65,536861 / 308,9921,020 / 374,5280.0027234280.0022682850.003235553
555.6145113 / 65,536811 / 467,456924 / 532,9920.001733610.0014284680.00207931
5.2555.864573 / 65,536812 / 771,584885 / 837,1200.0010571960.0008660460.001274563
5.556.114538 / 65,536169 / 225,792207 / 291,3280.00071053930.00046674620.001027212
5.7556.364524 / 65,536170 / 402,688194 / 468,2240.00041433160.00026721860.0006074848
656.614519 / 65,536116 / 530,176135 / 595,7120.00022661960.00013263150.0003570474
6.2556.86459 / 65,536173 / 1,222,144182 / 1,287,6800.00014133958.908993e-050.0002108589
6.557.11458 / 65,53697 / 1,388,288105 / 1,453,8247.222332e-053.869803e-050.0001210796
6.7557.36452 / 65,53615 / 196,60817 / 262,1446.484985e-051.109497e-050.0001979558
757.61453 / 65,5365 / 196,6088 / 262,1443.051758e-051.616854e-060.0001371213
7.2557.86451 / 65,5362 / 196,6083 / 262,1441.144409e-052.080819e-089.664488e-05
7.558.11451 / 65,5364 / 196,6085 / 262,1441.907349e-052.945894e-070.0001139246
7.7558.36450 / 65,5360 / 196,6080 / 262,144006.205515e-05
858.61451 / 65,5361 / 196,6082 / 262,1447.629395e-069.694379e-108.700967e-05