Results | Experimental methods
Events: erroneous RS codewords for FER; criterion passes for timing. Intervals: at least 96% simultaneous per mode.
Original and added observations are combined once. Sample counts vary across points.
9269 air symbols; nominal duration 0.0804601 s (waveform guards excluded).
| Es/N0 [dB] | C/N0 [dB-Hz] | Original k / n | Added k / n | Total k / n | FER | Lower | Upper |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 50.6145 | 65,536 / 65,536 | 0 / 0 | 65,536 / 65,536 | 1 | 0.9997624 | 1 |
| 0.25 | 50.8645 | 65,536 / 65,536 | 0 / 0 | 65,536 / 65,536 | 1 | 0.9997624 | 1 |
| 0.5 | 51.1145 | 65,536 / 65,536 | 0 / 0 | 65,536 / 65,536 | 1 | 0.9997624 | 1 |
| 0.75 | 51.3645 | 65,536 / 65,536 | 0 / 0 | 65,536 / 65,536 | 1 | 0.9997624 | 1 |
| 1 | 51.6145 | 65,536 / 65,536 | 0 / 0 | 65,536 / 65,536 | 1 | 0.9997624 | 1 |
| 1.25 | 51.8645 | 65,536 / 65,536 | 0 / 0 | 65,536 / 65,536 | 1 | 0.9997624 | 1 |
| 1.5 | 52.1145 | 65,536 / 65,536 | 0 / 0 | 65,536 / 65,536 | 1 | 0.9997624 | 1 |
| 1.75 | 52.3645 | 65,536 / 65,536 | 0 / 0 | 65,536 / 65,536 | 1 | 0.9997624 | 1 |
| 2 | 52.6145 | 65,453 / 65,536 | 0 / 0 | 65,453 / 65,536 | 0.9987335 | 0.9978052 | 0.9993541 |
| 2.25 | 52.8645 | 61,283 / 65,536 | 0 / 0 | 61,283 / 65,536 | 0.9351044 | 0.9296588 | 0.9402804 |
| 2.5 | 53.1145 | 35,439 / 65,536 | 0 / 0 | 35,439 / 65,536 | 0.5407562 | 0.5300019 | 0.5514853 |
| 2.75 | 53.3645 | 10,541 / 65,536 | 0 / 0 | 10,541 / 65,536 | 0.1608429 | 0.1530286 | 0.1688673 |
| 3 | 53.6145 | 4,461 / 65,536 | 0 / 0 | 4,461 / 65,536 | 0.06806946 | 0.06277347 | 0.07363303 |
| 3.25 | 53.8645 | 2,862 / 65,536 | 0 / 0 | 2,862 / 65,536 | 0.04367065 | 0.03940585 | 0.04821815 |
| 3.5 | 54.1145 | 1,936 / 65,536 | 0 / 0 | 1,936 / 65,536 | 0.02954102 | 0.02603563 | 0.03333782 |
| 3.75 | 54.3645 | 1,259 / 65,536 | 0 / 0 | 1,259 / 65,536 | 0.01921082 | 0.01639908 | 0.02232035 |
| 4 | 54.6145 | 838 / 65,536 | 9 / 1,024 | 847 / 66,560 | 0.01272536 | 0.0104737 | 0.0152743 |
| 4.25 | 54.8645 | 546 / 65,536 | 325 / 38,656 | 871 / 104,192 | 0.008359567 | 0.00688694 | 0.01002663 |
| 4.5 | 55.1145 | 315 / 65,536 | 568 / 118,784 | 883 / 184,320 | 0.004790582 | 0.003943601 | 0.005750319 |
| 4.75 | 55.3645 | 200 / 65,536 | 687 / 229,888 | 887 / 295,424 | 0.003002464 | 0.002468656 | 0.003607936 |
| 5 | 55.6145 | 130 / 65,536 | 756 / 395,520 | 886 / 461,056 | 0.001921675 | 0.001577471 | 0.00231254 |
| 5.25 | 55.8645 | 64 / 65,536 | 132 / 104,448 | 196 / 169,984 | 0.00115305 | 0.0007510412 | 0.001677737 |
| 5.5 | 56.1145 | 44 / 65,536 | 149 / 184,832 | 193 / 250,368 | 0.0007708653 | 0.0004988644 | 0.001127246 |
| 5.75 | 56.3645 | 25 / 65,536 | 147 / 383,232 | 172 / 448,768 | 0.0003832715 | 0.0002401217 | 0.0005743865 |
| 6 | 56.6145 | 15 / 65,536 | 179 / 694,784 | 194 / 760,320 | 0.0002551557 | 0.0001639791 | 0.0003751175 |
| 6.25 | 56.8645 | 5 / 65,536 | 27 / 196,608 | 32 / 262,144 | 0.0001220703 | 3.695921e-05 | 0.0002872657 |
| 6.5 | 57.1145 | 4 / 65,536 | 8 / 196,608 | 12 / 262,144 | 4.577637e-05 | 4.980449e-06 | 0.0001652918 |
| 6.75 | 57.3645 | 3 / 65,536 | 9 / 196,608 | 12 / 262,144 | 4.577637e-05 | 4.980449e-06 | 0.0001652918 |
| 7 | 57.6145 | 1 / 65,536 | 3 / 196,608 | 4 / 262,144 | 1.525879e-05 | 1.053087e-07 | 0.0001055386 |
| 7.25 | 57.8645 | 0 / 65,536 | 0 / 196,608 | 0 / 262,144 | 0 | 0 | 6.205515e-05 |
| 7.5 | 58.1145 | 0 / 65,536 | 2 / 196,608 | 2 / 262,144 | 7.629395e-06 | 9.694379e-10 | 8.700967e-05 |
| 7.75 | 58.3645 | 0 / 65,536 | 1 / 196,608 | 1 / 262,144 | 3.814697e-06 | 1.64201e-13 | 7.611759e-05 |
| 8 | 58.6145 | 1 / 65,536 | 0 / 196,608 | 1 / 262,144 | 3.814697e-06 | 1.64201e-13 | 7.611759e-05 |
9269 air symbols; nominal duration 0.0804601 s (waveform guards excluded).
| Es/N0 [dB] | C/N0 [dB-Hz] | Original k / n | Added k / n | Total k / n | FER | Lower | Upper |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 50.6145 | 65,536 / 65,536 | 0 / 0 | 65,536 / 65,536 | 1 | 0.9997624 | 1 |
| 0.25 | 50.8645 | 65,536 / 65,536 | 0 / 0 | 65,536 / 65,536 | 1 | 0.9997624 | 1 |
| 0.5 | 51.1145 | 65,536 / 65,536 | 0 / 0 | 65,536 / 65,536 | 1 | 0.9997624 | 1 |
| 0.75 | 51.3645 | 65,536 / 65,536 | 0 / 0 | 65,536 / 65,536 | 1 | 0.9997624 | 1 |
| 1 | 51.6145 | 65,536 / 65,536 | 0 / 0 | 65,536 / 65,536 | 1 | 0.9997624 | 1 |
| 1.25 | 51.8645 | 65,536 / 65,536 | 0 / 0 | 65,536 / 65,536 | 1 | 0.9997624 | 1 |
| 1.5 | 52.1145 | 65,536 / 65,536 | 0 / 0 | 65,536 / 65,536 | 1 | 0.9997624 | 1 |
| 1.75 | 52.3645 | 65,536 / 65,536 | 0 / 0 | 65,536 / 65,536 | 1 | 0.9997624 | 1 |
| 2 | 52.6145 | 65,445 / 65,536 | 0 / 0 | 65,445 / 65,536 | 0.9986115 | 0.9976474 | 0.9992677 |
| 2.25 | 52.8645 | 61,129 / 65,536 | 0 / 0 | 61,129 / 65,536 | 0.9327545 | 0.9272213 | 0.9380197 |
| 2.5 | 53.1145 | 35,705 / 65,536 | 0 / 0 | 35,705 / 65,536 | 0.5448151 | 0.534067 | 0.5555353 |
| 2.75 | 53.3645 | 10,480 / 65,536 | 0 / 0 | 10,480 / 65,536 | 0.1599121 | 0.1521167 | 0.1679183 |
| 3 | 53.6145 | 4,383 / 65,536 | 0 / 0 | 4,383 / 65,536 | 0.06687927 | 0.06162788 | 0.07239899 |
| 3.25 | 53.8645 | 2,947 / 65,536 | 0 / 0 | 2,947 / 65,536 | 0.04496765 | 0.04064057 | 0.04957662 |
| 3.5 | 54.1145 | 1,927 / 65,536 | 0 / 0 | 1,927 / 65,536 | 0.02940369 | 0.02590658 | 0.03319231 |
| 3.75 | 54.3645 | 1,187 / 65,536 | 0 / 0 | 1,187 / 65,536 | 0.01811218 | 0.01538496 | 0.02113788 |
| 4 | 54.6145 | 820 / 65,536 | 33 / 2,560 | 853 / 68,096 | 0.01252643 | 0.01031633 | 0.01502745 |
| 4.25 | 54.8645 | 501 / 65,536 | 348 / 48,384 | 849 / 113,920 | 0.007452598 | 0.006121648 | 0.008962227 |
| 4.5 | 55.1145 | 332 / 65,536 | 551 / 109,056 | 883 / 174,592 | 0.005057505 | 0.004164152 | 0.00606963 |
| 4.75 | 55.3645 | 185 / 65,536 | 755 / 254,720 | 940 / 320,256 | 0.002935152 | 0.002426678 | 0.00350991 |
| 5 | 55.6145 | 130 / 65,536 | 707 / 395,520 | 837 / 461,056 | 0.001815398 | 0.001481465 | 0.002195999 |
| 5.25 | 55.8645 | 82 / 65,536 | 753 / 676,864 | 835 / 742,400 | 0.001124731 | 0.0009161393 | 0.001362771 |
| 5.5 | 56.1145 | 42 / 65,536 | 122 / 197,120 | 164 / 262,656 | 0.0006243908 | 0.0003881362 | 0.0009411967 |
| 5.75 | 56.3645 | 30 / 65,536 | 112 / 306,432 | 142 / 371,968 | 0.0003817533 | 0.0002276318 | 0.0005933834 |
| 6 | 56.6145 | 8 / 65,536 | 336 / 1,388,288 | 344 / 1,453,824 | 0.0002366174 | 0.0001702067 | 0.0003183914 |
| 6.25 | 56.8645 | 15 / 65,536 | 86 / 694,784 | 101 / 760,320 | 0.0001328388 | 7.070256e-05 | 0.000223718 |
| 6.5 | 57.1145 | 6 / 65,536 | 24 / 196,608 | 30 / 262,144 | 0.0001144409 | 3.305486e-05 | 0.0002758554 |
| 6.75 | 57.3645 | 0 / 65,536 | 8 / 196,608 | 8 / 262,144 | 3.051758e-05 | 1.616854e-06 | 0.0001371213 |
| 7 | 57.6145 | 1 / 65,536 | 4 / 196,608 | 5 / 262,144 | 1.907349e-05 | 2.945894e-07 | 0.0001139246 |
| 7.25 | 57.8645 | 0 / 65,536 | 4 / 196,608 | 4 / 262,144 | 1.525879e-05 | 1.053087e-07 | 0.0001055386 |
| 7.5 | 58.1145 | 1 / 65,536 | 2 / 196,608 | 3 / 262,144 | 1.144409e-05 | 2.080819e-08 | 9.664488e-05 |
| 7.75 | 58.3645 | 0 / 65,536 | 0 / 196,608 | 0 / 262,144 | 0 | 0 | 6.205515e-05 |
| 8 | 58.6145 | 0 / 65,536 | 0 / 196,608 | 0 / 262,144 | 0 | 0 | 6.205515e-05 |
9269 air symbols; nominal duration 0.0804601 s (waveform guards excluded).
| Es/N0 [dB] | C/N0 [dB-Hz] | Original k / n | Added k / n | Total k / n | FER | Lower | Upper |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 50.6145 | 65,536 / 65,536 | 0 / 0 | 65,536 / 65,536 | 1 | 0.9997624 | 1 |
| 0.25 | 50.8645 | 65,536 / 65,536 | 0 / 0 | 65,536 / 65,536 | 1 | 0.9997624 | 1 |
| 0.5 | 51.1145 | 65,536 / 65,536 | 0 / 0 | 65,536 / 65,536 | 1 | 0.9997624 | 1 |
| 0.75 | 51.3645 | 65,536 / 65,536 | 0 / 0 | 65,536 / 65,536 | 1 | 0.9997624 | 1 |
| 1 | 51.6145 | 65,536 / 65,536 | 0 / 0 | 65,536 / 65,536 | 1 | 0.9997624 | 1 |
| 1.25 | 51.8645 | 65,536 / 65,536 | 0 / 0 | 65,536 / 65,536 | 1 | 0.9997624 | 1 |
| 1.5 | 52.1145 | 65,536 / 65,536 | 0 / 0 | 65,536 / 65,536 | 1 | 0.9997624 | 1 |
| 1.75 | 52.3645 | 65,536 / 65,536 | 0 / 0 | 65,536 / 65,536 | 1 | 0.9997624 | 1 |
| 2 | 52.6145 | 65,478 / 65,536 | 0 / 0 | 65,478 / 65,536 | 0.999115 | 0.9983109 | 0.9996116 |
| 2.25 | 52.8645 | 62,137 / 65,536 | 0 / 0 | 62,137 / 65,536 | 0.9481354 | 0.9432157 | 0.9527775 |
| 2.5 | 53.1145 | 38,625 / 65,536 | 0 / 0 | 38,625 / 65,536 | 0.5893707 | 0.5787391 | 0.599947 |
| 2.75 | 53.3645 | 11,743 / 65,536 | 0 / 0 | 11,743 / 65,536 | 0.179184 | 0.1710166 | 0.1875501 |
| 3 | 53.6145 | 4,759 / 65,536 | 0 / 0 | 4,759 / 65,536 | 0.07261658 | 0.06715452 | 0.07834341 |
| 3.25 | 53.8645 | 3,060 / 65,536 | 0 / 0 | 3,060 / 65,536 | 0.04669189 | 0.04228358 | 0.05138103 |
| 3.5 | 54.1145 | 2,035 / 65,536 | 0 / 0 | 2,035 / 65,536 | 0.03105164 | 0.02745659 | 0.03493717 |
| 3.75 | 54.3645 | 1,309 / 65,536 | 0 / 0 | 1,309 / 65,536 | 0.01997375 | 0.01710482 | 0.02314002 |
| 4 | 54.6145 | 815 / 65,536 | 40 / 3,072 | 855 / 68,608 | 0.0124621 | 0.01026545 | 0.01494762 |
| 4.25 | 54.8645 | 532 / 65,536 | 327 / 41,472 | 859 / 107,008 | 0.008027437 | 0.00660334 | 0.009641148 |
| 4.5 | 55.1145 | 320 / 65,536 | 614 / 115,968 | 934 / 181,504 | 0.005145892 | 0.004260033 | 0.006146121 |
| 4.75 | 55.3645 | 183 / 65,536 | 893 / 258,304 | 1,076 / 323,840 | 0.003322628 | 0.002782411 | 0.003928371 |
| 5 | 55.6145 | 129 / 65,536 | 835 / 399,360 | 964 / 464,896 | 0.002073582 | 0.001716525 | 0.002476912 |
| 5.25 | 55.8645 | 65 / 65,536 | 98 / 101,888 | 163 / 167,424 | 0.0009735761 | 0.0006064977 | 0.00146515 |
| 5.5 | 56.1145 | 50 / 65,536 | 118 / 153,856 | 168 / 219,392 | 0.0007657526 | 0.0004796395 | 0.001147735 |
| 5.75 | 56.3645 | 34 / 65,536 | 130 / 261,120 | 164 / 326,656 | 0.0005020572 | 0.0003115366 | 0.000757806 |
| 6 | 56.6145 | 20 / 65,536 | 119 / 499,456 | 139 / 564,992 | 0.0002460212 | 0.0001452755 | 0.0003851272 |
| 6.25 | 56.8645 | 8 / 65,536 | 183 / 1,388,288 | 191 / 1,453,824 | 0.0001313777 | 8.37224e-05 | 0.0001943864 |
| 6.5 | 57.1145 | 6 / 65,536 | 15 / 196,608 | 21 / 262,144 | 8.010864e-05 | 1.708995e-05 | 0.0002227741 |
| 6.75 | 57.3645 | 1 / 65,536 | 11 / 196,608 | 12 / 262,144 | 4.577637e-05 | 4.980449e-06 | 0.0001652918 |
| 7 | 57.6145 | 2 / 65,536 | 4 / 196,608 | 6 / 262,144 | 2.288818e-05 | 6.080422e-07 | 0.0001219333 |
| 7.25 | 57.8645 | 0 / 65,536 | 4 / 196,608 | 4 / 262,144 | 1.525879e-05 | 1.053087e-07 | 0.0001055386 |
| 7.5 | 58.1145 | 1 / 65,536 | 0 / 196,608 | 1 / 262,144 | 3.814697e-06 | 1.64201e-13 | 7.611759e-05 |
| 7.75 | 58.3645 | 0 / 65,536 | 1 / 196,608 | 1 / 262,144 | 3.814697e-06 | 1.64201e-13 | 7.611759e-05 |
| 8 | 58.6145 | 0 / 65,536 | 0 / 196,608 | 0 / 262,144 | 0 | 0 | 6.205515e-05 |