Results | Experimental methods

R5 / C3 / I=1

Frame error rate

Figure (PDF)

Frame error rate

Figure (PDF)

Events: erroneous RS codewords for FER; criterion passes for timing. Intervals: at least 96% simultaneous per mode.

Original and added observations are combined once. Sample counts vary across points.

R5 / C3 / I=1 / AWGN

2803 air symbols; nominal duration 0.0243316 s (waveform guards excluded).
Es/N0 [dB]C/N0 [dB-Hz]Original k / nAdded k / nTotal k / nFERLowerUpper
050.614565,536 / 65,5360 / 065,536 / 65,53610.99976241
0.2550.864565,536 / 65,5360 / 065,536 / 65,53610.99976241
0.551.114565,536 / 65,5360 / 065,536 / 65,53610.99976241
0.7551.364565,536 / 65,5360 / 065,536 / 65,53610.99976241
151.614565,536 / 65,5360 / 065,536 / 65,53610.99976241
1.2551.864565,536 / 65,5360 / 065,536 / 65,53610.99976241
1.552.114565,536 / 65,5360 / 065,536 / 65,53610.99976241
1.7552.364565,536 / 65,5360 / 065,536 / 65,53610.99976241
252.614565,536 / 65,5360 / 065,536 / 65,53610.99976241
2.2552.864565,515 / 65,5360 / 065,515 / 65,5360.99967960.99912570.9999287
2.553.114565,111 / 65,5360 / 065,111 / 65,5360.9935150.99162870.9950958
2.7553.364562,019 / 65,5360 / 062,019 / 65,5360.94633480.94133810.9510551
353.614551,159 / 65,5360 / 051,159 / 65,5360.78062440.77161730.7894576
3.2553.864532,307 / 65,5360 / 032,307 / 65,5360.49296570.48219140.5037443
3.554.114515,567 / 65,5360 / 015,567 / 65,5360.23753360.22844150.2467883
3.7554.36456,925 / 65,5360 / 06,925 / 65,5360.10566710.099162450.1124161
454.61453,282 / 65,5360 / 03,282 / 65,5360.050079350.045516330.05492108
4.2554.86451,952 / 65,5360 / 01,952 / 65,5360.029785160.026265120.03359647
4.555.11451,120 / 65,5360 / 01,120 / 65,5360.017089840.014443720.02003507
4.7555.3645705 / 65,536152 / 14,080857 / 79,6160.010764170.008863210.01291613
555.6145392 / 65,536511 / 81,408903 / 146,9440.0061451980.0050742790.007356153
5.2555.8645254 / 65,536637 / 165,120891 / 230,6560.0038628950.0031802830.004636425
5.556.1145156 / 65,536649 / 316,416805 / 381,9520.0021075950.0017139250.002557237
5.7556.364573 / 65,536886 / 771,584959 / 837,1200.0011455940.00094610060.001371301
656.614545 / 65,536109 / 179,200154 / 244,7360.00062924950.0003850080.0009597359
6.2556.864523 / 65,536152 / 423,680175 / 489,2160.00035771520.00022493360.0005346171
6.557.114513 / 65,536157 / 815,616170 / 881,1520.00019292930.00011987740.0002909266
6.7557.36454 / 65,53625 / 196,60829 / 262,1440.00011062623.114522e-050.0002701048
757.61454 / 65,5366 / 196,60810 / 262,1443.814697e-053.095876e-060.0001515019
7.2557.86450 / 65,5363 / 196,6083 / 262,1441.144409e-052.080819e-089.664488e-05
7.558.11450 / 65,5362 / 196,6082 / 262,1447.629395e-069.694379e-108.700967e-05
7.7558.36451 / 65,5361 / 196,6082 / 262,1447.629395e-069.694379e-108.700967e-05
858.61450 / 65,5360 / 196,6080 / 262,144006.205515e-05

R5 / C3 / I=1 / Doppler

2803 air symbols; nominal duration 0.0243316 s (waveform guards excluded).
Es/N0 [dB]C/N0 [dB-Hz]Original k / nAdded k / nTotal k / nFERLowerUpper
050.614565,536 / 65,5360 / 065,536 / 65,53610.99976241
0.2550.864565,536 / 65,5360 / 065,536 / 65,53610.99976241
0.551.114565,536 / 65,5360 / 065,536 / 65,53610.99976241
0.7551.364565,536 / 65,5360 / 065,536 / 65,53610.99976241
151.614565,536 / 65,5360 / 065,536 / 65,53610.99976241
1.2551.864565,536 / 65,5360 / 065,536 / 65,53610.99976241
1.552.114565,536 / 65,5360 / 065,536 / 65,53610.99976241
1.7552.364565,536 / 65,5360 / 065,536 / 65,53610.99976241
252.614565,536 / 65,5360 / 065,536 / 65,53610.99976241
2.2552.864565,513 / 65,5360 / 065,513 / 65,5360.9996490.99907770.9999152
2.553.114565,102 / 65,5360 / 065,102 / 65,5360.99337770.99147330.9949766
2.7553.364561,967 / 65,5360 / 061,967 / 65,5360.94554140.94051110.9502956
353.614551,088 / 65,5360 / 051,088 / 65,5360.7795410.77051840.7883904
3.2553.864532,507 / 65,5360 / 032,507 / 65,5360.49601750.48524150.5067959
3.554.114515,780 / 65,5360 / 015,780 / 65,5360.24078370.23164780.2500802
3.7554.36456,775 / 65,5360 / 06,775 / 65,5360.10337830.09693810.1100642
454.61453,171 / 65,5360 / 03,171 / 65,5360.048385620.043899180.05315184
4.2554.86451,896 / 65,5360 / 01,896 / 65,5360.028930660.025462220.03269092
4.555.11451,182 / 65,5360 / 01,182 / 65,5360.018035890.015314640.02105566
4.7555.3645725 / 65,536117 / 11,776842 / 77,3120.010890940.0089526080.01308743
555.6145402 / 65,536490 / 77,568892 / 143,1040.0062332290.005141190.007468912
5.2555.8645234 / 65,536698 / 185,344932 / 250,8800.0037149230.0030713030.004442381
5.556.1145160 / 65,536639 / 306,432799 / 371,9680.0021480340.0017455720.00260792
5.7556.364582 / 65,536819 / 676,864901 / 742,4000.0012136310.00099640910.001460299
656.614536 / 65,536130 / 242,432166 / 307,9680.0005390170.0003356730.0008114171
6.2556.864523 / 65,536145 / 423,680168 / 489,2160.00034340660.00021371860.0005172125
6.557.114513 / 65,536169 / 815,616182 / 881,1520.00020654780.00013056240.0003074815
6.7557.36457 / 65,536150 / 1,602,816157 / 1,668,3529.410484e-055.696644e-050.0001446726
757.61453 / 65,5367 / 196,60810 / 262,1443.814697e-053.095876e-060.0001515019
7.2557.86452 / 65,5367 / 196,6089 / 262,1443.433228e-052.301565e-060.0001443964
7.558.11452 / 65,5362 / 196,6084 / 262,1441.525879e-051.053087e-070.0001055386
7.7558.36450 / 65,5363 / 196,6083 / 262,1441.144409e-052.080819e-089.664488e-05
858.61450 / 65,5363 / 196,6083 / 262,1441.144409e-052.080819e-089.664488e-05

R5 / C3 / I=1 / Doppler + jitter + echo

2803 air symbols; nominal duration 0.0243316 s (waveform guards excluded).
Es/N0 [dB]C/N0 [dB-Hz]Original k / nAdded k / nTotal k / nFERLowerUpper
050.614565,536 / 65,5360 / 065,536 / 65,53610.99976241
0.2550.864565,536 / 65,5360 / 065,536 / 65,53610.99976241
0.551.114565,536 / 65,5360 / 065,536 / 65,53610.99976241
0.7551.364565,536 / 65,5360 / 065,536 / 65,53610.99976241
151.614565,536 / 65,5360 / 065,536 / 65,53610.99976241
1.2551.864565,536 / 65,5360 / 065,536 / 65,53610.99976241
1.552.114565,536 / 65,5360 / 065,536 / 65,53610.99976241
1.7552.364565,536 / 65,5360 / 065,536 / 65,53610.99976241
252.614565,535 / 65,5360 / 065,535 / 65,5360.99998470.99970671
2.2552.864565,523 / 65,5360 / 065,523 / 65,5360.99980160.9993270.9999743
2.553.114565,167 / 65,5360 / 065,167 / 65,5360.99436950.99260.995833
2.7553.364562,557 / 65,5360 / 062,557 / 65,5360.95454410.94991220.9588943
353.614552,419 / 65,5360 / 052,419 / 65,5360.79985050.79113290.8083823
3.2553.864534,046 / 65,5360 / 034,046 / 65,5360.51950070.50872540.530264
3.554.114517,113 / 65,5360 / 017,113 / 65,5360.26112370.25172950.2706658
3.7554.36457,456 / 65,5360 / 07,456 / 65,5360.11376950.10704430.1207341
454.61453,468 / 65,5360 / 03,468 / 65,5360.052917480.048229470.05788246
4.2554.86451,932 / 65,5360 / 01,932 / 65,5360.029479980.025978270.03327315
4.555.11451,202 / 65,5360 / 01,202 / 65,5360.018341060.015596020.02138444
4.7555.3645755 / 65,53696 / 8,704851 / 74,2400.011462820.0094345740.01375926
555.6145441 / 65,536449 / 64,512890 / 130,0480.0068436270.0056454140.008199226
5.2555.8645287 / 65,536571 / 137,472858 / 203,0080.0042264340.0034678340.005087842
5.556.1145144 / 65,536791 / 349,440935 / 414,9760.0022531420.0018602520.002697672
5.7556.364575 / 65,536924 / 748,544999 / 814,0800.0012271520.0010175980.001463634
656.614547 / 65,536119 / 168,448166 / 233,9840.00070945020.00044279620.001066185
6.2556.864526 / 65,536128 / 365,568154 / 431,1040.00035722240.00021752750.0005467765
6.557.114515 / 65,536148 / 694,784163 / 760,3200.00021438340.00013191580.0003256284
6.7557.36455 / 65,53622 / 196,60827 / 262,1440.00010299682.741774e-050.0002585051
757.61454 / 65,5367 / 196,60811 / 262,1444.196167e-053.991467e-060.000158461
7.2557.86451 / 65,5361 / 196,6082 / 262,1447.629395e-069.694379e-108.700967e-05
7.558.11451 / 65,5367 / 196,6088 / 262,1443.051758e-051.616854e-060.0001371213
7.7558.36450 / 65,5363 / 196,6083 / 262,1441.144409e-052.080819e-089.664488e-05
858.61450 / 65,5361 / 196,6081 / 262,1443.814697e-061.64201e-137.611759e-05