Results | Experimental methods
Events: erroneous RS codewords for FER; criterion passes for timing. Intervals: at least 96% simultaneous per mode.
Timing observations are unchanged and do not depend on code or interleaver.
32768 air symbols; nominal duration 3.41333 s (waveform guards excluded).
| Es/N0 [dB] | C/N0 [dB-Hz] | Events / trials | Estimate | Lower | Upper |
|---|---|---|---|---|---|
| -2 | 37.8227 | 9120/65536 | 0.1391602 | 0.131811 | 0.1467328 |
| -1.75 | 38.0727 | 11550/65536 | 0.176239 | 0.168126 | 0.1845526 |
| -1.5 | 38.3227 | 14330/65536 | 0.2186584 | 0.2098359 | 0.2276553 |
| -1.25 | 38.5727 | 17229/65536 | 0.2628937 | 0.2534784 | 0.2724559 |
| -1 | 38.8227 | 20497/65536 | 0.3127594 | 0.302824 | 0.3228108 |
| -0.75 | 39.0727 | 23272/65536 | 0.3551025 | 0.3448323 | 0.3654625 |
| -0.5 | 39.3227 | 26532/65536 | 0.4048462 | 0.3942951 | 0.4154562 |
| -0.25 | 39.5727 | 29630/65536 | 0.4521179 | 0.4414048 | 0.4628607 |
| 0 | 39.8227 | 32789/65536 | 0.5003204 | 0.4895428 | 0.5110978 |
| 0.25 | 40.0727 | 36008/65536 | 0.5494385 | 0.5386985 | 0.5601479 |
| 0.5 | 40.3227 | 39078/65536 | 0.596283 | 0.5856773 | 0.606829 |
| 0.75 | 40.5727 | 42147/65536 | 0.6431122 | 0.6327412 | 0.6533945 |
| 1 | 40.8227 | 45111/65536 | 0.6883392 | 0.6782971 | 0.6982647 |
| 1.25 | 41.0727 | 47681/65536 | 0.7275543 | 0.717887 | 0.7370806 |
| 1.5 | 41.3227 | 50167/65536 | 0.7654877 | 0.7562725 | 0.7745383 |
| 1.75 | 41.5727 | 52392/65536 | 0.7994385 | 0.7907144 | 0.807977 |
| 2 | 41.8227 | 54524/65536 | 0.8319702 | 0.8238078 | 0.839927 |
| 2.25 | 42.0727 | 56555/65536 | 0.8629608 | 0.8554354 | 0.8702613 |
| 2.5 | 42.3227 | 58136/65536 | 0.887085 | 0.8801426 | 0.8937875 |
| 2.75 | 42.5727 | 59637/65536 | 0.9099884 | 0.9036917 | 0.9160311 |
| 3 | 42.8227 | 60898/65536 | 0.9292297 | 0.9235684 | 0.9346252 |
| 3.25 | 43.0727 | 61891/65536 | 0.9443817 | 0.9393031 | 0.9491851 |
| 3.5 | 43.3227 | 62671/65536 | 0.9562836 | 0.9517339 | 0.9605506 |
| 3.75 | 43.5727 | 63377/65536 | 0.9670563 | 0.9630629 | 0.9707603 |
| 4 | 43.8227 | 64091/65536 | 0.977951 | 0.9746361 | 0.98097 |
| 4.25 | 44.0727 | 64360/65536 | 0.9820557 | 0.979043 | 0.9847697 |
| 4.5 | 44.3227 | 64759/65536 | 0.9881439 | 0.9856572 | 0.9903283 |
| 4.75 | 44.5727 | 64998/65536 | 0.9917908 | 0.9896906 | 0.9935865 |
| 5 | 44.8227 | 65145/65536 | 0.9940338 | 0.9922174 | 0.9955444 |
| 5.25 | 45.0727 | 65279/65536 | 0.9960785 | 0.9945735 | 0.9972766 |
| 5.5 | 45.3227 | 65388/65536 | 0.9977417 | 0.9965589 | 0.9986169 |
| 5.75 | 45.5727 | 65444/65536 | 0.9985962 | 0.9976278 | 0.9992568 |
| 6 | 45.8227 | 65477/65536 | 0.9990997 | 0.9982902 | 0.9996017 |
| 6.25 | 46.0727 | 65485/65536 | 0.9992218 | 0.9984571 | 0.9996792 |
| 6.5 | 46.3227 | 65514/65536 | 0.9996643 | 0.9991016 | 0.999922 |
| 6.75 | 46.5727 | 65518/65536 | 0.9997253 | 0.9991992 | 0.9999475 |
| 7 | 46.8227 | 65526/65536 | 0.9998474 | 0.9994083 | 0.9999866 |
| 7.25 | 47.0727 | 65531/65536 | 0.9999237 | 0.9995571 | 0.9999986 |
| 7.5 | 47.3227 | 65530/65536 | 0.9999084 | 0.9995254 | 0.9999973 |
| 7.75 | 47.5727 | 65532/65536 | 0.999939 | 0.9995903 | 0.9999995 |
| 8 | 47.8227 | 65536/65536 | 1 | 0.9997624 | 1 |
| 8.25 | 48.0727 | 65536/65536 | 1 | 0.9997624 | 1 |
| 8.5 | 48.3227 | 65536/65536 | 1 | 0.9997624 | 1 |
| 8.75 | 48.5727 | 65536/65536 | 1 | 0.9997624 | 1 |
| 9 | 48.8227 | 65536/65536 | 1 | 0.9997624 | 1 |
| 9.25 | 49.0727 | 65536/65536 | 1 | 0.9997624 | 1 |
| 9.5 | 49.3227 | 65536/65536 | 1 | 0.9997624 | 1 |
| 9.75 | 49.5727 | 65536/65536 | 1 | 0.9997624 | 1 |
| 10 | 49.8227 | 65536/65536 | 1 | 0.9997624 | 1 |
| 10.25 | 50.0727 | 65536/65536 | 1 | 0.9997624 | 1 |
| 10.5 | 50.3227 | 65536/65536 | 1 | 0.9997624 | 1 |
| 10.75 | 50.5727 | 65536/65536 | 1 | 0.9997624 | 1 |
| 11 | 50.8227 | 65536/65536 | 1 | 0.9997624 | 1 |
| 11.25 | 51.0727 | 65536/65536 | 1 | 0.9997624 | 1 |
| 11.5 | 51.3227 | 65536/65536 | 1 | 0.9997624 | 1 |
| 11.75 | 51.5727 | 65536/65536 | 1 | 0.9997624 | 1 |
| 12 | 51.8227 | 65536/65536 | 1 | 0.9997624 | 1 |
32768 air symbols; nominal duration 3.41333 s (waveform guards excluded).
| Es/N0 [dB] | C/N0 [dB-Hz] | Events / trials | Estimate | Lower | Upper |
|---|---|---|---|---|---|
| -2 | 37.8227 | 9059/65536 | 0.1382294 | 0.1309015 | 0.1457814 |
| -1.75 | 38.0727 | 11653/65536 | 0.1778107 | 0.1696685 | 0.1861524 |
| -1.5 | 38.3227 | 14309/65536 | 0.218338 | 0.2095203 | 0.2273302 |
| -1.25 | 38.5727 | 17049/65536 | 0.2601471 | 0.2507647 | 0.269678 |
| -1 | 38.8227 | 20204/65536 | 0.3082886 | 0.2983941 | 0.3183019 |
| -0.75 | 39.0727 | 23275/65536 | 0.3551483 | 0.3448778 | 0.3655086 |
| -0.5 | 39.3227 | 26707/65536 | 0.4075165 | 0.3969536 | 0.4181367 |
| -0.25 | 39.5727 | 29706/65536 | 0.4532776 | 0.4425617 | 0.4640224 |
| 0 | 39.8227 | 32588/65536 | 0.4972534 | 0.4864769 | 0.5080316 |
| 0.25 | 40.0727 | 35904/65536 | 0.5478516 | 0.5371087 | 0.5585648 |
| 0.5 | 40.3227 | 39089/65536 | 0.5964508 | 0.5858458 | 0.606996 |
| 0.75 | 40.5727 | 42154/65536 | 0.643219 | 0.6328487 | 0.6535006 |
| 1 | 40.8227 | 44831/65536 | 0.6840668 | 0.673989 | 0.6940305 |
| 1.25 | 41.0727 | 47646/65536 | 0.7270203 | 0.7173473 | 0.7365526 |
| 1.5 | 41.3227 | 50062/65536 | 0.7638855 | 0.7546493 | 0.7729582 |
| 1.75 | 41.5727 | 52501/65536 | 0.8011017 | 0.792404 | 0.8096128 |
| 2 | 41.8227 | 54548/65536 | 0.8323364 | 0.8241809 | 0.8402861 |
| 2.25 | 42.0727 | 56432/65536 | 0.861084 | 0.8535167 | 0.8684275 |
| 2.5 | 42.3227 | 58140/65536 | 0.887146 | 0.8802052 | 0.8938469 |
| 2.75 | 42.5727 | 59502/65536 | 0.9079285 | 0.9015693 | 0.9140349 |
| 3 | 42.8227 | 60903/65536 | 0.929306 | 0.9236474 | 0.9346987 |
| 3.25 | 43.0727 | 61861/65536 | 0.943924 | 0.9388264 | 0.9487465 |
| 3.5 | 43.3227 | 62677/65536 | 0.9563751 | 0.9518298 | 0.9606377 |
| 3.75 | 43.5727 | 63428/65536 | 0.9678345 | 0.963885 | 0.9714941 |
| 4 | 43.8227 | 63985/65536 | 0.9763336 | 0.9729079 | 0.9794643 |
| 4.25 | 44.0727 | 64429/65536 | 0.9831085 | 0.9801792 | 0.9857386 |
| 4.5 | 44.3227 | 64741/65536 | 0.9878693 | 0.9853562 | 0.9900802 |
| 4.75 | 44.5727 | 64987/65536 | 0.9916229 | 0.9895032 | 0.9934383 |
| 5 | 44.8227 | 65152/65536 | 0.9941406 | 0.992339 | 0.9956364 |
| 5.25 | 45.0727 | 65306/65536 | 0.9964905 | 0.9950575 | 0.9976163 |
| 5.5 | 45.3227 | 65360/65536 | 0.9973145 | 0.9960398 | 0.9982816 |
| 5.75 | 45.5727 | 65425/65536 | 0.9983063 | 0.9972593 | 0.9990455 |
| 6 | 45.8227 | 65470/65536 | 0.9989929 | 0.9981466 | 0.9995316 |
| 6.25 | 46.0727 | 65491/65536 | 0.9993134 | 0.9985845 | 0.9997351 |
| 6.5 | 46.3227 | 65506/65536 | 0.9995422 | 0.998915 | 0.9998634 |
| 6.75 | 46.5727 | 65523/65536 | 0.9998016 | 0.999327 | 0.9999743 |
| 7 | 46.8227 | 65528/65536 | 0.9998779 | 0.9994652 | 0.9999929 |
| 7.25 | 47.0727 | 65531/65536 | 0.9999237 | 0.9995571 | 0.9999986 |
| 7.5 | 47.3227 | 65532/65536 | 0.999939 | 0.9995903 | 0.9999995 |
| 7.75 | 47.5727 | 65536/65536 | 1 | 0.9997624 | 1 |
| 8 | 47.8227 | 65536/65536 | 1 | 0.9997624 | 1 |
| 8.25 | 48.0727 | 65536/65536 | 1 | 0.9997624 | 1 |
| 8.5 | 48.3227 | 65536/65536 | 1 | 0.9997624 | 1 |
| 8.75 | 48.5727 | 65536/65536 | 1 | 0.9997624 | 1 |
| 9 | 48.8227 | 65536/65536 | 1 | 0.9997624 | 1 |
| 9.25 | 49.0727 | 65536/65536 | 1 | 0.9997624 | 1 |
| 9.5 | 49.3227 | 65536/65536 | 1 | 0.9997624 | 1 |
| 9.75 | 49.5727 | 65536/65536 | 1 | 0.9997624 | 1 |
| 10 | 49.8227 | 65536/65536 | 1 | 0.9997624 | 1 |
| 10.25 | 50.0727 | 65536/65536 | 1 | 0.9997624 | 1 |
| 10.5 | 50.3227 | 65536/65536 | 1 | 0.9997624 | 1 |
| 10.75 | 50.5727 | 65536/65536 | 1 | 0.9997624 | 1 |
| 11 | 50.8227 | 65536/65536 | 1 | 0.9997624 | 1 |
| 11.25 | 51.0727 | 65536/65536 | 1 | 0.9997624 | 1 |
| 11.5 | 51.3227 | 65536/65536 | 1 | 0.9997624 | 1 |
| 11.75 | 51.5727 | 65536/65536 | 1 | 0.9997624 | 1 |
| 12 | 51.8227 | 65536/65536 | 1 | 0.9997624 | 1 |
32768 air symbols; nominal duration 3.41333 s (waveform guards excluded).
| Es/N0 [dB] | C/N0 [dB-Hz] | Events / trials | Estimate | Lower | Upper |
|---|---|---|---|---|---|
| -2 | 37.8227 | 7456/65536 | 0.1137695 | 0.1070443 | 0.1207341 |
| -1.75 | 38.0727 | 10060/65536 | 0.1535034 | 0.1458404 | 0.1613811 |
| -1.5 | 38.3227 | 12441/65536 | 0.1898346 | 0.1814772 | 0.1983842 |
| -1.25 | 38.5727 | 15498/65536 | 0.2364807 | 0.227403 | 0.2457217 |
| -1 | 38.8227 | 18670/65536 | 0.2848816 | 0.2752191 | 0.2946774 |
| -0.75 | 39.0727 | 21412/65536 | 0.3267212 | 0.3166652 | 0.3368846 |
| -0.5 | 39.3227 | 24992/65536 | 0.3813477 | 0.3709147 | 0.3918541 |
| -0.25 | 39.5727 | 27963/65536 | 0.4266815 | 0.4160432 | 0.4373653 |
| 0 | 39.8227 | 30881/65536 | 0.4712067 | 0.460456 | 0.4819752 |
| 0.25 | 40.0727 | 33693/65536 | 0.5141144 | 0.5033368 | 0.5248832 |
| 0.5 | 40.3227 | 36506/65536 | 0.5570374 | 0.5463125 | 0.5677268 |
| 0.75 | 40.5727 | 38983/65536 | 0.5948334 | 0.5842221 | 0.6053859 |
| 1 | 40.8227 | 41792/65536 | 0.6376953 | 0.6272918 | 0.6480135 |
| 1.25 | 41.0727 | 44255/65536 | 0.6752777 | 0.6651297 | 0.6853171 |
| 1.5 | 41.3227 | 46640/65536 | 0.7116699 | 0.7018401 | 0.7213686 |
| 1.75 | 41.5727 | 48728/65536 | 0.7435303 | 0.7340419 | 0.7528677 |
| 2 | 41.8227 | 50800/65536 | 0.7751465 | 0.7660621 | 0.7840604 |
| 2.25 | 42.0727 | 52642/65536 | 0.8032532 | 0.79459 | 0.8117285 |
| 2.5 | 42.3227 | 54412/65536 | 0.8302612 | 0.8220668 | 0.8382511 |
| 2.75 | 42.5727 | 55914/65536 | 0.8531799 | 0.8454412 | 0.8606998 |
| 3 | 42.8227 | 57430/65536 | 0.8763123 | 0.8690988 | 0.8832926 |
| 3.25 | 43.0727 | 58695/65536 | 0.8956146 | 0.8889008 | 0.9020833 |
| 3.5 | 43.3227 | 59720/65536 | 0.9112549 | 0.9049971 | 0.9172579 |
| 3.75 | 43.5727 | 60911/65536 | 0.9294281 | 0.9237739 | 0.9348163 |
| 4 | 43.8227 | 61698/65536 | 0.9414368 | 0.9362379 | 0.9463622 |
| 4.25 | 44.0727 | 62542/65536 | 0.9543152 | 0.9496727 | 0.9586763 |
| 4.5 | 44.3227 | 63197/65536 | 0.9643097 | 0.9601658 | 0.968166 |
| 4.75 | 44.5727 | 63558/65536 | 0.9698181 | 0.9659834 | 0.9733618 |
| 5 | 44.8227 | 64072/65536 | 0.9776611 | 0.974326 | 0.9807004 |
| 5.25 | 45.0727 | 64523/65536 | 0.9845428 | 0.9817316 | 0.987054 |
| 5.5 | 45.3227 | 64731/65536 | 0.9877167 | 0.985189 | 0.9899423 |
| 5.75 | 45.5727 | 64867/65536 | 0.9897919 | 0.9874709 | 0.9918096 |
| 6 | 45.8227 | 65088/65536 | 0.9931641 | 0.9912321 | 0.9947908 |
| 6.25 | 46.0727 | 65223/65536 | 0.995224 | 0.9935807 | 0.9965608 |
| 6.5 | 46.3227 | 65296/65536 | 0.9963379 | 0.9948778 | 0.9974909 |
| 6.75 | 46.5727 | 65396/65536 | 0.9978638 | 0.9967087 | 0.9987111 |
| 7 | 46.8227 | 65417/65536 | 0.9981842 | 0.9971061 | 0.9989545 |
| 7.25 | 47.0727 | 65469/65536 | 0.9989777 | 0.9981263 | 0.9995214 |
| 7.5 | 47.3227 | 65489/65536 | 0.9992828 | 0.9985418 | 0.9997167 |
| 7.75 | 47.5727 | 65512/65536 | 0.9996338 | 0.999054 | 0.9999082 |
| 8 | 47.8227 | 65520/65536 | 0.9997559 | 0.9992494 | 0.999959 |
| 8.25 | 48.0727 | 65527/65536 | 0.9998627 | 0.9994364 | 0.99999 |
| 8.5 | 48.3227 | 65531/65536 | 0.9999237 | 0.9995571 | 0.9999986 |
| 8.75 | 48.5727 | 65531/65536 | 0.9999237 | 0.9995571 | 0.9999986 |
| 9 | 48.8227 | 65536/65536 | 1 | 0.9997624 | 1 |
| 9.25 | 49.0727 | 65533/65536 | 0.9999542 | 0.9996255 | 0.9999999 |
| 9.5 | 49.3227 | 65536/65536 | 1 | 0.9997624 | 1 |
| 9.75 | 49.5727 | 65536/65536 | 1 | 0.9997624 | 1 |
| 10 | 49.8227 | 65536/65536 | 1 | 0.9997624 | 1 |
| 10.25 | 50.0727 | 65536/65536 | 1 | 0.9997624 | 1 |
| 10.5 | 50.3227 | 65536/65536 | 1 | 0.9997624 | 1 |
| 10.75 | 50.5727 | 65536/65536 | 1 | 0.9997624 | 1 |
| 11 | 50.8227 | 65536/65536 | 1 | 0.9997624 | 1 |
| 11.25 | 51.0727 | 65536/65536 | 1 | 0.9997624 | 1 |
| 11.5 | 51.3227 | 65536/65536 | 1 | 0.9997624 | 1 |
| 11.75 | 51.5727 | 65536/65536 | 1 | 0.9997624 | 1 |
| 12 | 51.8227 | 65536/65536 | 1 | 0.9997624 | 1 |