Results | Experimental methods
Events: erroneous RS codewords for FER; criterion passes for timing. Intervals: at least 96% simultaneous per mode.
Timing observations are unchanged and do not depend on code or interleaver.
32768 air symbols; nominal duration 1.70667 s (waveform guards excluded).
| Es/N0 [dB] | C/N0 [dB-Hz] | Events / trials | Estimate | Lower | Upper |
|---|---|---|---|---|---|
| -2 | 40.8330 | 9120/65536 | 0.1391602 | 0.131811 | 0.1467328 |
| -1.75 | 41.0830 | 11550/65536 | 0.176239 | 0.168126 | 0.1845526 |
| -1.5 | 41.3330 | 14330/65536 | 0.2186584 | 0.2098359 | 0.2276553 |
| -1.25 | 41.5830 | 17229/65536 | 0.2628937 | 0.2534784 | 0.2724559 |
| -1 | 41.8330 | 20497/65536 | 0.3127594 | 0.302824 | 0.3228108 |
| -0.75 | 42.0830 | 23272/65536 | 0.3551025 | 0.3448323 | 0.3654625 |
| -0.5 | 42.3330 | 26532/65536 | 0.4048462 | 0.3942951 | 0.4154562 |
| -0.25 | 42.5830 | 29630/65536 | 0.4521179 | 0.4414048 | 0.4628607 |
| 0 | 42.8330 | 32789/65536 | 0.5003204 | 0.4895428 | 0.5110978 |
| 0.25 | 43.0830 | 36008/65536 | 0.5494385 | 0.5386985 | 0.5601479 |
| 0.5 | 43.3330 | 39078/65536 | 0.596283 | 0.5856773 | 0.606829 |
| 0.75 | 43.5830 | 42147/65536 | 0.6431122 | 0.6327412 | 0.6533945 |
| 1 | 43.8330 | 45111/65536 | 0.6883392 | 0.6782971 | 0.6982647 |
| 1.25 | 44.0830 | 47681/65536 | 0.7275543 | 0.717887 | 0.7370806 |
| 1.5 | 44.3330 | 50167/65536 | 0.7654877 | 0.7562725 | 0.7745383 |
| 1.75 | 44.5830 | 52392/65536 | 0.7994385 | 0.7907144 | 0.807977 |
| 2 | 44.8330 | 54524/65536 | 0.8319702 | 0.8238078 | 0.839927 |
| 2.25 | 45.0830 | 56555/65536 | 0.8629608 | 0.8554354 | 0.8702613 |
| 2.5 | 45.3330 | 58136/65536 | 0.887085 | 0.8801426 | 0.8937875 |
| 2.75 | 45.5830 | 59637/65536 | 0.9099884 | 0.9036917 | 0.9160311 |
| 3 | 45.8330 | 60898/65536 | 0.9292297 | 0.9235684 | 0.9346252 |
| 3.25 | 46.0830 | 61891/65536 | 0.9443817 | 0.9393031 | 0.9491851 |
| 3.5 | 46.3330 | 62671/65536 | 0.9562836 | 0.9517339 | 0.9605506 |
| 3.75 | 46.5830 | 63377/65536 | 0.9670563 | 0.9630629 | 0.9707603 |
| 4 | 46.8330 | 64091/65536 | 0.977951 | 0.9746361 | 0.98097 |
| 4.25 | 47.0830 | 64360/65536 | 0.9820557 | 0.979043 | 0.9847697 |
| 4.5 | 47.3330 | 64759/65536 | 0.9881439 | 0.9856572 | 0.9903283 |
| 4.75 | 47.5830 | 64998/65536 | 0.9917908 | 0.9896906 | 0.9935865 |
| 5 | 47.8330 | 65145/65536 | 0.9940338 | 0.9922174 | 0.9955444 |
| 5.25 | 48.0830 | 65279/65536 | 0.9960785 | 0.9945735 | 0.9972766 |
| 5.5 | 48.3330 | 65388/65536 | 0.9977417 | 0.9965589 | 0.9986169 |
| 5.75 | 48.5830 | 65444/65536 | 0.9985962 | 0.9976278 | 0.9992568 |
| 6 | 48.8330 | 65477/65536 | 0.9990997 | 0.9982902 | 0.9996017 |
| 6.25 | 49.0830 | 65485/65536 | 0.9992218 | 0.9984571 | 0.9996792 |
| 6.5 | 49.3330 | 65514/65536 | 0.9996643 | 0.9991016 | 0.999922 |
| 6.75 | 49.5830 | 65518/65536 | 0.9997253 | 0.9991992 | 0.9999475 |
| 7 | 49.8330 | 65526/65536 | 0.9998474 | 0.9994083 | 0.9999866 |
| 7.25 | 50.0830 | 65531/65536 | 0.9999237 | 0.9995571 | 0.9999986 |
| 7.5 | 50.3330 | 65530/65536 | 0.9999084 | 0.9995254 | 0.9999973 |
| 7.75 | 50.5830 | 65532/65536 | 0.999939 | 0.9995903 | 0.9999995 |
| 8 | 50.8330 | 65536/65536 | 1 | 0.9997624 | 1 |
| 8.25 | 51.0830 | 65536/65536 | 1 | 0.9997624 | 1 |
| 8.5 | 51.3330 | 65536/65536 | 1 | 0.9997624 | 1 |
| 8.75 | 51.5830 | 65536/65536 | 1 | 0.9997624 | 1 |
| 9 | 51.8330 | 65536/65536 | 1 | 0.9997624 | 1 |
| 9.25 | 52.0830 | 65536/65536 | 1 | 0.9997624 | 1 |
| 9.5 | 52.3330 | 65536/65536 | 1 | 0.9997624 | 1 |
| 9.75 | 52.5830 | 65536/65536 | 1 | 0.9997624 | 1 |
| 10 | 52.8330 | 65536/65536 | 1 | 0.9997624 | 1 |
| 10.25 | 53.0830 | 65536/65536 | 1 | 0.9997624 | 1 |
| 10.5 | 53.3330 | 65536/65536 | 1 | 0.9997624 | 1 |
| 10.75 | 53.5830 | 65536/65536 | 1 | 0.9997624 | 1 |
| 11 | 53.8330 | 65536/65536 | 1 | 0.9997624 | 1 |
| 11.25 | 54.0830 | 65536/65536 | 1 | 0.9997624 | 1 |
| 11.5 | 54.3330 | 65536/65536 | 1 | 0.9997624 | 1 |
| 11.75 | 54.5830 | 65536/65536 | 1 | 0.9997624 | 1 |
| 12 | 54.8330 | 65536/65536 | 1 | 0.9997624 | 1 |
32768 air symbols; nominal duration 1.70667 s (waveform guards excluded).
| Es/N0 [dB] | C/N0 [dB-Hz] | Events / trials | Estimate | Lower | Upper |
|---|---|---|---|---|---|
| -2 | 40.8330 | 9183/65536 | 0.1401215 | 0.1327505 | 0.1477154 |
| -1.75 | 41.0830 | 11455/65536 | 0.1747894 | 0.1667035 | 0.1830768 |
| -1.5 | 41.3330 | 14237/65536 | 0.2172394 | 0.2084382 | 0.2262158 |
| -1.25 | 41.5830 | 17323/65536 | 0.264328 | 0.2548956 | 0.2739064 |
| -1 | 41.8330 | 20214/65536 | 0.3084412 | 0.2985452 | 0.3184558 |
| -0.75 | 42.0830 | 23272/65536 | 0.3551025 | 0.3448323 | 0.3654625 |
| -0.5 | 42.3330 | 26371/65536 | 0.4023895 | 0.3918496 | 0.4129899 |
| -0.25 | 42.5830 | 29778/65536 | 0.4543762 | 0.4436578 | 0.4651229 |
| 0 | 42.8330 | 32974/65536 | 0.5031433 | 0.492365 | 0.5139196 |
| 0.25 | 43.0830 | 35871/65536 | 0.547348 | 0.5366043 | 0.5580624 |
| 0.5 | 43.3330 | 38923/65536 | 0.5939178 | 0.5833031 | 0.6044744 |
| 0.75 | 43.5830 | 42086/65536 | 0.6421814 | 0.6318047 | 0.65247 |
| 1 | 43.8330 | 45053/65536 | 0.6874542 | 0.6774047 | 0.6973877 |
| 1.25 | 44.0830 | 47407/65536 | 0.7233734 | 0.7136619 | 0.7329466 |
| 1.5 | 44.3330 | 50293/65536 | 0.7674103 | 0.7582206 | 0.7764343 |
| 1.75 | 44.5830 | 52343/65536 | 0.7986908 | 0.7899549 | 0.8072416 |
| 2 | 44.8330 | 54575/65536 | 0.8327484 | 0.8246007 | 0.84069 |
| 2.25 | 45.0830 | 56437/65536 | 0.8611603 | 0.8535947 | 0.8685021 |
| 2.5 | 45.3330 | 58048/65536 | 0.8857422 | 0.878765 | 0.8924804 |
| 2.75 | 45.5830 | 59650/65536 | 0.9101868 | 0.9038962 | 0.9162232 |
| 3 | 45.8330 | 60907/65536 | 0.9293671 | 0.9237106 | 0.9347575 |
| 3.25 | 46.0830 | 61878/65536 | 0.9441833 | 0.9390965 | 0.9489951 |
| 3.5 | 46.3330 | 62688/65536 | 0.956543 | 0.9520057 | 0.9607974 |
| 3.75 | 46.5830 | 63418/65536 | 0.9676819 | 0.9637238 | 0.9713503 |
| 4 | 46.8330 | 63962/65536 | 0.9759827 | 0.9725335 | 0.979137 |
| 4.25 | 47.0830 | 64471/65536 | 0.9837494 | 0.9808721 | 0.986327 |
| 4.5 | 47.3330 | 64749/65536 | 0.9879913 | 0.9854899 | 0.9901905 |
| 4.75 | 47.5830 | 65004/65536 | 0.9918823 | 0.9897929 | 0.9936672 |
| 5 | 47.8330 | 65183/65536 | 0.9946136 | 0.9928791 | 0.996042 |
| 5.25 | 48.0830 | 65271/65536 | 0.9959564 | 0.9944308 | 0.9971752 |
| 5.5 | 48.3330 | 65358/65536 | 0.9972839 | 0.996003 | 0.9982573 |
| 5.75 | 48.5830 | 65443/65536 | 0.9985809 | 0.9976082 | 0.9992458 |
| 6 | 48.8330 | 65476/65536 | 0.9990845 | 0.9982696 | 0.9995918 |
| 6.25 | 49.0830 | 65499/65536 | 0.9994354 | 0.9987583 | 0.9998059 |
| 6.5 | 49.3330 | 65515/65536 | 0.9996796 | 0.9991257 | 0.9999287 |
| 6.75 | 49.5830 | 65522/65536 | 0.9997864 | 0.9993008 | 0.9999695 |
| 7 | 49.8330 | 65534/65536 | 0.9999695 | 0.9996636 | 1 |
| 7.25 | 50.0830 | 65533/65536 | 0.9999542 | 0.9996255 | 0.9999999 |
| 7.5 | 50.3330 | 65530/65536 | 0.9999084 | 0.9995254 | 0.9999973 |
| 7.75 | 50.5830 | 65535/65536 | 0.9999847 | 0.9997067 | 1 |
| 8 | 50.8330 | 65535/65536 | 0.9999847 | 0.9997067 | 1 |
| 8.25 | 51.0830 | 65536/65536 | 1 | 0.9997624 | 1 |
| 8.5 | 51.3330 | 65536/65536 | 1 | 0.9997624 | 1 |
| 8.75 | 51.5830 | 65536/65536 | 1 | 0.9997624 | 1 |
| 9 | 51.8330 | 65536/65536 | 1 | 0.9997624 | 1 |
| 9.25 | 52.0830 | 65536/65536 | 1 | 0.9997624 | 1 |
| 9.5 | 52.3330 | 65536/65536 | 1 | 0.9997624 | 1 |
| 9.75 | 52.5830 | 65536/65536 | 1 | 0.9997624 | 1 |
| 10 | 52.8330 | 65536/65536 | 1 | 0.9997624 | 1 |
| 10.25 | 53.0830 | 65536/65536 | 1 | 0.9997624 | 1 |
| 10.5 | 53.3330 | 65536/65536 | 1 | 0.9997624 | 1 |
| 10.75 | 53.5830 | 65536/65536 | 1 | 0.9997624 | 1 |
| 11 | 53.8330 | 65536/65536 | 1 | 0.9997624 | 1 |
| 11.25 | 54.0830 | 65536/65536 | 1 | 0.9997624 | 1 |
| 11.5 | 54.3330 | 65536/65536 | 1 | 0.9997624 | 1 |
| 11.75 | 54.5830 | 65536/65536 | 1 | 0.9997624 | 1 |
| 12 | 54.8330 | 65536/65536 | 1 | 0.9997624 | 1 |
32768 air symbols; nominal duration 1.70667 s (waveform guards excluded).
| Es/N0 [dB] | C/N0 [dB-Hz] | Events / trials | Estimate | Lower | Upper |
|---|---|---|---|---|---|
| -2 | 40.8330 | 9644/65536 | 0.1471558 | 0.1396286 | 0.1549016 |
| -1.75 | 41.0830 | 12059/65536 | 0.1840057 | 0.175751 | 0.1924562 |
| -1.5 | 41.3330 | 14914/65536 | 0.2275696 | 0.2186165 | 0.2366914 |
| -1.25 | 41.5830 | 17723/65536 | 0.2704315 | 0.2609281 | 0.2800771 |
| -1 | 41.8330 | 20565/65536 | 0.313797 | 0.3038523 | 0.323857 |
| -0.75 | 42.0830 | 23498/65536 | 0.358551 | 0.3482575 | 0.3689321 |
| -0.5 | 42.3330 | 26484/65536 | 0.4041138 | 0.393566 | 0.414721 |
| -0.25 | 42.5830 | 29798/65536 | 0.4546814 | 0.4439623 | 0.4654286 |
| 0 | 42.8330 | 32456/65536 | 0.4952393 | 0.4844637 | 0.5060178 |
| 0.25 | 43.0830 | 35372/65536 | 0.5397339 | 0.5289781 | 0.550465 |
| 0.5 | 43.3330 | 37848/65536 | 0.5775146 | 0.5668434 | 0.5881379 |
| 0.75 | 43.5830 | 40762/65536 | 0.6219788 | 0.6114891 | 0.6323929 |
| 1 | 43.8330 | 43424/65536 | 0.6625977 | 0.6523555 | 0.6727391 |
| 1.25 | 44.0830 | 45982/65536 | 0.7016296 | 0.6917047 | 0.7114296 |
| 1.5 | 44.3330 | 48260/65536 | 0.7363892 | 0.7268188 | 0.745813 |
| 1.75 | 44.5830 | 50591/65536 | 0.7719574 | 0.7628291 | 0.7809172 |
| 2 | 44.8330 | 52442/65536 | 0.8002014 | 0.7914894 | 0.8087274 |
| 2.25 | 45.0830 | 54450/65536 | 0.8308411 | 0.8226574 | 0.8388197 |
| 2.5 | 45.3330 | 55997/65536 | 0.8544464 | 0.8467347 | 0.8619386 |
| 2.75 | 45.5830 | 57680/65536 | 0.880127 | 0.8730074 | 0.8870111 |
| 3 | 45.8330 | 58914/65536 | 0.8989563 | 0.8923357 | 0.9053297 |
| 3.25 | 46.0830 | 60035/65536 | 0.9160614 | 0.9099547 | 0.9219103 |
| 3.5 | 46.3330 | 61173/65536 | 0.9334259 | 0.9279175 | 0.9386658 |
| 3.75 | 46.5830 | 62081/65536 | 0.9472809 | 0.9423244 | 0.9519603 |
| 4 | 46.8330 | 62804/65536 | 0.958313 | 0.9538616 | 0.9624805 |
| 4.25 | 47.0830 | 63362/65536 | 0.9668274 | 0.9628212 | 0.9705444 |
| 4.5 | 47.3330 | 63843/65536 | 0.9741669 | 0.970599 | 0.977441 |
| 4.75 | 47.5830 | 64325/65536 | 0.9815216 | 0.9784677 | 0.9842773 |
| 5 | 47.8330 | 64633/65536 | 0.9862213 | 0.9835558 | 0.9885857 |
| 5.25 | 48.0830 | 64923/65536 | 0.9906464 | 0.9884168 | 0.9925721 |
| 5.5 | 48.3330 | 65047/65536 | 0.9925385 | 0.9905279 | 0.9942441 |
| 5.75 | 48.5830 | 65186/65536 | 0.9946594 | 0.9929316 | 0.9960811 |
| 6 | 48.8330 | 65315/65536 | 0.9966278 | 0.9952198 | 0.9977285 |
| 6.25 | 49.0830 | 65380/65536 | 0.9976196 | 0.9964097 | 0.9985219 |
| 6.5 | 49.3330 | 65417/65536 | 0.9981842 | 0.9971061 | 0.9989545 |
| 6.75 | 49.5830 | 65470/65536 | 0.9989929 | 0.9981466 | 0.9995316 |
| 7 | 49.8330 | 65479/65536 | 0.9991302 | 0.9983317 | 0.9996214 |
| 7.25 | 50.0830 | 65511/65536 | 0.9996185 | 0.9990305 | 0.9999011 |
| 7.5 | 50.3330 | 65508/65536 | 0.9995728 | 0.9989608 | 0.9998788 |
| 7.75 | 50.5830 | 65526/65536 | 0.9998474 | 0.9994083 | 0.9999866 |
| 8 | 50.8330 | 65532/65536 | 0.999939 | 0.9995903 | 0.9999995 |
| 8.25 | 51.0830 | 65533/65536 | 0.9999542 | 0.9996255 | 0.9999999 |
| 8.5 | 51.3330 | 65535/65536 | 0.9999847 | 0.9997067 | 1 |
| 8.75 | 51.5830 | 65535/65536 | 0.9999847 | 0.9997067 | 1 |
| 9 | 51.8330 | 65534/65536 | 0.9999695 | 0.9996636 | 1 |
| 9.25 | 52.0830 | 65536/65536 | 1 | 0.9997624 | 1 |
| 9.5 | 52.3330 | 65536/65536 | 1 | 0.9997624 | 1 |
| 9.75 | 52.5830 | 65536/65536 | 1 | 0.9997624 | 1 |
| 10 | 52.8330 | 65536/65536 | 1 | 0.9997624 | 1 |
| 10.25 | 53.0830 | 65536/65536 | 1 | 0.9997624 | 1 |
| 10.5 | 53.3330 | 65536/65536 | 1 | 0.9997624 | 1 |
| 10.75 | 53.5830 | 65536/65536 | 1 | 0.9997624 | 1 |
| 11 | 53.8330 | 65536/65536 | 1 | 0.9997624 | 1 |
| 11.25 | 54.0830 | 65536/65536 | 1 | 0.9997624 | 1 |
| 11.5 | 54.3330 | 65536/65536 | 1 | 0.9997624 | 1 |
| 11.75 | 54.5830 | 65536/65536 | 1 | 0.9997624 | 1 |
| 12 | 54.8330 | 65536/65536 | 1 | 0.9997624 | 1 |