Results | Experimental methods
Events: erroneous RS codewords for FER; criterion passes for timing. Intervals: at least 96% simultaneous per mode.
Timing observations are unchanged and do not depend on code or interleaver.
4096 air symbols; nominal duration 0.0355556 s (waveform guards excluded).
| Es/N0 [dB] | C/N0 [dB-Hz] | Events / trials | Estimate | Lower | Upper |
|---|---|---|---|---|---|
| -2 | 48.6145 | 11466/65536 | 0.1749573 | 0.1668682 | 0.1832477 |
| -1.75 | 48.8645 | 13237/65536 | 0.2019806 | 0.1934188 | 0.210727 |
| -1.5 | 49.1145 | 15268/65536 | 0.2329712 | 0.2239419 | 0.2421659 |
| -1.25 | 49.3645 | 17506/65536 | 0.2671204 | 0.2576552 | 0.2767298 |
| -1 | 49.6145 | 20301/65536 | 0.3097687 | 0.2998605 | 0.3197947 |
| -0.75 | 49.8645 | 23035/65536 | 0.3514862 | 0.3412411 | 0.3618234 |
| -0.5 | 50.1145 | 25809/65536 | 0.3938141 | 0.3833153 | 0.4043787 |
| -0.25 | 50.3645 | 28984/65536 | 0.4422607 | 0.4315732 | 0.452984 |
| 0 | 50.6145 | 31494/65536 | 0.4805603 | 0.469797 | 0.4913357 |
| 0.25 | 50.8645 | 34765/65536 | 0.5304718 | 0.5197049 | 0.5412198 |
| 0.5 | 51.1145 | 37654/65536 | 0.5745544 | 0.5638743 | 0.5851884 |
| 0.75 | 51.3645 | 40763/65536 | 0.621994 | 0.6115044 | 0.6324081 |
| 1 | 51.6145 | 43635/65536 | 0.6658173 | 0.6555982 | 0.6759335 |
| 1.25 | 51.8645 | 46317/65536 | 0.7067413 | 0.6968641 | 0.7164904 |
| 1.5 | 52.1145 | 49014/65536 | 0.7478943 | 0.7384577 | 0.7571773 |
| 1.75 | 52.3645 | 51335/65536 | 0.7833099 | 0.7743415 | 0.7921028 |
| 2 | 52.6145 | 53758/65536 | 0.820282 | 0.8119064 | 0.8284592 |
| 2.25 | 52.8645 | 55830/65536 | 0.8518982 | 0.8441324 | 0.8594459 |
| 2.5 | 53.1145 | 57408/65536 | 0.8759766 | 0.8687549 | 0.8829653 |
| 2.75 | 53.3645 | 59045/65536 | 0.9009552 | 0.8943914 | 0.9072706 |
| 3 | 53.6145 | 60336/65536 | 0.9206543 | 0.9146974 | 0.9263506 |
| 3.25 | 53.8645 | 61525/65536 | 0.938797 | 0.9334934 | 0.9438288 |
| 3.5 | 54.1145 | 62503/65536 | 0.9537201 | 0.94905 | 0.9581092 |
| 3.75 | 54.3645 | 63099/65536 | 0.9628143 | 0.9585912 | 0.9667508 |
| 4 | 54.6145 | 63799/65536 | 0.9734955 | 0.9698849 | 0.9768128 |
| 4.25 | 54.8645 | 64235/65536 | 0.9801483 | 0.9769911 | 0.9830082 |
| 4.5 | 55.1145 | 64664/65536 | 0.9866943 | 0.9840715 | 0.9890157 |
| 4.75 | 55.3645 | 64984/65536 | 0.9915771 | 0.9894521 | 0.9933978 |
| 5 | 55.6145 | 65111/65536 | 0.993515 | 0.9916287 | 0.9950958 |
| 5.25 | 55.8645 | 65243/65536 | 0.9955292 | 0.9939337 | 0.996818 |
| 5.5 | 56.1145 | 65359/65536 | 0.9972992 | 0.9960214 | 0.9982694 |
| 5.75 | 56.3645 | 65421/65536 | 0.9982452 | 0.9971826 | 0.9990001 |
| 6 | 56.6145 | 65474/65536 | 0.999054 | 0.9982284 | 0.9995719 |
| 6.25 | 56.8645 | 65504/65536 | 0.9995117 | 0.9988697 | 0.9998474 |
| 6.5 | 57.1145 | 65507/65536 | 0.9995575 | 0.9989378 | 0.9998712 |
| 6.75 | 57.3645 | 65525/65536 | 0.9998322 | 0.9993807 | 0.9999829 |
| 7 | 57.6145 | 65526/65536 | 0.9998474 | 0.9994083 | 0.9999866 |
| 7.25 | 57.8645 | 65530/65536 | 0.9999084 | 0.9995254 | 0.9999973 |
| 7.5 | 58.1145 | 65533/65536 | 0.9999542 | 0.9996255 | 0.9999999 |
| 7.75 | 58.3645 | 65534/65536 | 0.9999695 | 0.9996636 | 1 |
| 8 | 58.6145 | 65536/65536 | 1 | 0.9997624 | 1 |
| 8.25 | 58.8645 | 65534/65536 | 0.9999695 | 0.9996636 | 1 |
| 8.5 | 59.1145 | 65536/65536 | 1 | 0.9997624 | 1 |
| 8.75 | 59.3645 | 65536/65536 | 1 | 0.9997624 | 1 |
| 9 | 59.6145 | 65536/65536 | 1 | 0.9997624 | 1 |
| 9.25 | 59.8645 | 65536/65536 | 1 | 0.9997624 | 1 |
| 9.5 | 60.1145 | 65536/65536 | 1 | 0.9997624 | 1 |
| 9.75 | 60.3645 | 65536/65536 | 1 | 0.9997624 | 1 |
| 10 | 60.6145 | 65536/65536 | 1 | 0.9997624 | 1 |
| 10.25 | 60.8645 | 65536/65536 | 1 | 0.9997624 | 1 |
| 10.5 | 61.1145 | 65536/65536 | 1 | 0.9997624 | 1 |
| 10.75 | 61.3645 | 65536/65536 | 1 | 0.9997624 | 1 |
| 11 | 61.6145 | 65536/65536 | 1 | 0.9997624 | 1 |
| 11.25 | 61.8645 | 65536/65536 | 1 | 0.9997624 | 1 |
| 11.5 | 62.1145 | 65536/65536 | 1 | 0.9997624 | 1 |
| 11.75 | 62.3645 | 65536/65536 | 1 | 0.9997624 | 1 |
| 12 | 62.6145 | 65536/65536 | 1 | 0.9997624 | 1 |
4096 air symbols; nominal duration 0.0355556 s (waveform guards excluded).
| Es/N0 [dB] | C/N0 [dB-Hz] | Events / trials | Estimate | Lower | Upper |
|---|---|---|---|---|---|
| -2 | 48.6145 | 11229/65536 | 0.1713409 | 0.1633204 | 0.1795651 |
| -1.75 | 48.8645 | 13185/65536 | 0.2011871 | 0.1926383 | 0.2099211 |
| -1.5 | 49.1145 | 15430/65536 | 0.2354431 | 0.2263796 | 0.2446705 |
| -1.25 | 49.3645 | 17823/65536 | 0.2719574 | 0.2624366 | 0.2816195 |
| -1 | 49.6145 | 20221/65536 | 0.308548 | 0.2986511 | 0.3185635 |
| -0.75 | 49.8645 | 22912/65536 | 0.3496094 | 0.3393775 | 0.3599345 |
| -0.5 | 50.1145 | 25697/65536 | 0.3921051 | 0.3816149 | 0.4026621 |
| -0.25 | 50.3645 | 28645/65536 | 0.437088 | 0.4264156 | 0.4477994 |
| 0 | 50.6145 | 31704/65536 | 0.4837646 | 0.4729978 | 0.4945415 |
| 0.25 | 50.8645 | 34718/65536 | 0.5297546 | 0.518987 | 0.5405038 |
| 0.5 | 51.1145 | 37883/65536 | 0.5780487 | 0.5673791 | 0.5886699 |
| 0.75 | 51.3645 | 40631/65536 | 0.6199799 | 0.60948 | 0.6304053 |
| 1 | 51.6145 | 43660/65536 | 0.6661987 | 0.6559825 | 0.676312 |
| 1.25 | 51.8645 | 46322/65536 | 0.7068176 | 0.6969411 | 0.716566 |
| 1.5 | 52.1145 | 48802/65536 | 0.7446594 | 0.7351844 | 0.7539829 |
| 1.75 | 52.3645 | 51477/65536 | 0.7854767 | 0.7765399 | 0.7942366 |
| 2 | 52.6145 | 53682/65536 | 0.8191223 | 0.8107263 | 0.8273206 |
| 2.25 | 52.8645 | 55597/65536 | 0.8483429 | 0.8405031 | 0.8559669 |
| 2.5 | 53.1145 | 57474/65536 | 0.8769836 | 0.8697865 | 0.8839472 |
| 2.75 | 53.3645 | 59021/65536 | 0.900589 | 0.8940148 | 0.906915 |
| 3 | 53.6145 | 60297/65536 | 0.9200592 | 0.9140826 | 0.9257756 |
| 3.25 | 53.8645 | 61516/65536 | 0.9386597 | 0.9333507 | 0.9436969 |
| 3.5 | 54.1145 | 62378/65536 | 0.9518127 | 0.9470555 | 0.9562901 |
| 3.75 | 54.3645 | 63294/65536 | 0.9657898 | 0.9617262 | 0.9695649 |
| 4 | 54.6145 | 63817/65536 | 0.9737701 | 0.970177 | 0.9770699 |
| 4.25 | 54.8645 | 64266/65536 | 0.9806213 | 0.9774992 | 0.9834458 |
| 4.5 | 55.1145 | 64651/65536 | 0.986496 | 0.9838552 | 0.9888355 |
| 4.75 | 55.3645 | 64933/65536 | 0.990799 | 0.9885861 | 0.9927079 |
| 5 | 55.6145 | 65106/65536 | 0.9934387 | 0.9915424 | 0.9950296 |
| 5.25 | 55.8645 | 65256/65536 | 0.9957275 | 0.994164 | 0.9969843 |
| 5.5 | 56.1145 | 65340/65536 | 0.9970093 | 0.9956735 | 0.9980377 |
| 5.75 | 56.3645 | 65417/65536 | 0.9981842 | 0.9971061 | 0.9989545 |
| 6 | 56.6145 | 65448/65536 | 0.9986572 | 0.9977064 | 0.9993003 |
| 6.25 | 56.8645 | 65496/65536 | 0.9993896 | 0.9986925 | 0.9997799 |
| 6.5 | 57.1145 | 65511/65536 | 0.9996185 | 0.9990305 | 0.9999011 |
| 6.75 | 57.3645 | 65521/65536 | 0.9997711 | 0.9992749 | 0.9999644 |
| 7 | 57.6145 | 65528/65536 | 0.9998779 | 0.9994652 | 0.9999929 |
| 7.25 | 57.8645 | 65533/65536 | 0.9999542 | 0.9996255 | 0.9999999 |
| 7.5 | 58.1145 | 65530/65536 | 0.9999084 | 0.9995254 | 0.9999973 |
| 7.75 | 58.3645 | 65535/65536 | 0.9999847 | 0.9997067 | 1 |
| 8 | 58.6145 | 65536/65536 | 1 | 0.9997624 | 1 |
| 8.25 | 58.8645 | 65533/65536 | 0.9999542 | 0.9996255 | 0.9999999 |
| 8.5 | 59.1145 | 65536/65536 | 1 | 0.9997624 | 1 |
| 8.75 | 59.3645 | 65536/65536 | 1 | 0.9997624 | 1 |
| 9 | 59.6145 | 65536/65536 | 1 | 0.9997624 | 1 |
| 9.25 | 59.8645 | 65536/65536 | 1 | 0.9997624 | 1 |
| 9.5 | 60.1145 | 65536/65536 | 1 | 0.9997624 | 1 |
| 9.75 | 60.3645 | 65536/65536 | 1 | 0.9997624 | 1 |
| 10 | 60.6145 | 65536/65536 | 1 | 0.9997624 | 1 |
| 10.25 | 60.8645 | 65536/65536 | 1 | 0.9997624 | 1 |
| 10.5 | 61.1145 | 65536/65536 | 1 | 0.9997624 | 1 |
| 10.75 | 61.3645 | 65536/65536 | 1 | 0.9997624 | 1 |
| 11 | 61.6145 | 65536/65536 | 1 | 0.9997624 | 1 |
| 11.25 | 61.8645 | 65536/65536 | 1 | 0.9997624 | 1 |
| 11.5 | 62.1145 | 65536/65536 | 1 | 0.9997624 | 1 |
| 11.75 | 62.3645 | 65536/65536 | 1 | 0.9997624 | 1 |
| 12 | 62.6145 | 65536/65536 | 1 | 0.9997624 | 1 |
4096 air symbols; nominal duration 0.0355556 s (waveform guards excluded).
| Es/N0 [dB] | C/N0 [dB-Hz] | Events / trials | Estimate | Lower | Upper |
|---|---|---|---|---|---|
| -2 | 48.6145 | 11258/65536 | 0.1717834 | 0.1637544 | 0.1800158 |
| -1.75 | 48.8645 | 13057/65536 | 0.199234 | 0.1907173 | 0.207937 |
| -1.5 | 49.1145 | 15123/65536 | 0.2307587 | 0.2217604 | 0.2399238 |
| -1.25 | 49.3645 | 17629/65536 | 0.2689972 | 0.2595103 | 0.2786272 |
| -1 | 49.6145 | 19974/65536 | 0.3047791 | 0.2949174 | 0.3147617 |
| -0.75 | 49.8645 | 22979/65536 | 0.3506317 | 0.3403926 | 0.3609634 |
| -0.5 | 50.1145 | 25336/65536 | 0.3865967 | 0.3761351 | 0.3971285 |
| -0.25 | 50.3645 | 28465/65536 | 0.4343414 | 0.4236776 | 0.445046 |
| 0 | 50.6145 | 31384/65536 | 0.4788818 | 0.4681205 | 0.4896563 |
| 0.25 | 50.8645 | 34583/65536 | 0.5276947 | 0.5169252 | 0.5384471 |
| 0.5 | 51.1145 | 37569/65536 | 0.5732574 | 0.5625735 | 0.583896 |
| 0.75 | 51.3645 | 40400/65536 | 0.6164551 | 0.6059379 | 0.6269001 |
| 1 | 51.6145 | 43187/65536 | 0.6589813 | 0.6487138 | 0.6691503 |
| 1.25 | 51.8645 | 46109/65536 | 0.7035675 | 0.6936605 | 0.7133484 |
| 1.5 | 52.1145 | 48763/65536 | 0.7440643 | 0.7345823 | 0.7533952 |
| 1.75 | 52.3645 | 51330/65536 | 0.7832336 | 0.7742641 | 0.7920277 |
| 2 | 52.6145 | 53330/65536 | 0.8137512 | 0.8052622 | 0.8220458 |
| 2.25 | 52.8645 | 55557/65536 | 0.8477325 | 0.8398802 | 0.8553695 |
| 2.5 | 53.1145 | 57455/65536 | 0.8766937 | 0.8694895 | 0.8836646 |
| 2.75 | 53.3645 | 58835/65536 | 0.8977509 | 0.8910964 | 0.9041589 |
| 3 | 53.6145 | 60296/65536 | 0.9200439 | 0.9140668 | 0.9257608 |
| 3.25 | 53.8645 | 61353/65536 | 0.9361725 | 0.9307675 | 0.9413073 |
| 3.5 | 54.1145 | 62481/65536 | 0.9533844 | 0.9486988 | 0.9577892 |
| 3.75 | 54.3645 | 63108/65536 | 0.9629517 | 0.9587357 | 0.9668809 |
| 4 | 54.6145 | 63699/65536 | 0.9719696 | 0.9682641 | 0.9753828 |
| 4.25 | 54.8645 | 64220/65536 | 0.9799194 | 0.9767453 | 0.9827963 |
| 4.5 | 55.1145 | 64570/65536 | 0.98526 | 0.98251 | 0.9877095 |
| 4.75 | 55.3645 | 64906/65536 | 0.990387 | 0.9881292 | 0.9923411 |
| 5 | 55.6145 | 65085/65536 | 0.9931183 | 0.9911804 | 0.9947509 |
| 5.25 | 55.8645 | 65232/65536 | 0.9953613 | 0.9937394 | 0.9966767 |
| 5.5 | 56.1145 | 65343/65536 | 0.9970551 | 0.9957282 | 0.9980744 |
| 5.75 | 56.3645 | 65411/65536 | 0.9980927 | 0.9969919 | 0.9988856 |
| 6 | 56.6145 | 65457/65536 | 0.9987946 | 0.9978847 | 0.9993966 |
| 6.25 | 56.8645 | 65487/65536 | 0.9992523 | 0.9984993 | 0.9996981 |
| 6.5 | 57.1145 | 65498/65536 | 0.9994202 | 0.9987363 | 0.9997973 |
| 6.75 | 57.3645 | 65519/65536 | 0.9997406 | 0.9992241 | 0.9999534 |
| 7 | 57.6145 | 65525/65536 | 0.9998322 | 0.9993807 | 0.9999829 |
| 7.25 | 57.8645 | 65531/65536 | 0.9999237 | 0.9995571 | 0.9999986 |
| 7.5 | 58.1145 | 65531/65536 | 0.9999237 | 0.9995571 | 0.9999986 |
| 7.75 | 58.3645 | 65536/65536 | 1 | 0.9997624 | 1 |
| 8 | 58.6145 | 65535/65536 | 0.9999847 | 0.9997067 | 1 |
| 8.25 | 58.8645 | 65536/65536 | 1 | 0.9997624 | 1 |
| 8.5 | 59.1145 | 65536/65536 | 1 | 0.9997624 | 1 |
| 8.75 | 59.3645 | 65536/65536 | 1 | 0.9997624 | 1 |
| 9 | 59.6145 | 65536/65536 | 1 | 0.9997624 | 1 |
| 9.25 | 59.8645 | 65535/65536 | 0.9999847 | 0.9997067 | 1 |
| 9.5 | 60.1145 | 65536/65536 | 1 | 0.9997624 | 1 |
| 9.75 | 60.3645 | 65536/65536 | 1 | 0.9997624 | 1 |
| 10 | 60.6145 | 65536/65536 | 1 | 0.9997624 | 1 |
| 10.25 | 60.8645 | 65536/65536 | 1 | 0.9997624 | 1 |
| 10.5 | 61.1145 | 65536/65536 | 1 | 0.9997624 | 1 |
| 10.75 | 61.3645 | 65536/65536 | 1 | 0.9997624 | 1 |
| 11 | 61.6145 | 65536/65536 | 1 | 0.9997624 | 1 |
| 11.25 | 61.8645 | 65536/65536 | 1 | 0.9997624 | 1 |
| 11.5 | 62.1145 | 65536/65536 | 1 | 0.9997624 | 1 |
| 11.75 | 62.3645 | 65536/65536 | 1 | 0.9997624 | 1 |
| 12 | 62.6145 | 65536/65536 | 1 | 0.9997624 | 1 |